Ausgaben 2025
10,3 Mrd. €
Sollwerte (Haushaltsplan)
Anteil am Bundeshaushalt
2,1 %
von 502,5 Mrd. €
Aufgeschlüsselt in
82
Haushaltstitel · 8 Kapitel
8 Kapitel · 82 Haushaltstitel · klicken zum Aufklappen
2301Bilaterale staatliche Entwicklungszusammenarbeit4,8 Mrd.
| Haushaltsstelle | Titel | 2025 |
|---|---|---|
| 2301 896 03 | Bilaterale Technische Zusammenarbeit | 1,8 Mrd. |
| 2301 896 11 | Bilaterale Finanzielle Zusammenarbeit - Zuschüsse | 1,7 Mrd. |
| 2301 687 06 | Krisenbewältigung und Wiederaufbau, Infrastruktur | 734 Mio. |
| 2301 866 11 | Bilaterale Finanzielle Zusammenarbeit - Darlehen | 243 Mio. |
| 2301 896 01 | Finanzielle Zusammenarbeit mit Regionen | 200 Mio. |
| 2301 685 01 | Berufliche Aus- und Fortbildung | 61 Mio. |
| 2301 687 05 | Förderung von Medien, Zugang zu Information und Meinungsfreiheit in Kooperationsländern | 30 Mio. |
| 2301 681 02 | Leistungen nach dem Entwicklungshelfer-Gesetz | 8 Mio. |
2303Europäische Entwicklungszusammenarbeit, Beiträge an die Vereinten Nationen sowie andere internationale Einrichtungen2,0 Mrd.
| Haushaltsstelle | Titel | 2025 |
|---|---|---|
| 2303 896 09 | Entwicklungswichtige multilaterale Hilfen zum weltweiten Umweltschutz, zur Erhaltung der Biodiversität und zum Klimaschutz | 751 Mio. |
| 2303 687 01 | Beiträge an die Vereinten Nationen, ihre Sonderorganisationen sowie andere internationale Einrichtungen und internationale Nichtregierungsorganisationen | 566 Mio. |
| 2303 896 07 | Beitrag an den Globalen Fonds zur Bekämpfung von AIDS, Tuberkulose und Malaria (GFATM) | 370 Mio. |
| 2303 896 02 | Beitrag zu den "Europäischen Entwicklungsfonds" der Europäischen Union (Abkommen von Lomé und Cotonou) | 167 Mio. |
| 2303 687 02 | Beteiligung am Welternährungsprogramm | 50 Mio. |
| 2303 687 03 | Förderung der internationalen Agrarforschung | 32 Mio. |
| 2303 687 04 | Zahlungen an den Internationalen Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung (IFAD) und an dessen Sonderprogramm für Subsahara-Afrika | 27 Mio. |
2302Zivilgesellschaftliches, kommunales und wirtschaftliches Engagement1,3 Mrd.
| Haushaltsstelle | Titel | 2025 |
|---|---|---|
| 2302 687 04 | Förderung entwicklungswichtiger Vorhaben der politischen Stiftungen | 331 Mio. |
| 2302 896 04 | Förderung entwicklungswichtiger Vorhaben der Kirchen | 306 Mio. |
| 2302 687 76 | Förderung entwicklungswichtiger Vorhaben privater deutscher Träger | 210 Mio. |
| 2302 687 01 | Entwicklungspartnerschaft mit der Wirtschaft | 162 Mio. |
| 2302 687 72 | Ziviler Friedensdienst | 66 Mio. |
| 2302 687 03 | Förderung entwicklungswichtiger Vorhaben der Sozialstruktur | 61 Mio. |
| 2302 687 74 | Entwicklungspolitische Austausch- und Entsendedienste | 47 Mio. |
| 2302 685 71 | Förderung des kommunalen Engagements | 46 Mio. |
| 2302 684 71 | Förderung der entwicklungspolitischen Bildung | 44 Mio. |
| 2302 685 01 | Institutionelle Förderung der Engagement Global gGmbH - Betrieb | 36 Mio. |
| 2302 894 01 | Institutionelle Förderung der Engagement Global gGmbH - Zuschüsse für Investitionen | 1 Mio. |
2310Sonstige Bewilligungen1,0 Mrd.
| Haushaltsstelle | Titel | 2025 |
|---|---|---|
| 2310 896 32 | Sonderinitiative Geflüchtete und Aufnahmeländer | 420 Mio. |
| 2310 896 31 | Sonderinitiative Transformation der Agrar- und Ernährungssysteme | 345 Mio. |
| 2310 896 34 | Sonderinitiative Gute Beschäftigung für sozial-gerechten Wandel | 115 Mio. |
| 2310 687 01 | Internationaler Klima- und Umweltschutz | 56 Mio. |
| 2310 896 01 | Wiederaufbau und Entwicklung in Namibia | 45 Mio. |
| 2310 896 02 | Übernahme von Verpflichtungen aus dem ungebundenen Finanzkredit Energie an die Ukraine | 18 Mio. |
| 2310 546 02 | Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Global Disability Summit 2025 | 11 Mio. |
| 2310 896 33 | Sonderinitiative Stabilisierung und Entwicklung Nordafrika-Nahost | 7 Mio. |
| 2310 532 03 | Sonstige Dienstleistungsaufträge an Dritte | 1 Mio. |
2304Beiträge an multilaterale Entwicklungsbanken985 Mio.
| Haushaltsstelle | Titel | 2025 |
|---|---|---|
| 2304 687 01 | Zahlungen an Einrichtungen der Weltbankgruppe | 785 Mio. |
| 2304 687 03 | Zahlungen an die Afrikanische Entwicklungsbank und an den Afrikanischen Entwicklungsfonds | 174 Mio. |
| 2304 687 02 | Zahlungen an die Asiatische Entwicklungsbank, an den Asiatischen Entwicklungsfonds sowie an den Sonderfonds für Technische Hilfe | 22 Mio. |
| 2304 687 04 | Zahlungen an die Inter-Amerikanische Entwicklungsbank und deren Sonderfonds, an die Inter-Amerikanische Investitionsgesellschaft und an den Multilateralen Investitionsfonds | 5 Mio. |
2312Bundesministerium166 Mio.
| Haushaltsstelle | Titel | 2025 |
|---|---|---|
| 2312 422 01 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 69 Mio. |
| 2312 428 01 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 29 Mio. |
| 2312 532 01 | Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik | 17 Mio. |
| 2312 518 02 | Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement | 15 Mio. |
| 2312 517 01 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 9 Mio. |
| 2312 812 02 | Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik | 7 Mio. |
| 2312 527 01 | Dienstreisen | 5 Mio. |
| 2312 427 09 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 4 Mio. |
| 2312 511 01 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 3 Mio. |
| 2312 519 01 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2 Mio. |
| 2312 525 01 | Aus- und Fortbildung | 2 Mio. |
| 2312 539 99 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 1 Mio. |
| 2312 453 01 | Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen | 1 Mio. |
| 2312 812 01 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) | 1 Mio. |
| 2312 421 01 | Bezüge der Bundesministerin und der Parlamentarischen Staatssekretäre/-innen | 1 Mio. |
| 2312 518 01 | Mieten und Pachten | 1 Mio. |
| 2312 811 01 | Erwerb von Fahrzeugen | 0 Mio. |
| 2312 412 01 | Aufwandsentschädigung für den Beauftragten der Bundesregierung für weltweite Religionsfreiheit | 0 Mio. |
2305Forschung, Evaluierung und Qualifizierung in der Entwicklungszusammenarbeit55 Mio.
| Haushaltsstelle | Titel | 2025 |
|---|---|---|
| 2305 686 03 | Vorbereitung und Ausbildung von Personal für eine Tätigkeit auf dem Gebiet der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit | 22 Mio. |
| 2305 685 41 | Institutionelle Förderung von Einrichtungen der Forschung und Evaluierung in der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit - Betrieb | 20 Mio. |
| 2305 544 01 | Forschung, Untersuchungen und Ähnliches | 10 Mio. |
| 2305 532 04 | Beobachtung, Überprüfung und Kapazitätsentwicklung im Rahmen der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit | 3 Mio. |
| 2305 894 41 | Institutionelle Förderung von Einrichtungen der Forschung und Evaluierung in der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit - Zuschüsse für Investitionen | 0 Mio. |
2311Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben14 Mio.
| Haushaltsstelle | Titel | 2025 |
|---|---|---|
| 2311 432 57 | Versorgungsbezüge | 24 Mio. |
| 2311 634 03 | Zuweisungen an den Versorgungsfonds | 15 Mio. |
| 2311 446 57 | Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften | 6 Mio. |
| 2311 441 01 | Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften | 4 Mio. |
| 2311 545 01 | Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen | 3 Mio. |
| 2311 424 01 | Zuführung an die Versorgungsrücklage | 2 Mio. |
| 2311 542 01 | Öffentlichkeitsarbeit | 1 Mio. |
| 2311 543 01 | Veröffentlichungen und Fachinformationen | 1 Mio. |
| 2311 434 57 | Zuführung an die Versorgungsrücklage | 1 Mio. |
| 2311 431 57 | Versorgungsbezüge der Bundesministerinnen und Bundesminister, Parlamentarischen Staatssekretärinnen und Parlamentarischen Staatssekretäre, sonstiger Amtsträger und deren Hinterbliebenen | 1 Mio. |
| 2311 532 04 | Betreuung von Delegationen und internationalen Besuchern | 1 Mio. |
| 2311 526 02 | Sachverständige, Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen | 1 Mio. |
| 2311 526 01 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 Mio. |
| 2311 632 57 | Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten | 0 Mio. |
| 2311 443 01 | Fürsorgeleistungen einschließlich Inanspruchnahme von besonderen Fachdiensten/-kräften | 0 Mio. |
| 2311 452 02 | Unfallversicherung Bund und Bahn | 0 Mio. |
| 2311 529 01 | Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 0 Mio. |
| 2311 443 57 | Fürsorgeleistungen einschließlich Inanspruchnahme von besonderen Fachdiensten/-kräften | 0 Mio. |
| 2311 527 03 | Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen | 0 Mio. |
| 2311 972 01 | Globale Minderausgabe Konsolidierungsbeitrag | −45 Mio. |
Weitere Einzelpläne
Bundesministerium für Arbeit und Soziales 190,3 Mrd.Bundesministerium der Verteidigung 62,3 Mrd.Allgemeine Finanzverwaltung 46,8 Mrd.Bundesministerium für Verkehr 38,3 Mrd.Bundesschuld 34,2 Mrd.Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt 22,4 Mrd.Bundesministerium für Gesundheit 19,3 Mrd.Bundesministerium des Innern 15,2 Mrd.Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend 14,2 Mrd.Bundesministerium der Finanzen 10,6 Mrd.Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 9,0 Mrd.Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen 7,4 Mrd.Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat 6,9 Mrd.Auswärtiges Amt 5,9 Mrd.Bundeskanzler und Bundeskanzleramt 4,0 Mrd.Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit 2,7 Mrd.Deutscher Bundestag 1,2 Mrd.Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz 1,2 Mrd.Bundesrechnungshof 196 Mio.Bundespräsident und Bundespräsidialamt 59 Mio.Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 47 Mio.Bundesverfassungsgericht 45 Mio.Bundesrat 39 Mio.Unabhängiger Kontrollrat 12 Mio.Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung 11 Mio.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen, Digitaler Bundeshaushalt 2025 · Sollwerte (Haushaltsplan) · Datenstand 14.10.2025 · Abruf 12.8.2026