Ausgaben 2025
9,0 Mrd. €
Sollwerte (Haushaltsplan)
Anteil am Bundeshaushalt
1,8 %
von 502,5 Mrd. €
Aufgeschlüsselt in
347
Haushaltstitel · 13 Kapitel
13 Kapitel · 347 Haushaltstitel · klicken zum Aufklappen
0901Innovation, Technologie und Neue Mobilität4,4 Mrd.
| Haushaltsstelle | Titel | 2025 |
|---|---|---|
| 0901 896 31 | Beitrag bzw. Leistungen an die Europäische Weltraumorganisation (ESA) in Paris | 939 Mio. |
| 0901 685 31 | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. - Betrieb | 643 Mio. |
| 0901 683 01 | Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM), Innovationsprogramm für Geschäftsmodelle und Pionierlösungen (IGP) | 519 Mio. |
| 0901 683 32 | Raumfahrtprogramm für Innovation und internationale Kooperation - Forschungs- und Entwicklungsvorhaben | 292 Mio. |
| 0901 686 01 | Industrieforschung für Unternehmen | 253 Mio. |
| 0901 892 11 | Zukunftsinvestitionsprogramm für Fahrzeughersteller und die Zulieferindustrie sowie Forschungs- und Entwicklungsprojekte für transformationsrelevante Innovationen und regionale Innovationscluster | 228 Mio. |
| 0901 831 01 | Ausgaben im Zusammenhang mit dem Erwerb und Halten einer Beteiligung an der Meyer Werft GmbH | 202 Mio. |
| 0901 683 31 | Forschungsförderung von Technologievorhaben der zivilen Luftfahrt - Förderung von Einzelvorhaben | 183 Mio. |
| 0901 892 23 | IPCEI Cloud und Datenverarbeitung | 174 Mio. |
| 0901 871 31 | Ausgaben für die Inanspruchnahme aus der Verwaltungsvereinbarung mit dem ERP-Sondervermögen zur Förderung von Entwicklungskosten | 166 Mio. |
| 0901 894 31 | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. - Investitionen | 94 Mio. |
| 0901 683 22 | Förderung der Computerspielentwicklung auf Bundesebene, Umsetzung der Strategie für den Games-Standort Deutschland und Computerspielpreis | 88 Mio. |
| 0901 683 21 | Entwicklung digitaler Technologien | 75 Mio. |
| 0901 686 11 | Zukunftsfonds Automobilindustrie | 71 Mio. |
| 0901 683 12 | Maritime Technologien - Forschung, Entwicklung und Innovation | 62 Mio. |
| 0901 683 11 | Technologien und Innovationen für die Transformation der Fahrzeug- und Mobilitätsindustrie | 55 Mio. |
| 0901 686 22 | Mittelstand Digital | 54 Mio. |
| 0901 686 24 | Initiative Industrie 4.0 | 50 Mio. |
| 0901 686 26 | Souveräne Dateninfrastruktur und Künstliche Intelligenz | 40 Mio. |
| 0901 685 01 | Technologie- und Innovationstransfer | 34 Mio. |
| 0901 892 10 | Innovativer Schiffbau sichert wettbewerbsfähige Arbeitsplätze | 32 Mio. |
| 0901 685 03 | Sprunginnovationen und Innovationsökosystem | 29 Mio. |
| 0901 683 33 | Erweiterung und Betrieb des Raumfahrttestzentrums bei der Industrieanlagen-Betriebsgesellschaft mbH (IABG) | 22 Mio. |
| 0901 686 23 | Potenziale der digitalen Wirtschaft | 19 Mio. |
| 0901 686 25 | Investitionsförderung für KMU | 19 Mio. |
| 0901 683 05 | Plattform Industrielle Bioökonomie | 12 Mio. |
| 0901 671 01 | Ausgaben im Zusammenhang mit dem Beteiligungserwerb und der -verwaltung eines Impfstoffherstellers durch die KfW | 11 Mio. |
| 0901 683 02 | Innovationsberatung | 7 Mio. |
| 0901 893 21 | Innovationsquartier Oldenburg | 6 Mio. |
| 0901 685 02 | Nationale Akkreditierungsstelle | 4 Mio. |
| 0901 683 14 | F &E und Echtzeitdienste für die Maritime Sicherheit | 3 Mio. |
| 0901 662 32 | Ausgaben zur Absicherung des Ausfallrisikos im Zusammenhang mit Darlehen zur Finanzierung der anteiligen Entwicklungskosten ziviler Luftfahrzeuge | 2 Mio. |
| 0901 683 13 | Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der maritimen Wirtschaft | 1 Mio. |
| 0901 526 31 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 1 Mio. |
0902Mittelstand: Gründen, Wachsen, Investieren1,2 Mrd.
| Haushaltsstelle | Titel | 2025 |
|---|---|---|
| 0902 882 01 | Zuweisungen für betriebliche Investitionen und wirtschaftsnahe Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW) | 649 Mio. |
| 0902 686 07 | Innovative Unternehmensgründungen | 176 Mio. |
| 0902 686 04 | Berufliche Bildung für den Mittelstand - Lehrlingsunterweisung und Berufswettbewerbe | 75 Mio. |
| 0902 893 01 | Berufliche Bildung - Fortbildungseinrichtungen | 50 Mio. |
| 0902 882 05 | Zuweisungen für betriebliche Investitionen und wirtschaftsnahe Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW) - Sonderprogramm | 48 Mio. |
| 0902 662 02 | Zinszuschüsse im Rahmen von ERP-Förderprogrammen | 41 Mio. |
| 0902 686 08 | Förderung unternehmerischen Know-hows | 30 Mio. |
| 0902 686 05 | Fachkräftesicherung für kleine und mittlere Unternehmen | 25 Mio. |
| 0902 686 12 | Förderung gemeinwohlorientierter kleiner und mittlerer Unternehmen (Social Entrepreneurship) | 17 Mio. |
| 0902 686 02 | Mittelstandsinstitute und Arbeitsgemeinschaft für wirtschaftliche Verwaltung e. V. | 13 Mio. |
| 0902 686 06 | Potenziale in der Dienstleistungswirtschaft | 12 Mio. |
| 0902 686 01 | Förderung von Maßnahmen zur Strukturanpassung in Braunkohlebergbauregionen | 8 Mio. |
| 0902 686 11 | Bundeswettbewerb Zukunft Region | 6 Mio. |
0903Energie und Nachhaltigkeit1,1 Mrd.
| Haushaltsstelle | Titel | 2025 |
|---|---|---|
| 0903 683 01 | Energieforschung | 486 Mio. |
| 0903 698 01 | Anpassungsgeld für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen des Braunkohlentagebaus und der Stein- und Braunkohleanlagen (APG) | 171 Mio. |
| 0903 682 11 | Zuwendungen an die Wismut GmbH - Betrieb | 127 Mio. |
| 0903 686 08 | Reallabore der Energiewende | 84 Mio. |
| 0903 671 22 | Ausgaben im Zusammenhang mit dem Erwerb und Halten einer Beteiligung an 50Hertz durch die KfW | 47 Mio. |
| 0903 526 02 | Sachverständige, Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen | 37 Mio. |
| 0903 532 45 | Internationale Zusammenarbeit | 24 Mio. |
| 0903 698 11 | Anpassungsgeld für Arbeitnehmer des Steinkohlenbergbaus | 19 Mio. |
| 0903 526 01 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 12 Mio. |
| 0903 671 23 | Ausgaben im Zusammenhang mit der Beteiligung an der German LNG GmbH | 12 Mio. |
| 0903 531 42 | Maßnahmen zur Klimaneutralisierung von Dienstreisen und Dienstfahrten sowie Veranstaltungen der Bundesregierung und der Bundesverwaltung | 12 Mio. |
| 0903 686 42 | Klimaschutzprogramm 2030, Klimaschutzplan 2050, Maßnahmenprogramme | 11 Mio. |
| 0903 891 11 | Zuwendungen an die Wismut GmbH - Investitionen | 10 Mio. |
| 0903 671 21 | Ausgaben im Zusammenhang mit dem Erwerb und Halten einer Beteiligung an TransnetBW durch die KfW | 7 Mio. |
| 0903 687 33 | Leistungen an die internationale Organisation für erneuerbare Energien (IRENA) | 7 Mio. |
| 0903 687 41 | Multilaterale Initiativen zum Klimaschutz | 6 Mio. |
| 0903 671 25 | Ausgaben und Finanzierungskosten im Zusammenhang mit dem Erwerb einer Wandelanleihe von Northvolt durch die KfW | 5 Mio. |
| 0903 686 90 | Stiftung Umweltenergierecht | 5 Mio. |
| 0903 544 41 | Forschung, Untersuchungen und Ähnliches | 5 Mio. |
| 0903 686 41 | Kompetenz Klima - Klimaschutz und Nachhaltigkeit im beruflichen Alltag | 4 Mio. |
| 0903 686 12 | Umsetzungskonzept Wismut-Erbe | 3 Mio. |
| 0903 831 21 | Bundesbeteiligung SEFE | 3 Mio. |
| 0903 686 06 | Zuschüsse an Vereine der Energiewende | 2 Mio. |
| 0903 531 41 | Klimaschutzkampagne | 2 Mio. |
| 0903 532 42 | Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT) | 2 Mio. |
| 0903 541 01 | Erstellung der Energiebilanzen sowie Bereitstellung sonstiger Daten für das Energie-Monitoring und die Emissionsberichterstattung für die Bundesrepublik Deutschland | 2 Mio. |
| 0903 518 32 | Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement | 2 Mio. |
| 0903 686 91 | Klima-Allianz | 1 Mio. |
| 0903 517 31 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 1 Mio. |
| 0903 671 03 | Ausgaben im Zusammenhang mit Darlehen der KfW zur Absicherung von Ausfallrisiken geothermischer Bohrungen | 1 Mio. |
| 0903 812 31 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) | 0 Mio. |
| 0903 526 12 | Sachverständige, Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen | 0 Mio. |
| 0903 511 31 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 0 Mio. |
0904Chancen der Globalisierung440 Mio.
| Haushaltsstelle | Titel | 2025 |
|---|---|---|
| 0904 687 11 | Energie-, klima- und wirtschaftspolitische Zusammenarbeit mit der Ukraine | 120 Mio. |
| 0904 687 05 | Erschließung von Auslandsmärkten | 106 Mio. |
| 0904 687 02 | Wirtschaftsbeziehungen mit dem Ausland einschließlich Standortmarketing | 104 Mio. |
| 0904 686 01 | Zuwendung an die Deutsche Zentrale für Tourismus e. V., Frankfurt (Main) | 41 Mio. |
| 0904 532 04 | Kosten der Beteiligung des Bundes an Weltausstellungen im Ausland | 25 Mio. |
| 0904 687 03 | Beiträge an internationale Organisationen mit Sitz im Ausland | 25 Mio. |
| 0904 671 01 | Ausgaben im Zusammenhang mit der Beteiligung der KfW an Rohstoffvorhaben | 13 Mio. |
| 0904 687 01 | Beratungshilfe für das Ausland: Institutionelle Partnerschaften (inkl. EU-Twinning) und Regierungsberatung | 6 Mio. |
0911Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben409 Mio.
| Haushaltsstelle | Titel | 2025 |
|---|---|---|
| 0911 432 57 | Versorgungsbezüge | 213 Mio. |
| 0911 634 03 | Zuweisungen an den Versorgungsfonds | 105 Mio. |
| 0911 446 57 | Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften | 29 Mio. |
| 0911 441 01 | Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften | 20 Mio. |
| 0911 424 01 | Zuführung an die Versorgungsrücklage | 8 Mio. |
| 0911 434 57 | Zuführung an die Versorgungsrücklage | 7 Mio. |
| 0911 526 01 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 5 Mio. |
| 0911 526 02 | Sachverständige, Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen | 4 Mio. |
| 0911 543 01 | Veröffentlichungen und Fachinformationen | 4 Mio. |
| 0911 542 01 | Öffentlichkeitsarbeit | 4 Mio. |
| 0911 545 01 | Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen | 4 Mio. |
| 0911 632 57 | Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten | 2 Mio. |
| 0911 443 01 | Fürsorgeleistungen einschließlich Inanspruchnahme von besonderen Fachdiensten/-kräften | 1 Mio. |
| 0911 431 57 | Versorgungsbezüge der Bundesminister, der Parlamentarischen Staatssekretäre, sonstige Amtsträger und deren Hinterbliebenen | 1 Mio. |
| 0911 452 02 | Unfallversicherung Bund und Bahn | 1 Mio. |
| 0911 532 03 | Sonstige Dienstleistungsaufträge an Dritte | 1 Mio. |
| 0911 527 03 | Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen | 1 Mio. |
| 0911 529 01 | Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 0 Mio. |
| 0911 443 57 | Fürsorgeleistungen einschließlich Inanspruchnahme von besonderen Fachdiensten/-kräften | 0 Mio. |
0912Bundesministerium326 Mio.
| Haushaltsstelle | Titel | 2025 |
|---|---|---|
| 0912 422 01 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 144 Mio. |
| 0912 518 02 | Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement | 53 Mio. |
| 0912 428 01 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 39 Mio. |
| 0912 532 01 | Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik | 25 Mio. |
| 0912 517 01 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 15 Mio. |
| 0912 812 02 | Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik | 12 Mio. |
| 0912 511 01 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 9 Mio. |
| 0912 544 01 | Forschung, Untersuchungen und Ähnliches | 8 Mio. |
| 0912 427 09 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 5 Mio. |
| 0912 527 01 | Dienstreisen | 5 Mio. |
| 0912 711 01 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 2 Mio. |
| 0912 519 01 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2 Mio. |
| 0912 453 01 | Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen | 2 Mio. |
| 0912 525 01 | Aus- und Fortbildung | 1 Mio. |
| 0912 812 01 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) | 1 Mio. |
| 0912 539 99 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 1 Mio. |
| 0912 532 03 | Sonstige Dienstleistungsaufträge an Dritte | 1 Mio. |
| 0912 518 01 | Mieten und Pachten | 1 Mio. |
| 0912 421 01 | Bezüge des Bundesministers und der Parlamentarischen Staatssekretäre | 1 Mio. |
| 0912 514 01 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 0 Mio. |
| 0912 459 99 | Vermischte Personalausgaben | 0 Mio. |
| 0912 811 01 | Erwerb von Fahrzeugen | 0 Mio. |
| 0912 686 09 | Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland geringeren Umfangs | 0 Mio. |
| 0912 412 01 | Aufwandsentschädigung für die Koordinatorin der Bundesregierung für die Luft- und Raumfahrt sowie dem Koordinator für die maritime Wirtschaft und Tourismus | 0 Mio. |
| 0912 452 01 | Erstattungen an die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder | 0 Mio. |
0918Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (Bundesnetzagentur)316 Mio.
| Haushaltsstelle | Titel | 2025 |
|---|---|---|
| 0918 422 01 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 153 Mio. |
| 0918 428 01 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 39 Mio. |
| 0918 518 02 | Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement | 17 Mio. |
| 0918 511 01 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 16 Mio. |
| 0918 532 01 | Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik | 15 Mio. |
| 0918 683 01 | Entschädigungen nach § 164a TKG | 14 Mio. |
| 0918 517 01 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 13 Mio. |
| 0918 544 01 | Forschung, Untersuchungen und Ähnliches | 10 Mio. |
| 0918 812 02 | Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik | 7 Mio. |
| 0918 422 11 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 5 Mio. |
| 0918 812 03 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den technischen Bereich in der Telekommunikation sowie für Verwaltungszwecke | 5 Mio. |
| 0918 518 01 | Mieten und Pachten | 4 Mio. |
| 0918 539 99 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 4 Mio. |
| 0918 427 09 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 4 Mio. |
| 0918 527 01 | Dienstreisen | 3 Mio. |
| 0918 539 19 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 1 Mio. |
| 0918 812 12 | Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik | 1 Mio. |
| 0918 459 99 | Vermischte Personalausgaben | 1 Mio. |
| 0918 525 01 | Aus- und Fortbildung | 1 Mio. |
| 0918 711 01 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 1 Mio. |
| 0918 514 01 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 1 Mio. |
| 0918 421 01 | Bezüge der Präsidentin oder des Präsidenten und der Vizepräsidentinnen oder der Vizepräsidenten der Bundesnetzagentur | 1 Mio. |
| 0918 812 11 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) | 1 Mio. |
| 0918 519 01 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1 Mio. |
| 0918 811 01 | Erwerb von Fahrzeugen | 1 Mio. |
| 0918 453 01 | Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen | 0 Mio. |
| 0918 428 11 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0 Mio. |
| 0918 687 01 | Beiträge an internationale Organisationen | 0 Mio. |
| 0918 422 03 | Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter sowie Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst | 0 Mio. |
| 0918 527 11 | Dienstreisen | 0 Mio. |
| 0918 686 09 | Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland geringeren Umfangs | 0 Mio. |
0913Physikalisch-Technische Bundesanstalt249 Mio.
| Haushaltsstelle | Titel | 2025 |
|---|---|---|
| 0913 428 01 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 58 Mio. |
| 0913 422 01 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 43 Mio. |
| 0913 812 33 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 34 Mio. |
| 0913 519 01 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 19 Mio. |
| 0913 517 01 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 19 Mio. |
| 0913 518 02 | Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement | 15 Mio. |
| 0913 711 01 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 15 Mio. |
| 0913 712 01 | Baumaßnahmen von mehr als 6 000 000 € im Einzelfall | 13 Mio. |
| 0913 427 09 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 12 Mio. |
| 0913 511 31 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 5 Mio. |
| 0913 511 01 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 4 Mio. |
| 0913 532 32 | Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT) | 3 Mio. |
| 0913 812 02 | Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik | 2 Mio. |
| 0913 518 01 | Mieten und Pachten | 1 Mio. |
| 0913 527 01 | Dienstreisen | 1 Mio. |
| 0913 539 99 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 1 Mio. |
| 0913 525 01 | Aus- und Fortbildung | 1 Mio. |
| 0913 523 01 | Wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken | 1 Mio. |
| 0913 811 01 | Erwerb von Fahrzeugen | 1 Mio. |
| 0913 812 01 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) | 1 Mio. |
| 0913 532 01 | Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik | 1 Mio. |
| 0913 514 01 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 0 Mio. |
| 0913 681 31 | Studenten- und Wissenschaftleraustausch sowie Hochschul- und Wissenschaftskooperation | 0 Mio. |
| 0913 429 01 | Nicht aufteilbare Personalausgaben für Gastwissenschaftler aus dem Ausland | 0 Mio. |
| 0913 687 01 | Unterstützung von Institutionen des Messwesens in den Staaten Mittel- und Osteuropas und in den Nachfolgestaaten der UdSSR | 0 Mio. |
| 0913 684 09 | Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse an Verbände, Vereine und ähnliche Institutionen geringeren Umfangs | 0 Mio. |
| 0913 453 01 | Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen | 0 Mio. |
| 0913 518 31 | Mieten und Pachten | 0 Mio. |
0914Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung180 Mio.
| Haushaltsstelle | Titel | 2025 |
|---|---|---|
| 0914 428 02 | Entgelte für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler | 43 Mio. |
| 0914 518 02 | Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement | 26 Mio. |
| 0914 422 01 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 23 Mio. |
| 0914 812 33 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 14 Mio. |
| 0914 427 39 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 14 Mio. |
| 0914 428 01 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 13 Mio. |
| 0914 517 01 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 12 Mio. |
| 0914 519 01 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 8 Mio. |
| 0914 711 01 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 7 Mio. |
| 0914 511 31 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 6 Mio. |
| 0914 427 09 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 3 Mio. |
| 0914 812 02 | Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik | 3 Mio. |
| 0914 527 01 | Dienstreisen | 2 Mio. |
| 0914 539 99 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 2 Mio. |
| 0914 511 01 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 1 Mio. |
| 0914 428 62 | Entgelte für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler | 1 Mio. |
| 0914 518 01 | Mieten und Pachten | 1 Mio. |
| 0914 525 01 | Aus- und Fortbildung | 1 Mio. |
| 0914 532 01 | Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik | 1 Mio. |
| 0914 514 01 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 0 Mio. |
| 0914 812 01 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) | 0 Mio. |
| 0914 428 51 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0 Mio. |
| 0914 511 61 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 0 Mio. |
| 0914 811 01 | Erwerb von Fahrzeugen | 0 Mio. |
| 0914 686 09 | Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland geringeren Umfangs | 0 Mio. |
| 0914 539 59 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 0 Mio. |
| 0914 429 01 | Nicht aufteilbare Personalausgaben für Gastwissenschaftler aus dem Ausland | 0 Mio. |
| 0914 453 01 | Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen | 0 Mio. |
| 0914 527 61 | Dienstreisen | 0 Mio. |
| 0914 687 09 | Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland geringeren Umfangs | 0 Mio. |
0910Sonstige Bewilligungen157 Mio.
| Haushaltsstelle | Titel | 2025 |
|---|---|---|
| 0910 632 01 | Zweckgebundene Zuweisungen an die Länder für Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V. (WGL) | 56 Mio. |
| 0910 683 10 | Flankierung von Maßnahmen zur Ansiedlung und zum Erhalt der Produktion von kritischen Arzneimitteln in Deutschland | 50 Mio. |
| 0910 532 04 | Modernisierung der Wirtschaftsstatistik, Aufbau und Betrieb eines Registers für Unternehmensbasisdaten (Basisregister) | 16 Mio. |
| 0910 683 13 | Produktion und Entwicklung von Hilfsstoffen für mRNA-Therapeutika | 11 Mio. |
| 0910 544 03 | Maßnahmen zum Bürokratieabbau, der Verwaltungsdigitalisierung sowie zur Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie | 7 Mio. |
| 0910 683 11 | Innovation Persönliche Schutzausrüstung (PSA) | 6 Mio. |
| 0910 882 01 | Zweckgebundene Zuweisungen an die Länder für Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V. (WGL) | 5 Mio. |
| 0910 532 03 | Sonstige Dienstleistungsaufträge an Dritte | 5 Mio. |
| 0910 541 01 | Kommunikative Begleitung und Evaluation wirtschafts-, energie- und technologiepolitischer Vorhaben | 4 Mio. |
| 0910 531 02 | Kosten der Internationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Wirtschafts-, Energie- und Technologiepolitik einschließlich der Wirtschaftskommissionen und Kooperationsräte | 4 Mio. |
| 0910 686 01 | Zukunft der Industrie | 2 Mio. |
| 0910 683 12 | Pandemievorsorge / Nationale Reserve Gesundheitsschutz | 2 Mio. |
| 0910 697 01 | Ausgaben im Zusammenhang mit Antidumpingzöllen und Antisubventionsverfahren | 2 Mio. |
| 0910 662 01 | Abwicklung von Altprogrammen | 1 Mio. |
| 0910 632 02 | Vollzug des Meeresbodenbergbaugesetzes (MBergG) durch das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) | 0 Mio. |
| 0910 972 01 | Globale Minderausgabe | −13 Mio. |
0916Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle133 Mio.
| Haushaltsstelle | Titel | 2025 |
|---|---|---|
| 0916 428 01 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 35 Mio. |
| 0916 422 01 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 22 Mio. |
| 0916 532 01 | Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik | 19 Mio. |
| 0916 427 09 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 11 Mio. |
