Ausgaben 2025
12 Mio. €
Sollwerte (Haushaltsplan)
Anteil am Bundeshaushalt
0,0 %
von 502,5 Mrd. €
Aufgeschlüsselt in
29
Haushaltstitel · 2 Kapitel
2 Kapitel · 29 Haushaltstitel · klicken zum Aufklappen
2212Unabhängiger Kontrollrat11 Mio.
| Haushaltsstelle | Titel | 2025 |
|---|---|---|
| 2212 518 02 | Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement | 5 Mio. |
| 2212 422 01 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 2 Mio. |
| 2212 812 02 | Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik | 1 Mio. |
| 2212 511 01 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 1 Mio. |
| 2212 428 01 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1 Mio. |
| 2212 532 01 | Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik | 1 Mio. |
| 2212 517 01 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 1 Mio. |
| 2212 532 11 | Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik | 0 Mio. |
| 2212 532 03 | Sonstige Dienstleistungsaufträge an Dritte | 0 Mio. |
| 2212 711 01 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 0 Mio. |
| 2212 453 01 | Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen | 0 Mio. |
| 2212 539 99 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 0 Mio. |
| 2212 812 01 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) | 0 Mio. |
| 2212 527 01 | Dienstreisen | 0 Mio. |
| 2212 812 12 | Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik | 0 Mio. |
| 2212 511 11 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 0 Mio. |
| 2212 427 09 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 0 Mio. |
| 2212 518 01 | Mieten und Pachten | 0 Mio. |
2211Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben1 Mio.
| Haushaltsstelle | Titel | 2025 |
|---|---|---|
| 2211 634 03 | Zuweisungen an den Versorgungsfonds | 1 Mio. |
| 2211 424 01 | Zuführung an die Versorgungsrücklage | 0 Mio. |
| 2211 441 01 | Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften | 0 Mio. |
| 2211 542 01 | Öffentlichkeitsarbeit | 0 Mio. |
| 2211 526 02 | Sachverständige, Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen | 0 Mio. |
| 2211 443 01 | Fürsorgeleistungen einschließlich Inanspruchnahme von besonderen Fachdiensten/-kräften | 0 Mio. |
| 2211 529 01 | Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 0 Mio. |
| 2211 543 01 | Veröffentlichungen und Fachinformationen | 0 Mio. |
| 2211 545 01 | Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen | 0 Mio. |
| 2211 452 02 | Unfallversicherung Bund und Bahn | 0 Mio. |
| 2211 527 03 | Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen | 0 Mio. |
Weitere Einzelpläne
Bundesministerium für Arbeit und Soziales 190,3 Mrd.Bundesministerium der Verteidigung 62,3 Mrd.Allgemeine Finanzverwaltung 46,8 Mrd.Bundesministerium für Verkehr 38,3 Mrd.Bundesschuld 34,2 Mrd.Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt 22,4 Mrd.Bundesministerium für Gesundheit 19,3 Mrd.Bundesministerium des Innern 15,2 Mrd.Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend 14,2 Mrd.Bundesministerium der Finanzen 10,6 Mrd.Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 10,3 Mrd.Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 9,0 Mrd.Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen 7,4 Mrd.Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat 6,9 Mrd.Auswärtiges Amt 5,9 Mrd.Bundeskanzler und Bundeskanzleramt 4,0 Mrd.Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit 2,7 Mrd.Deutscher Bundestag 1,2 Mrd.Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz 1,2 Mrd.Bundesrechnungshof 196 Mio.Bundespräsident und Bundespräsidialamt 59 Mio.Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 47 Mio.Bundesverfassungsgericht 45 Mio.Bundesrat 39 Mio.Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung 11 Mio.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen, Digitaler Bundeshaushalt 2025 · Sollwerte (Haushaltsplan) · Datenstand 14.10.2025 · Abruf 12.8.2026