Ausgaben 2025
2,7 Mrd. €
Sollwerte (Haushaltsplan)
Anteil am Bundeshaushalt
0,5 %
von 502,5 Mrd. €
Aufgeschlüsselt in
184
Haushaltstitel · 11 Kapitel
11 Kapitel · 184 Haushaltstitel · klicken zum Aufklappen
1603Zwischenlagerung und Endlagerung radioaktiver Abfälle1,4 Mrd.
| Haushaltsstelle | Titel | 2025 |
|---|---|---|
| 1603 891 01 | Endlagerung und Standortauswahlverfahren | 861 Mio. |
| 1603 891 02 | Zwischenlagerung | 535 Mio. |
| 1603 686 03 | Zuweisung zum Assefonds | 3 Mio. |
| 1603 686 01 | Zuweisung zum Salzgitterfonds | 1 Mio. |
| 1603 686 02 | Zuweisung zum Morslebenfonds | 0 Mio. |
1601Umweltschutz263 Mio.
| Haushaltsstelle | Titel | 2025 |
|---|---|---|
| 1601 544 01 | Forschung, Untersuchungen und Ähnliches | 48 Mio. |
| 1601 685 01 | Förderung von Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel | 39 Mio. |
| 1601 892 01 | Investitionen zur Verminderung von Umweltbelastungen | 33 Mio. |
| 1601 892 05 | Sofortprogramm Munitionsaltlasten in Nord- und Ostsee | 24 Mio. |
| 1601 687 06 | Internationaler Umweltschutz - Export von Technologien gegen die Vermüllung der Meere | 20 Mio. |
| 1601 687 01 | Beiträge an internationale Organisationen | 20 Mio. |
| 1601 686 02 | Förderung der künstlichen Intelligenz | 18 Mio. |
| 1601 892 02 | Export grüner und nachhaltiger (Umwelt-)Infrastruktur | 12 Mio. |
| 1601 685 04 | Zuschüsse an Verbände und sonstige Vereinigungen auf den Gebieten des Umweltschutzes und des Naturschutzes | 12 Mio. |
| 1601 532 02 | Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT) | 10 Mio. |
| 1601 532 05 | Internationale Zusammenarbeit | 9 Mio. |
| 1601 533 03 | Betrieb der Umweltprobenbank | 7 Mio. |
| 1601 533 02 | Programm zur Überwachung deutscher und grenzüberschreitender Fluss- und Küstengewässer | 6 Mio. |
| 1601 686 01 | Reparieren statt Wegwerfen | 5 Mio. |
| 1601 687 87 | Beratungshilfe für den Umweltschutz in den Staaten Mittel- und Osteuropas sowie den Neuen Unabhängigen Staaten (NUS) sowie den weiteren an die Europäische Union angrenzenden Staaten | 2 Mio. |
| 1601 812 03 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen zum Betrieb der Umweltprobenbank | 0 Mio. |
1613Umweltbundesamt205 Mio.
| Haushaltsstelle | Titel | 2025 |
|---|---|---|
| 1613 428 01 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 88 Mio. |
| 1613 422 01 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 43 Mio. |
| 1613 532 02 | Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT) | 25 Mio. |
| 1613 518 02 | Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement | 15 Mio. |
| 1613 427 09 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 7 Mio. |
| 1613 517 01 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 6 Mio. |
| 1613 532 01 | Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik | 6 Mio. |
| 1613 812 02 | Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik | 4 Mio. |
| 1613 511 01 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 3 Mio. |
| 1613 812 01 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) | 3 Mio. |
| 1613 518 01 | Mieten und Pachten | 2 Mio. |
| 1613 527 01 | Dienstreisen | 2 Mio. |
| 1613 514 01 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 1 Mio. |
| 1613 525 01 | Aus- und Fortbildung | 1 Mio. |
| 1613 519 01 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1 Mio. |
| 1613 539 99 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 0 Mio. |
| 1613 453 01 | Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen | 0 Mio. |
| 1613 518 31 | Mieten und Pachten | 0 Mio. |
| 1613 684 09 | Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse an Verbände, Vereine und ähnliche Institutionen geringeren Umfangs | 0 Mio. |
| 1613 811 01 | Erwerb von Fahrzeugen | 0 Mio. |
1604Naturschutz200 Mio.
| Haushaltsstelle | Titel | 2025 |
|---|---|---|
| 1604 894 02 | Bundesnaturschutzfonds | 100 Mio. |
| 1604 894 03 | Maßnahmen des Meeresnaturschutzes | 60 Mio. |
| 1604 544 01 | Forschung, Untersuchungen und Ähnliches | 16 Mio. |
| 1604 687 01 | Beiträge an internationale Organisationen | 8 Mio. |
| 1604 532 05 | Internationale Zusammenarbeit | 7 Mio. |
| 1604 532 02 | Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT) | 5 Mio. |
| 1604 671 01 | Erstattung an die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben für das Nationale Naturerbe | 4 Mio. |
| 1604 684 01 | Zuschuss an das Bündnis Kommunen für biologische Vielfalt e. V. | 1 Mio. |
1612Bundesministerium146 Mio.
| Haushaltsstelle | Titel | 2025 |
|---|---|---|
| 1612 422 01 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 68 Mio. |
| 1612 428 01 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 27 Mio. |
| 1612 518 02 | Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement | 21 Mio. |
| 1612 517 01 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 7 Mio. |
| 1612 532 01 | Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik | 5 Mio. |
| 1612 427 09 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 4 Mio. |
| 1612 527 01 | Dienstreisen | 3 Mio. |
| 1612 812 02 | Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik | 3 Mio. |
| 1612 511 01 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 2 Mio. |
| 1612 518 01 | Mieten und Pachten | 2 Mio. |
| 1612 539 99 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 1 Mio. |
| 1612 532 21 | Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik | 1 Mio. |
| 1612 519 01 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1 Mio. |
| 1612 421 01 | Bezüge des Bundesministers, der Parlamentarischen Staatssekretärin und des Parlamentarischen Staatssekretärs | 1 Mio. |
| 1612 812 01 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) | 1 Mio. |
| 1612 511 21 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 0 Mio. |
| 1612 525 01 | Aus- und Fortbildung | 0 Mio. |
| 1612 453 01 | Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen | 0 Mio. |
| 1612 514 01 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 0 Mio. |
| 1612 532 02 | Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT) | 0 Mio. |
| 1612 711 01 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 0 Mio. |
| 1612 684 09 | Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse an Verbände, Vereine und ähnliche Institutionen geringeren Umfangs | 0 Mio. |
1605Nukleare Sicherheit und Strahlenschutz131 Mio.
| Haushaltsstelle | Titel | 2025 |
|---|---|---|
| 1605 686 02 | Sicherheitsforschung für kerntechnische Anlagen | 36 Mio. |
| 1605 687 01 | Beiträge an internationale Organisationen | 36 Mio. |
| 1605 544 01 | Forschung, Untersuchungen und Ähnliches | 25 Mio. |
| 1605 632 01 | Erstattung von Zweckausgaben der Länder beim Vollzug des Strahlenschutzgesetzes | 25 Mio. |
| 1605 632 02 | Erstattung von Zweckausgaben der Länder beim Vollzug des Atomgesetzes | 4 Mio. |
| 1605 532 05 | Internationale Zusammenarbeit | 4 Mio. |
| 1605 687 03 | Unterstützungsmaßnahmen im Rahmen der Globalen Partnerschaft | 1 Mio. |
| 1605 532 02 | Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT) | 1 Mio. |
| 1605 681 01 | Erfüllung von Ausgleichsansprüchen nach § 38 Abs. 1 Atomgesetz infolge des Reaktorunfalls von Tschernobyl | 0 Mio. |
1611Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben99 Mio.
| Haushaltsstelle | Titel | 2025 |
|---|---|---|
| 1611 432 57 | Versorgungsbezüge | 51 Mio. |
| 1611 634 03 | Zuweisungen an den Versorgungsfonds | 29 Mio. |
| 1611 526 02 | Sachverständige, Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen | 9 Mio. |
| 1611 441 01 | Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften | 8 Mio. |
| 1611 446 57 | Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften | 7 Mio. |
| 1611 543 01 | Veröffentlichungen und Fachinformationen | 6 Mio. |
| 1611 424 01 | Zuführung an die Versorgungsrücklage | 4 Mio. |
| 1611 526 01 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 4 Mio. |
| 1611 545 01 | Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen | 3 Mio. |
| 1611 443 01 | Fürsorgeleistungen einschließlich Inanspruchnahme von besonderen Fachdiensten/-kräften | 2 Mio. |
| 1611 434 57 | Zuführung an die Versorgungsrücklage | 1 Mio. |
| 1611 542 01 | Öffentlichkeitsarbeit | 1 Mio. |
| 1611 452 02 | Unfallversicherung Bund und Bahn | 0 Mio. |
| 1611 431 57 | Versorgungsbezüge der Bundesminister und der Parlamentarischen Staatssekretärinnen und der Parlamentarischen Staatssekretäre, sonstiger Amtsträger und deren Hinterbliebenen | 0 Mio. |
| 1611 527 03 | Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen | 0 Mio. |
| 1611 632 57 | Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten | 0 Mio. |
| 1611 529 01 | Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 0 Mio. |
| 1611 972 06 | Globale Minderausgabe infolge § 6 Abs. 11 HG 2016 | 0 Mio. |
| 1611 972 01 | Globale Minderausgabe Konsolidierungsbeitrag | −5 Mio. |
| 1611 972 02 | Globale Minderausgabe | −21 Mio. |
1616Bundesamt für Strahlenschutz81 Mio.
| Haushaltsstelle | Titel | 2025 |
|---|---|---|
| 1616 428 01 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 30 Mio. |
| 1616 422 01 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 13 Mio. |
| 1616 518 02 | Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement | 7 Mio. |
| 1616 532 02 | Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT) | 6 Mio. |
| 1616 422 21 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 5 Mio. |
| 1616 517 01 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 3 Mio. |
| 1616 812 02 | Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik | 2 Mio. |
| 1616 511 01 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 2 Mio. |
| 1616 812 32 | Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik | 2 Mio. |
| 1616 427 09 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 2 Mio. |
| 1616 532 01 | Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik | 1 Mio. |
| 1616 634 23 | Zuweisungen an den Versorgungsfonds | 1 Mio. |
| 1616 428 21 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1 Mio. |
| 1616 812 01 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) | 1 Mio. |
| 1616 711 01 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 1 Mio. |
| 1616 539 99 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 1 Mio. |
| 1616 519 01 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1 Mio. |
| 1616 527 01 | Dienstreisen | 1 Mio. |
| 1616 514 01 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 0 Mio. |
| 1616 511 31 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 0 Mio. |
| 1616 518 01 | Mieten und Pachten | 0 Mio. |
| 1616 532 31 | Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik | 0 Mio. |
| 1616 525 01 | Aus- und Fortbildung | 0 Mio. |
| 1616 427 19 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 0 Mio. |
| 1616 429 21 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 0 Mio. |
| 1616 518 31 | Mieten und Pachten | 0 Mio. |
| 1616 428 11 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0 Mio. |
| 1616 811 01 | Erwerb von Fahrzeugen | 0 Mio. |
| 1616 453 01 | Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen | 0 Mio. |
| 1616 686 09 | Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland geringeren Umfangs | 0 Mio. |
| 1616 687 09 | Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland geringeren Umfangs | 0 Mio. |
1614Bundesamt für Naturschutz66 Mio.
| Haushaltsstelle | Titel | 2025 |
|---|---|---|
| 1614 428 01 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 25 Mio. |
| 1614 422 01 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 14 Mio. |
| 1614 532 02 | Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT) | 9 Mio. |
| 1614 518 02 | Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement | 3 Mio. |
| 1614 518 01 | Mieten und Pachten | 3 Mio. |
| 1614 811 01 | Erwerb von Fahrzeugen | 2 Mio. |
| 1614 532 21 | Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik | 2 Mio. |
| 1614 511 01 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 2 Mio. |
| 1614 427 09 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 2 Mio. |
| 1614 532 01 | Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik | 1 Mio. |
| 1614 812 02 | Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik | 1 Mio. |
| 1614 511 21 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 1 Mio. |
| 1614 527 01 | Dienstreisen | 1 Mio. |
| 1614 812 01 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) | 0 Mio. |
| 1614 517 01 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 0 Mio. |
| 1614 514 01 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 0 Mio. |
| 1614 519 01 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 Mio. |
| 1614 525 01 | Aus- und Fortbildung | 0 Mio. |
| 1614 539 99 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 0 Mio. |
| 1614 687 09 | Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland geringeren Umfangs | 0 Mio. |
| 1614 453 01 | Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen | 0 Mio. |
1615Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung61 Mio.
| Haushaltsstelle | Titel | 2025 |
|---|---|---|
| 1615 428 01 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 22 Mio. |
| 1615 422 01 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 12 Mio. |
| 1615 532 02 | Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT) | 5 Mio. |
| 1615 518 02 | Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement | 4 Mio. |
| 1615 544 01 | Forschung, Untersuchungen und Ähnliches | 4 Mio. |
| 1615 532 01 | Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik | 2 Mio. |
| 1615 812 02 | Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik | 2 Mio. |
| 1615 518 01 | Mieten und Pachten | 2 Mio. |
| 1615 427 09 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 2 Mio. |
| 1615 517 01 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 1 Mio. |
| 1615 812 01 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) | 1 Mio. |
| 1615 511 01 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 1 Mio. |
| 1615 527 01 | Dienstreisen | 1 Mio. |
| 1615 525 01 | Aus- und Fortbildung | 1 Mio. |
| 1615 539 99 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 1 Mio. |
| 1615 532 41 | Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik | 1 Mio. |
| 1615 511 41 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 0 Mio. |
| 1615 519 01 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 Mio. |
| 1615 453 01 | Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen | 0 Mio. |
| 1615 811 01 | Erwerb von Fahrzeugen | 0 Mio. |
| 1615 514 01 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 0 Mio. |
| 1615 687 09 | Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland geringeren Umfangs | 0 Mio. |
| 1615 686 09 | Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland geringeren Umfangs | 0 Mio. |
1608Verbraucherpolitik41 Mio.
| Haushaltsstelle | Titel | 2025 |
|---|---|---|
| 1608 684 01 | Zuschüsse an die Vertretung der Verbraucher | 26 Mio. |
| 1608 684 03 | Information der Verbraucherinnen und Verbraucher | 7 Mio. |
| 1608 684 06 | Überregionale Maßnahmen zur Stärkung der Resilienz ver- und überschuldeter Verbraucher*innen | 2 Mio. |
| 1608 685 01 | Förderung von Innovationen im Bereich des Verbraucherschutzes | 2 Mio. |
| 1608 544 01 | Forschung, Untersuchungen und Ähnliches | 1 Mio. |
| 1608 684 05 | Überregionale Maßnahmen im Interesse grenzüberschreitender und europäischer Angelegenheiten | 1 Mio. |
| 1608 686 02 | Corporate Digital Responsibility | 1 Mio. |
| 1608 684 07 | Zuschuss an die Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung e. V. | 1 Mio. |
| 1608 687 01 | Bilaterale technische Zusammenarbeit mit dem Ausland auf dem Gebiet des Verbraucherschutzes | 0 Mio. |
Weitere Einzelpläne
Bundesministerium für Arbeit und Soziales 190,3 Mrd.Bundesministerium der Verteidigung 62,3 Mrd.Allgemeine Finanzverwaltung 46,8 Mrd.Bundesministerium für Verkehr 38,3 Mrd.Bundesschuld 34,2 Mrd.Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt 22,4 Mrd.Bundesministerium für Gesundheit 19,3 Mrd.Bundesministerium des Innern 15,2 Mrd.Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend 14,2 Mrd.Bundesministerium der Finanzen 10,6 Mrd.Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 10,3 Mrd.Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 9,0 Mrd.Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen 7,4 Mrd.Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat 6,9 Mrd.Auswärtiges Amt 5,9 Mrd.Bundeskanzler und Bundeskanzleramt 4,0 Mrd.Deutscher Bundestag 1,2 Mrd.Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz 1,2 Mrd.Bundesrechnungshof 196 Mio.Bundespräsident und Bundespräsidialamt 59 Mio.Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 47 Mio.Bundesverfassungsgericht 45 Mio.Bundesrat 39 Mio.Unabhängiger Kontrollrat 12 Mio.Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung 11 Mio.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen, Digitaler Bundeshaushalt 2025 · Sollwerte (Haushaltsplan) · Datenstand 14.10.2025 · Abruf 12.8.2026