Ausgaben 2025
39 Mio. €
Sollwerte (Haushaltsplan)
Anteil am Bundeshaushalt
0,0 %
von 502,5 Mrd. €
Aufgeschlüsselt in
36
Haushaltstitel · 2 Kapitel
2 Kapitel · 36 Haushaltstitel · klicken zum Aufklappen
0312Bundesrat31 Mio.
| Haushaltsstelle | Titel | 2025 |
|---|---|---|
| 0312 422 01 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 10 Mio. |
| 0312 428 01 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 6 Mio. |
| 0312 517 01 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 3 Mio. |
| 0312 519 01 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3 Mio. |
| 0312 511 01 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 2 Mio. |
| 0312 532 04 | Kostenbeiträge für Besuchergruppen | 1 Mio. |
| 0312 411 02 | Fahrtkosten, Kostenpauschale, Reisekosten nach den Bestimmungen über die Kostenerstattung für Mitglieder des Bundesrates | 1 Mio. |
| 0312 532 01 | Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik | 1 Mio. |
| 0312 812 02 | Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik | 1 Mio. |
| 0312 518 01 | Mieten und Pachten | 1 Mio. |
| 0312 531 06 | Veranstaltungen | 1 Mio. |
| 0312 539 99 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 1 Mio. |
| 0312 427 09 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 0 Mio. |
| 0312 812 01 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) | 0 Mio. |
| 0312 687 01 | Beiträge an internationale Organisationen und für parlamentarische und interparlamentarische Vereinigungen | 0 Mio. |
| 0312 518 02 | Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement | 0 Mio. |
| 0312 422 11 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 0 Mio. |
| 0312 532 05 | Ausgaben zur Förderung der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit | 0 Mio. |
| 0312 527 01 | Dienstreisen | 0 Mio. |
| 0312 453 01 | Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen | 0 Mio. |
| 0312 812 03 | Erwerb künstlerischer Gegenstände zur Ausstattung des Dienstgebäudes des Bundesrates | 0 Mio. |
| 0312 411 01 | Aufwandsentschädigung für die Präsidentin/den Präsidenten des Bundesrates | 0 Mio. |
| 0312 811 01 | Erwerb von Fahrzeugen | 0 Mio. |
| 0312 459 09 | Vermischte Personalausgaben | 0 Mio. |
0311Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben8 Mio.
| Haushaltsstelle | Titel | 2025 |
|---|---|---|
| 0311 432 57 | Versorgungsbezüge | 3 Mio. |
| 0311 634 03 | Zuweisungen an den Versorgungsfonds | 2 Mio. |
| 0311 542 01 | Öffentlichkeitsarbeit | 1 Mio. |
| 0311 446 57 | Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften | 1 Mio. |
| 0311 441 01 | Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften | 0 Mio. |
| 0311 424 01 | Zuführung an die Versorgungsrücklage | 0 Mio. |
| 0311 434 57 | Zuführung an die Versorgungsrücklage | 0 Mio. |
| 0311 529 01 | Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 0 Mio. |
| 0311 443 01 | Fürsorgeleistungen einschließlich Inanspruchnahme von besonderen Fachdiensten/-kräften | 0 Mio. |
| 0311 452 02 | Unfallversicherung Bund und Bahn | 0 Mio. |
| 0311 526 01 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 Mio. |
| 0311 526 02 | Sachverständige, Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen | 0 Mio. |
Weitere Einzelpläne
Bundesministerium für Arbeit und Soziales 190,3 Mrd.Bundesministerium der Verteidigung 62,3 Mrd.Allgemeine Finanzverwaltung 46,8 Mrd.Bundesministerium für Verkehr 38,3 Mrd.Bundesschuld 34,2 Mrd.Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt 22,4 Mrd.Bundesministerium für Gesundheit 19,3 Mrd.Bundesministerium des Innern 15,2 Mrd.Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend 14,2 Mrd.Bundesministerium der Finanzen 10,6 Mrd.Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 10,3 Mrd.Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 9,0 Mrd.Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen 7,4 Mrd.Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat 6,9 Mrd.Auswärtiges Amt 5,9 Mrd.Bundeskanzler und Bundeskanzleramt 4,0 Mrd.Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit 2,7 Mrd.Deutscher Bundestag 1,2 Mrd.Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz 1,2 Mrd.Bundesrechnungshof 196 Mio.Bundespräsident und Bundespräsidialamt 59 Mio.Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 47 Mio.Bundesverfassungsgericht 45 Mio.Unabhängiger Kontrollrat 12 Mio.Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung 11 Mio.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen, Digitaler Bundeshaushalt 2025 · Sollwerte (Haushaltsplan) · Datenstand 14.10.2025 · Abruf 12.8.2026