Ausgaben 2025
8,7 Mrd. €
Sollwerte (Haushaltsplan)
Anteil am Bundeshaushalt
1,7 %
von 502,5 Mrd. €
Aufgeschlüsselt in
246
Haushaltstitel · 5 Funktionen
5 Funktionen · 246 Haushaltstitel · klicken zum Aufklappen
042Polizei6,5 Mrd.
| Haushaltsstelle | Titel | 2025 |
|---|---|---|
| 0625 422 01 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 2,5 Mrd. |
| 0625 671 21 | Erstattungen an Dritte für die Durchführung der Fluggast- und Reisegepäckkontrolle | 483 Mio. |
| 0624 422 01 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 378 Mio. |
| 0625 428 01 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 349 Mio. |
| 0602 685 20 | Zuschüsse an die Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben | 297 Mio. |
| 0625 518 02 | Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement | 247 Mio. |
| 0625 811 05 | Erwerb von Luftfahrzeugen | 194 Mio. |
| 0624 428 01 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 175 Mio. |
| 0602 894 20 | Zuschüsse an die Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben für Investitionen | 126 Mio. |
| 0601 632 45 | Zuweisungen zu laufenden Aufwendungen | 120 Mio. |
| 0625 517 01 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 119 Mio. |
| 0624 532 01 | Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik | 111 Mio. |
| 0625 812 02 | Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik | 94 Mio. |
| 0625 514 01 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 90 Mio. |
| 0625 812 04 | Erwerb von Waffen und Gerät | 89 Mio. |
| 0625 511 01 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 87 Mio. |
| 0625 671 04 | Erstattungen von Selbstkosten gemäß § 62 BPolG und § 8 LuftSiG | 75 Mio. |
| 0625 422 03 | Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter sowie Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst | 73 Mio. |
| 0624 812 02 | Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik | 70 Mio. |
| 0625 811 01 | Erwerb von Fahrzeugen | 69 Mio. |
| 0625 811 04 | Investive Instandhaltung von Luftfahrzeugen | 59 Mio. |
| 0602 711 21 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 58 Mio. |
| 0624 518 01 | Mieten und Pachten | 57 Mio. |
| 0625 812 01 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) | 53 Mio. |
| 0624 511 01 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 50 Mio. |
| 0625 527 01 | Dienstreisen | 47 Mio. |
| 0625 812 23 | Erwerb von Kontrollgerät für Luftsicherheit | 44 Mio. |
| 0625 532 01 | Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik | 31 Mio. |
| 0625 532 04 | Verwendung, Einsätze und Maßnahmen der Bundespolizei außerhalb des Bundesgebiets | 24 Mio. |
| 0625 525 01 | Aus- und Fortbildung | 23 Mio. |
| 0625 453 01 | Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen | 22 Mio. |
| 0602 518 21 | Mieten und Pachten | 22 Mio. |
| 0625 517 02 | Kosten für die Bewachung von Dienstgebäuden | 20 Mio. |
| 0624 517 01 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 18 Mio. |
| 0602 519 21 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 17 Mio. |
| 0625 511 22 | Unterhaltung von Luftsicherheitskontrollgerät | 16 Mio. |
| 0624 527 01 | Dienstreisen | 15 Mio. |
| 0625 711 01 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 14 Mio. |
| 0624 811 01 | Erwerb von Fahrzeugen | 13 Mio. |
| 0602 517 21 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 12 Mio. |
| 0624 422 03 | Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter sowie Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst | 12 Mio. |
| 0625 532 02 | Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT) | 12 Mio. |
| 0624 812 01 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) | 12 Mio. |
| 0624 532 03 | Sonstige Dienstleistungsaufträge an Dritte | 11 Mio. |
| 0625 811 06 | Erwerb von Wasserfahrzeugen | 11 Mio. |
| 0624 514 01 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 10 Mio. |
| 0624 427 09 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 9 Mio. |
| 0625 514 11 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 8 Mio. |
| 0625 427 09 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 8 Mio. |
| 0625 518 01 | Mieten und Pachten | 8 Mio. |
| 0625 527 04 | Dienstreisekosten für Flugsicherheitsbegleiter der Bundespolizei und im Zusammenhang mit der Rückführung ausreisepflichtiger Ausländer | 7 Mio. |
| 0624 453 01 | Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen | 7 Mio. |
| 0624 687 02 | Leistungen an internationale Organisationen und Leistungen im Zusammenhang mit nationalen Mitgliedschaften | 6 Mio. |
| 0625 519 01 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6 Mio. |
| 0624 525 01 | Aus- und Fortbildung | 6 Mio. |
| 0624 712 01 | Baumaßnahmen von mehr als 6 000 000 € im Einzelfall | 6 Mio. |
| 0624 539 99 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 4 Mio. |
| 0625 539 99 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 4 Mio. |
| 0625 671 03 | Ausgaben im Zusammenhang mit Sicherungsmaßnahmen auf den Verkehrsflughäfen | 4 Mio. |
| 0602 812 20 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 3 Mio. |
| 0624 544 01 | Forschung, Untersuchungen und Ähnliches | 3 Mio. |
| 0624 632 01 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder | 3 Mio. |
| 0602 532 13 | Sonstige Dienstleistungsaufträge an Dritte | 3 Mio. |
| 0624 532 02 | Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT) | 2 Mio. |
| 0624 687 01 | Unterstützungsmaßnahmen für ausländische Polizeien zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität und des internationalen Terrorismus Ausland | 1 Mio. |
| 0625 544 01 | Forschung, Untersuchungen und Ähnliches | 1 Mio. |
| 0624 711 01 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 1 Mio. |
| 0625 812 13 | Erwerb von Sanitätsgerät | 0 Mio. |
| 0625 511 11 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 0 Mio. |
| 0625 459 09 | Vermischte Personalausgaben | 0 Mio. |
| 0624 519 01 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 Mio. |
| 0624 681 08 | Studienbeihilfen für Nachwuchskräfte geringeren Umfangs | 0 Mio. |
| 0625 681 08 | Studienbeihilfen für Nachwuchskräfte geringeren Umfangs | 0 Mio. |
| 0625 684 09 | Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse an Verbände, Vereine und ähnliche Institutionen geringeren Umfangs | 0 Mio. |
| 0625 687 09 | Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland geringeren Umfangs | 0 Mio. |
045Bevölkerungs- und Katastrophenschutz852 Mio.
| Haushaltsstelle | Titel | 2025 |
|---|---|---|
| 0629 428 01 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 124 Mio. |
| 0629 518 02 | Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement | 102 Mio. |
| 0628 811 11 | Erwerb von Fahrzeugen | 94 Mio. |
| 0629 532 05 | Ausgaben der Ortsverbände | 59 Mio. |
| 0629 811 01 | Erwerb von Fahrzeugen | 44 Mio. |
| 0628 532 01 | Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik | 40 Mio. |
| 0628 532 12 | Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT) | 35 Mio. |
| 0628 422 01 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 25 Mio. |
| 1004 671 41 | Erstattung der Kosten für die zivile Notfallreserve und die Bundesreserve Getreide an die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) | 24 Mio. |
| 0629 812 01 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) | 23 Mio. |
| 0628 428 01 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 23 Mio. |
| 0628 812 11 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) | 21 Mio. |
| 0629 422 01 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 17 Mio. |
| 0629 511 01 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 17 Mio. |
| 0628 883 01 | Wasserwirtschaftliche Vorsorgemaßnahmen | 14 Mio. |
| 0629 525 01 | Aus- und Fortbildung | 14 Mio. |
| 0629 812 02 | Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik | 13 Mio. |
| 0910 683 13 | Produktion und Entwicklung von Hilfsstoffen für mRNA-Therapeutika | 11 Mio. |
| 0901 671 01 | Ausgaben im Zusammenhang mit dem Beteiligungserwerb und der -verwaltung eines Impfstoffherstellers durch die KfW | 11 Mio. |
| 0628 812 01 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) | 8 Mio. |
| 0628 518 01 | Mieten und Pachten | 8 Mio. |
| 0629 427 09 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 8 Mio. |
| 0629 532 04 | Einsätze bei Katastrophen, Unglücksfällen größeren Ausmaßes und öffentlichen Notständen | 7 Mio. |
| 0628 812 03 | Erwerb von Sanitätsmitteln und Sanitätsmaterial | 6 Mio. |
| 0629 517 01 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 6 Mio. |
| 0910 683 11 | Innovation Persönliche Schutzausrüstung (PSA) | 6 Mio. |
| 0628 514 02 | Haltung von Luftfahrzeugen | 6 Mio. |
| 0629 532 12 | Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT) | 6 Mio. |
| 0628 517 01 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 6 Mio. |
| 0628 518 02 | Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement | 6 Mio. |
| 0628 812 02 | Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik | 5 Mio. |
| 0629 412 01 | Aufwendungen für ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter | 5 Mio. |
| 1202 682 07 | Zuschuss an die DB AG für die Wahrnehmung von Aufgaben der zivilen Notfallvorsorge und des Krisenmanagements | 4 Mio. |
| 0628 684 04 | Ausbildung der Bevölkerung in Selbsthilfemaßnahmen | 4 Mio. |
| 0629 684 01 | Zuschuss an die Vereinigung der Helfer und Förderer des Technischen Hilfswerks e. V., die THW-Jugend e. V. und die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) | 4 Mio. |
| 0628 525 01 | Aus- und Fortbildung | 4 Mio. |
| 0628 684 02 | Förderung des Ehrenamtes im Bevölkerungsschutz | 4 Mio. |
| 0628 532 05 | Bewirtschaftung und Unterhaltung sowie Rückabwicklung von öffentlichen Schutzräumen | 3 Mio. |
| 0628 684 01 | Umsetzung der Konzeption Zivile Verteidigung zur Unterstützung der Länderkapazitäten im Rahmen der Betreuung von Bürgern in Krisensituationen | 3 Mio. |
| 0629 514 01 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 3 Mio. |
| 1202 891 07 | Investitionszuschüsse an die DB AG für Zwecke der zivilen Notfallvorsorge und des Krisenmanagements | 3 Mio. |
| 0628 427 09 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 3 Mio. |
| 0628 632 02 | Maßnahmen zum Schutz von Kulturgut | 3 Mio. |
| 0628 511 01 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 3 Mio. |
| 0628 684 05 | Projektförderung Malteser Hilfsdienst e. V. | 2 Mio. |
| 0628 544 01 | Forschung, Untersuchungen und Ähnliches | 2 Mio. |
| 0628 684 03 | Förderung des Selbstschutzes | 2 Mio. |
| 0910 683 12 | Pandemievorsorge / Nationale Reserve Gesundheitsschutz | 2 Mio. |
| 0629 532 01 | Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik | 1 Mio. |
| 0629 519 01 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1 Mio. |
| 0628 547 01 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 1 Mio. |
| 0629 527 01 | Dienstreisen | 1 Mio. |
| 0628 539 09 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 1 Mio. |
| 0628 532 22 | Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT) | 1 Mio. |
| 0629 539 09 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 1 Mio. |
| 0629 539 99 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 1 Mio. |
| 0628 527 01 | Dienstreisen | 1 Mio. |
| 0629 711 01 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 1 Mio. |
| 0629 681 01 | Schadenersatzleistungen an Dritte bei Ausbildung, Einsatz, Sprengversuchen, Erprobungen und sonstigem Dienstbetrieb | 0 Mio. |
| 0628 532 06 | Schutz kritischer Infrastruktur | 0 Mio. |
| 1110 636 01 | Kosten der Durchführung des Arbeitssicherstellungsgesetzes | 0 Mio. |
| 0628 811 01 | Erwerb von Fahrzeugen | 0 Mio. |
| 0628 532 04 | Vorbereitung und Durchführung von länderübergreifenden Krisenmanagementübungen | 0 Mio. |
| 1205 682 01 | Erstattung von Verwaltungskosten an die DFS Deutsche Flugsicherung GmbH für Aufgaben der zivilen Verteidigung | 0 Mio. |
| 0628 514 01 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 0 Mio. |
| 0628 681 02 | Erstattung von Schadenersatzleistungen an Dritte sowie Erstattung von Unfallversicherungsleistungen | 0 Mio. |
| 0629 532 07 | Einsätze und Unterstützungsleistungen im Ausland | 0 Mio. |
| 0628 532 02 | Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT) | 0 Mio. |
| 0629 453 01 | Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen | 0 Mio. |
| 0629 518 01 | Mieten und Pachten | 0 Mio. |
| 1218 532 05 | Ausbildung von Schiffsoffizieren der Handelsmarine für Aufgaben der zivilen Notfallvorsorge und des Krisenmanagements | 0 Mio. |
| 0628 546 01 | Internationale Zusammenarbeit im Bevölkerungsschutz | 0 Mio. |
| 0628 453 01 | Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen | 0 Mio. |
| 0629 544 01 | Forschung, Untersuchungen und Ähnliches | 0 Mio. |
| 0629 684 09 | Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse an Verbände, Vereine und ähnliche Institutionen geringeren Umfangs | 0 Mio. |
| 0628 684 09 | Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse an Verbände, Vereine und ähnliche Institutionen geringeren Umfangs | 0 Mio. |
047Schutz der Verfassung577 Mio.
| Haushaltsstelle | Titel | 2025 |
|---|---|---|
| 0626 541 01 | Zuschuss an das Bundesamt für Verfassungsschutz | 577 Mio. |
046Wetterdienst398 Mio.
| Haushaltsstelle | Titel | 2025 |
|---|---|---|
| 1220 687 01 | Beiträge an internationale Organisationen | 134 Mio. |
| 1220 422 01 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 73 Mio. |
| 1220 428 01 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 50 Mio. |
| 1220 812 02 | Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik | 27 Mio. |
| 1205 892 01 | Entwicklung und Bau des Erdbeobachtungsinstruments "METimage" | 19 Mio. |
| 1220 511 01 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 17 Mio. |
| 1220 812 01 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) | 12 Mio. |
| 1220 517 01 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 12 Mio. |
| 1220 518 01 | Mieten und Pachten | 8 Mio. |
| 1220 711 01 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 6 Mio. |
| 1220 547 01 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 5 Mio. |
| 1220 427 09 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 5 Mio. |
| 1220 532 01 | Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik | 4 Mio. |
| 1220 427 19 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 4 Mio. |
| 1220 519 01 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3 Mio. |
| 1220 686 07 | Kostenerstattung für das Max-Planck-Institut Jena und das Institut für Umweltphysik der Universität Heidelberg (ICOS) | 2 Mio. |
| 1220 712 02 | Neubauten, größere Um- und Erweiterungsbauten sowie Erwerb von Grundvermögen für diese Zwecke | 2 Mio. |
| 1220 685 13 | Zuschüsse für gemeinsame Forschungsvorhaben von Deutschland und Italien auf dem Gebiet der Meteorologie und Klimatologie | 2 Mio. |
| 1220 687 02 | EUMETNET-Programme einschließlich Sekretariatskosten | 2 Mio. |
| 1220 527 01 | Dienstreisen | 2 Mio. |
| 1220 685 02 | Zuschüsse für Forschungsprogramme | 2 Mio. |
| 1220 685 11 | Zuschüsse für Forschungsprogramme | 1 Mio. |
| 1220 525 01 | Aus- und Fortbildung | 1 Mio. |
| 1220 544 11 | Forschung, Untersuchungen und Ähnliches | 1 Mio. |
| 1220 539 09 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 1 Mio. |
| 1220 514 01 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 1 Mio. |
| 1220 427 29 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 1 Mio. |
| 1220 453 01 | Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen | 1 Mio. |
| 1220 518 02 | Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement | 0 Mio. |
| 1220 686 06 | Kostenerstattung für das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR) | 0 Mio. |
| 1220 811 01 | Erwerb von Fahrzeugen | 0 Mio. |
| 1220 422 03 | Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter sowie Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst | 0 Mio. |
| 1220 547 41 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 0 Mio. |
| 1220 685 12 | Zuschüsse für Forschung und Förderung künstlicher Intelligenz (KI) im Bereich Meteorologie und Erdbeobachtung | 0 Mio. |
| 1220 544 01 | Forschung, Untersuchungen und Ähnliches | 0 Mio. |
| 1220 547 21 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 0 Mio. |
| 1220 532 42 | Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT) | 0 Mio. |
| 1220 812 21 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) | 0 Mio. |
| 1220 685 01 | Beiträge für meteorologische Organisationen und Vereine | 0 Mio. |
| 1220 527 21 | Dienstreisen | 0 Mio. |
| 1220 812 11 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) | 0 Mio. |
| 1220 671 01 | Erstattung von anteiligen Bewirtschaftungskosten für die Flugwetterwarte (FWW) Bremen an die DFS Deutsche Flugsicherung GmbH | 0 Mio. |
| 1220 428 21 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0 Mio. |
| 1220 459 29 | Vermischte Personalausgaben | 0 Mio. |
| 1220 711 21 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 0 Mio. |
043Öffentliche Ordnung352 Mio.
| Haushaltsstelle | Titel | 2025 |
|---|---|---|
| 0623 422 01 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 71 Mio. |
| 0623 428 01 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 47 Mio. |
| 0623 532 04 | Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben | 29 Mio. |
| 0623 532 01 | Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik | 24 Mio. |
| 0622 428 01 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 24 Mio. |
| 0623 812 02 | Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik | 22 Mio. |
| 0610 811 11 | Erwerb von Fahrzeugen | 21 Mio. |
| 0622 532 01 | Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik | 20 Mio. |
| 0619 532 01 | Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik | 17 Mio. |
| 0623 518 02 | Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement | 12 Mio. |
| 0622 812 02 | Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik | 8 Mio. |
| 0622 422 01 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 6 Mio. |
| 0623 511 01 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 6 Mio. |
| 0623 517 01 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 6 Mio. |
| 0622 518 02 | Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement | 5 Mio. |
| 0623 427 09 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 5 Mio. |
| 0622 511 01 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 4 Mio. |
| 0622 517 01 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 3 Mio. |
| 0622 544 01 | Forschung, Untersuchungen und Ähnliches | 3 Mio. |
| 0623 527 01 | Dienstreisen | 3 Mio. |
| 0622 532 02 | Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT) | 3 Mio. |
| 0622 812 01 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) | 3 Mio. |
| 0623 711 01 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 2 Mio. |
| 0623 525 01 | Aus- und Fortbildung | 2 Mio. |
| 0623 812 01 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) | 2 Mio. |
| 0610 684 01 | Zuschüsse für überregionale Fördermaßnahmen | 1 Mio. |
| 0601 684 20 | Bundesprogramm gegen Extremismus und Antisemitismus im Sport | 1 Mio. |
| 0623 539 99 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 1 Mio. |
| 0622 525 01 | Aus- und Fortbildung | 1 Mio. |
| 0622 527 01 | Dienstreisen | 1 Mio. |
| 0610 812 11 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) | 1 Mio. |
| 0623 686 02 | Zuschüsse zur Förderung der IT-Sicherheit | 1 Mio. |
| 0622 427 09 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 1 Mio. |
| 0623 519 01 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1 Mio. |
| 0622 711 01 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 0 Mio. |
| 0622 518 01 | Mieten und Pachten | 0 Mio. |
| 0623 453 01 | Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen | 0 Mio. |
| 0623 514 01 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 0 Mio. |
| 0623 687 09 | Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland geringeren Umfangs | 0 Mio. |
| 0623 811 01 | Erwerb von Fahrzeugen | 0 Mio. |
| 0622 514 01 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 0 Mio. |
| 0622 539 09 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 0 Mio. |
| 0622 453 01 | Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen | 0 Mio. |
| 0610 539 19 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 0 Mio. |
| 0622 681 01 | Studienbeihilfen für Nachwuchskräfte | 0 Mio. |
| 0622 519 01 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 Mio. |
| 0622 811 01 | Erwerb von Fahrzeugen | 0 Mio. |
| 0622 459 09 | Vermischte Personalausgaben | 0 Mio. |
| 0623 686 09 | Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland geringeren Umfangs | 0 Mio. |
Weitere Bereiche
Quelle: Bundesministerium der Finanzen, Digitaler Bundeshaushalt 2025 · Sollwerte (Haushaltsplan) · Datenstand 14.10.2025 · Abruf 12.8.2026 · Funktionskennziffern nach dem Funktionenplan für die öffentlichen Haushalte