Ausgaben 2026
9,9 Mrd. €
Sollwerte (Haushaltsplan)
Anteil am Bundeshaushalt
1,9 %
von 524,5 Mrd. €
Gegenüber 2025
+1,2 Mrd. €
+14,3 % · 2025: 8,7 Mrd. €
5 Funktionen · 258 Haushaltstitel · klicken zum Aufklappen
▲▼ = Veränderung gegenüber 2025
042Polizei7,0 Mrd.
| Haushaltsstelle | Titel | 2026 | 2025 | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 0625 422 01 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 2,4 Mrd. | 2,5 Mrd. | ▼ −3,0 % |
| 0625 671 21 | Erstattungen an Dritte für die Durchführung der Fluggast- und Reisegepäckkontrolle | 405 Mio. | 483 Mio. | ▼ −16,2 % |
| 0624 422 01 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 350 Mio. | 378 Mio. | ▼ −7,6 % |
| 0625 428 01 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 349 Mio. | 349 Mio. | ±0 |
| 0602 685 20 | Zuschüsse an die Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben | 330 Mio. | 297 Mio. | ▲ +11,1 % |
| 0625 811 05 | Erwerb von Luftfahrzeugen | 280 Mio. | 194 Mio. | ▲ +44,4 % |
| 0625 518 02 | Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement | 264 Mio. | 247 Mio. | ▲ +6,9 % |
| 0602 894 20 | Zuschüsse an die Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben für Investitionen | 226 Mio. | 126 Mio. | ▲ +78,5 % |
| 0624 428 01 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 195 Mio. | 175 Mio. | ▲ +11,2 % |
| 0625 517 01 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 124 Mio. | 119 Mio. | ▲ +4,6 % |
| 0601 632 45 | Zuweisungen zu laufenden Aufwendungen | 120 Mio. | 120 Mio. | ±0 |
| 0624 532 01 | Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik | 107 Mio. | 111 Mio. | ▼ −3,2 % |
| 0624 812 12 | Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik | 104 Mio. | — | neu |
| 0625 812 02 | Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik | 97 Mio. | 94 Mio. | ▲ +3,4 % |
| 0625 812 04 | Erwerb von Waffen und Gerät | 95 Mio. | 89 Mio. | ▲ +7,3 % |
| 0625 514 01 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 91 Mio. | 90 Mio. | ▲ +1,7 % |
| 0625 511 01 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 89 Mio. | 87 Mio. | ▲ +2,3 % |
| 0624 812 02 | Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik | 78 Mio. | 70 Mio. | ▲ +12,2 % |
| 0625 671 04 | Erstattungen von Selbstkosten gemäß § 62 BPolG und § 8 LuftSiG | 77 Mio. | 75 Mio. | ▲ +2,0 % |
| 0625 422 03 | Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter sowie Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst | 73 Mio. | 73 Mio. | ±0 |
| 0625 811 01 | Erwerb von Fahrzeugen | 70 Mio. | 69 Mio. | ▲ +1,4 % |
| 0625 811 04 | Investive Instandhaltung von Luftfahrzeugen | 66 Mio. | 59 Mio. | ▲ +11,4 % |
| 0625 812 32 | Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik | 64 Mio. | — | neu |
| 0625 812 01 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) | 59 Mio. | 53 Mio. | ▲ +11,3 % |
| 0602 711 21 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 55 Mio. | 58 Mio. | ▼ −5,2 % |
| 0624 518 01 | Mieten und Pachten | 53 Mio. | 57 Mio. | ▼ −7,4 % |
| 0624 511 01 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 49 Mio. | 50 Mio. | ▼ −1,0 % |
| 0625 527 01 | Dienstreisen | 48 Mio. | 47 Mio. | ▲ +2,1 % |
| 0625 453 01 | Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen | 42 Mio. | 22 Mio. | ▲ +90,5 % |
| 0625 532 01 | Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik | 35 Mio. | 31 Mio. | ▲ +14,8 % |
| 0625 812 23 | Erwerb von Kontrollgerät für Luftsicherheit | 31 Mio. | 44 Mio. | ▼ −29,0 % |
| 0624 517 01 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 30 Mio. | 18 Mio. | ▲ +63,9 % |
| 0624 511 11 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 24 Mio. | — | neu |
| 0625 532 04 | Verwendung, Einsätze und Maßnahmen der Bundespolizei außerhalb des Bundesgebiets | 24 Mio. | 24 Mio. | ±0 |
| 0625 525 01 | Aus- und Fortbildung | 24 Mio. | 23 Mio. | ▲ +2,1 % |
| 0624 812 01 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) | 23 Mio. | 12 Mio. | ▲ +99,1 % |
| 0602 518 21 | Mieten und Pachten | 22 Mio. | 22 Mio. | ▼ −1,8 % |
| 0625 517 02 | Kosten für die Bewachung von Dienstgebäuden | 21 Mio. | 20 Mio. | ▲ +4,9 % |
| 0625 711 01 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 21 Mio. | 14 Mio. | ▲ +47,9 % |
| 2402 532 13 | Sonstige Dienstleistungsaufträge an Dritte | 20 Mio. | — | neu |
| 0625 532 31 | Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik | 20 Mio. | — | neu |
| 0625 811 06 | Erwerb von Wasserfahrzeugen | 18 Mio. | 11 Mio. | ▲ +72,6 % |
| 0625 511 31 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 18 Mio. | — | neu |
| 0602 519 21 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 16 Mio. | 17 Mio. | ▼ −2,4 % |
| 0624 518 11 | Mieten und Pachten | 16 Mio. | — | neu |
| 0625 532 02 | Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT) | 16 Mio. | 12 Mio. | ▲ +33,6 % |
| 0624 527 01 | Dienstreisen | 15 Mio. | 15 Mio. | ▲ +4,8 % |
| 0625 511 22 | Unterhaltung von Luftsicherheitskontrollgerät | 14 Mio. | 16 Mio. | ▼ −12,6 % |
| 0624 532 03 | Sonstige Dienstleistungsaufträge an Dritte | 13 Mio. | 11 Mio. | ▲ +22,9 % |
| 0624 422 03 | Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter sowie Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst | 12 Mio. | 12 Mio. | ±0 |
| 0602 517 21 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 12 Mio. | 12 Mio. | ▼ −2,5 % |
| 0624 811 01 | Erwerb von Fahrzeugen | 11 Mio. | 13 Mio. | ▼ −10,4 % |
| 0624 514 01 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 10 Mio. | 10 Mio. | ±0 |
| 0625 527 04 | Dienstreisekosten für Flugsicherheitsbegleiter der Bundespolizei und im Zusammenhang mit der Rückführung ausreisepflichtiger Ausländer | 10 Mio. | 7 Mio. | ▲ +41,1 % |
| 0624 532 11 | Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik | 10 Mio. | — | neu |
| 0624 427 09 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 9 Mio. | 9 Mio. | ±0 |
| 0625 518 01 | Mieten und Pachten | 9 Mio. | 8 Mio. | ▲ +15,2 % |
| 0624 453 01 | Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen | 8 Mio. | 7 Mio. | ▲ +20,0 % |
| 0625 514 11 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 8 Mio. | 8 Mio. | ±0 |
| 0625 427 09 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 8 Mio. | 8 Mio. | ±0 |
| 0624 711 01 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 7 Mio. | 1 Mio. | ▲ +775,0 % |
| 0625 712 01 | Baumaßnahmen von mehr als 6 000 000 € im Einzelfall | 7 Mio. | — | neu |
| 0625 519 01 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 7 Mio. | 6 Mio. | ▲ +10,0 % |
| 0624 687 02 | Leistungen an internationale Organisationen und Leistungen im Zusammenhang mit nationalen Mitgliedschaften | 7 Mio. | 6 Mio. | ▲ +3,2 % |
| 0624 525 01 | Aus- und Fortbildung | 6 Mio. | 6 Mio. | ±0 |
| 0624 712 01 | Baumaßnahmen von mehr als 6 000 000 € im Einzelfall | 6 Mio. | 6 Mio. | ±0 |
| 0625 539 99 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 4 Mio. | 4 Mio. | ±0 |
| 0624 632 01 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder | 3 Mio. | 3 Mio. | ▲ +3,3 % |
| 0602 812 20 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 3 Mio. | 3 Mio. | ±0 |
| 0624 539 99 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 3 Mio. | 4 Mio. | ▼ −30,0 % |
| 0624 544 01 | Forschung, Untersuchungen und Ähnliches | 3 Mio. | 3 Mio. | ▼ −13,3 % |
| 0624 532 02 | Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT) | 2 Mio. | 2 Mio. | ±0 |
| 0624 687 01 | Unterstützungsmaßnahmen für ausländische Polizeien zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität und des internationalen Terrorismus Ausland | 1 Mio. | 1 Mio. | ±0 |
| 0625 544 01 | Forschung, Untersuchungen und Ähnliches | 1 Mio. | 1 Mio. | ±0 |
| 0625 812 13 | Erwerb von Sanitätsgerät | 0 Mio. | 0 Mio. | ±0 |
| 0625 511 11 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 0 Mio. | 0 Mio. | ±0 |
| 0625 459 09 | Vermischte Personalausgaben | 0 Mio. | 0 Mio. | ±0 |
| 0624 519 01 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 Mio. | 0 Mio. | ±0 |
| 0624 681 08 | Studienbeihilfen für Nachwuchskräfte geringeren Umfangs | 0 Mio. | 0 Mio. | ±0 |
| 0625 687 09 | Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland geringeren Umfangs | 0 Mio. | 0 Mio. | – |
| 0625 681 08 | Studienbeihilfen für Nachwuchskräfte geringeren Umfangs | 0 Mio. | 0 Mio. | – |
| 0625 684 09 | Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse an Verbände, Vereine und ähnliche Institutionen geringeren Umfangs | 0 Mio. | 0 Mio. | – |
045Bevölkerungs- und Katastrophenschutz1,4 Mrd.
| Haushaltsstelle | Titel | 2026 | 2025 | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 0628 811 11 | Erwerb von Fahrzeugen | 145 Mio. | 94 Mio. | ▲ +54,7 % |
| 0629 428 01 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 133 Mio. | 124 Mio. | ▲ +6,6 % |
| 0629 518 02 | Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement | 115 Mio. | 102 Mio. | ▲ +12,4 % |
| 0628 532 01 | Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik | 109 Mio. | 40 Mio. | ▲ +173,4 % |
| 0629 811 01 | Erwerb von Fahrzeugen | 91 Mio. | 44 Mio. | ▲ +107,0 % |
| 0629 712 01 | Baumaßnahmen von mehr als 6 000 000 € im Einzelfall | 86 Mio. | — | neu |
| 0629 812 01 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) | 69 Mio. | 23 Mio. | ▲ +197,0 % |
| 0629 532 05 | Ausgaben der Ortsverbände | 61 Mio. | 59 Mio. | ▲ +3,6 % |
| 0628 812 11 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) | 48 Mio. | 21 Mio. | ▲ +123,8 % |
| 0628 532 12 | Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT) | 37 Mio. | 35 Mio. | ▲ +7,5 % |
| 0629 422 01 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 30 Mio. | 17 Mio. | ▲ +77,2 % |
| 0628 532 05 | Bewirtschaftung und Unterhaltung sowie Rückabwicklung von öffentlichen Schutzräumen | 30 Mio. | 3 Mio. | ▲ +867,7 % |
| 0628 422 01 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 29 Mio. | 25 Mio. | ▲ +17,9 % |
| 0628 428 01 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 27 Mio. | 23 Mio. | ▲ +17,3 % |
| 0628 812 01 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) | 26 Mio. | 8 Mio. | ▲ +219,5 % |
| 0629 525 01 | Aus- und Fortbildung | 26 Mio. | 14 Mio. | ▲ +82,5 % |
| 0628 883 01 | Wasserwirtschaftliche Vorsorgemaßnahmen | 26 Mio. | 14 Mio. | ▲ +80,4 % |
| 1004 671 41 | Erstattung der Kosten für die zivile Notfallreserve und die Bundesreserve Getreide an die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) | 25 Mio. | 24 Mio. | ▲ +5,1 % |
| 0629 511 01 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 23 Mio. | 17 Mio. | ▲ +36,5 % |
| 0628 684 04 | Ausbildung der Bevölkerung in Selbsthilfemaßnahmen | 19 Mio. | 4 Mio. | ▲ +375,0 % |
| 0629 812 02 | Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik | 18 Mio. | 13 Mio. | ▲ +41,5 % |
| 0628 812 02 | Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik | 16 Mio. | 5 Mio. | ▲ +203,7 % |
| 0629 427 09 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 13 Mio. | 8 Mio. | ▲ +72,7 % |
| 0629 517 01 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 11 Mio. | 6 Mio. | ▲ +75,0 % |
| 0629 711 01 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 11 Mio. | 1 Mio. | ▲ +2.000,0 % |
| 0628 684 03 | Förderung des Selbstschutzes | 10 Mio. | 2 Mio. | ▲ +375,0 % |
| 0628 518 01 | Mieten und Pachten | 9 Mio. | 8 Mio. | ▲ +12,8 % |
| 0628 812 03 | Erwerb von Sanitätsmitteln und Sanitätsmaterial | 8 Mio. | 6 Mio. | ▲ +32,8 % |
| 0628 532 02 | Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT) | 8 Mio. | 0 Mio. | ▲ +3.850,0 % |
| 0629 532 04 | Einsätze bei Katastrophen, Unglücksfällen größeren Ausmaßes und öffentlichen Notständen | 7 Mio. | 7 Mio. | ±0 |
| 0629 532 12 | Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT) | 7 Mio. | 6 Mio. | ▲ +25,9 % |
| 0910 683 13 | Produktion und Entwicklung von Hilfsstoffen für mRNA-Therapeutika | 7 Mio. | 11 Mio. | ▼ −38,4 % |
| 0628 517 01 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 7 Mio. | 6 Mio. | ▲ +17,5 % |
| 0628 684 02 | Förderung des Ehrenamtes im Bevölkerungsschutz | 7 Mio. | 4 Mio. | ▲ +85,7 % |
| 0629 532 01 | Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik | 6 Mio. | 1 Mio. | ▲ +384,6 % |
| 0628 525 01 | Aus- und Fortbildung | 6 Mio. | 4 Mio. | ▲ +63,2 % |
| 0628 514 02 | Haltung von Luftfahrzeugen | 6 Mio. | 6 Mio. | ±0 |
| 0628 518 02 | Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement | 6 Mio. | 6 Mio. | ±0 |
| 0629 684 01 | Zuschuss an die Vereinigung der Helfer und Förderer des Technischen Hilfswerks e. V., die THW-Jugend e. V. und die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) | 5 Mio. | 4 Mio. | ▲ +38,5 % |
| 0901 671 01 | Ausgaben im Zusammenhang mit dem Beteiligungserwerb und der -verwaltung eines Impfstoffherstellers durch die KfW | 5 Mio. | 11 Mio. | ▼ −54,5 % |
| 0629 412 01 | Aufwendungen für ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter | 5 Mio. | 5 Mio. | ▲ +2,1 % |
| 0628 511 01 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 5 Mio. | 3 Mio. | ▲ +88,0 % |
| 1202 682 07 | Zuschuss an die DB AG für die Wahrnehmung von Aufgaben der zivilen Notfallvorsorge und des Krisenmanagements | 4 Mio. | 4 Mio. | ±0 |
| 0910 683 11 | Innovation Persönliche Schutzausrüstung (PSA) | 4 Mio. | 6 Mio. | ▼ −36,7 % |
| 0628 544 01 | Forschung, Untersuchungen und Ähnliches | 3 Mio. | 2 Mio. | ▲ +47,6 % |
| 0628 684 01 | Umsetzung der Konzeption Zivile Verteidigung zur Unterstützung der Länderkapazitäten im Rahmen der Betreuung von Bürgern in Krisensituationen | 3 Mio. | 3 Mio. | ±0 |
| 0629 514 01 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 3 Mio. | 3 Mio. | ±0 |
| 1202 891 07 | Investitionszuschüsse an die DB AG für Zwecke der zivilen Notfallvorsorge und des Krisenmanagements | 3 Mio. | 3 Mio. | ±0 |
| 0628 427 09 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 3 Mio. | 3 Mio. | ±0 |
| 0628 632 02 | Maßnahmen zum Schutz von Kulturgut | 3 Mio. | 3 Mio. | ±0 |
| 0628 684 05 | Projektförderung Malteser Hilfsdienst e. V. | 2 Mio. | 2 Mio. | ±0 |
| 0629 539 09 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 2 Mio. | 1 Mio. | ▲ +233,3 % |
| 0628 811 01 | Erwerb von Fahrzeugen | 2 Mio. | 0 Mio. | ▲ +533,3 % |
| 0629 527 01 | Dienstreisen | 2 Mio. | 1 Mio. | ▲ +87,5 % |
| 0629 519 01 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1 Mio. | 1 Mio. | ±0 |
| 0628 547 01 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 1 Mio. | 1 Mio. | ±0 |
| 0628 532 07 | Aufbau des digitalisierten 360-Grad-Lagebilds für den Bevölkerungs- und Zivilschutz | 1 Mio. | — | neu |
| 0629 544 01 | Forschung, Untersuchungen und Ähnliches | 1 Mio. | 0 Mio. | ▲ +900,0 % |
| 0628 711 01 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 1 Mio. | — | neu |
| 0628 712 01 | Baumaßnahmen von mehr als 6 000 000 € im Einzelfall | 1 Mio. | — | neu |
| 0628 539 09 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 1 Mio. | 1 Mio. | ±0 |
| 0628 532 22 | Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT) | 1 Mio. | 1 Mio. | ±0 |
| 0629 539 99 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 1 Mio. | 1 Mio. | ±0 |
| 0628 527 01 | Dienstreisen | 1 Mio. | 1 Mio. | ±0 |
| 0629 681 01 | Schadenersatzleistungen an Dritte bei Ausbildung, Einsatz, Sprengversuchen, Erprobungen und sonstigem Dienstbetrieb | 0 Mio. | 0 Mio. | ±0 |
| 0628 532 06 | Schutz kritischer Infrastruktur | 0 Mio. | 0 Mio. | ±0 |
| 0629 453 01 | Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen | 0 Mio. | 0 Mio. | ▲ +100,0 % |
| 1110 636 01 | Kosten der Durchführung des Arbeitssicherstellungsgesetzes | 0 Mio. | 0 Mio. | ▲ +33,3 % |
| 0628 532 04 | Vorbereitung und Durchführung von länderübergreifenden Krisenmanagementübungen | 0 Mio. | 0 Mio. | ±0 |
| 1205 682 01 | Erstattung von Verwaltungskosten an die DFS Deutsche Flugsicherung GmbH für Aufgaben der zivilen Verteidigung | 0 Mio. | 0 Mio. | ±0 |
| 0628 514 01 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 0 Mio. | 0 Mio. | ±0 |
| 0628 681 02 | Erstattung von Schadenersatzleistungen an Dritte sowie Erstattung von Unfallversicherungsleistungen | 0 Mio. | 0 Mio. | ±0 |
| 0629 532 07 | Einsätze und Unterstützungsleistungen im Ausland | 0 Mio. | 0 Mio. | ±0 |
| 0629 518 01 | Mieten und Pachten | 0 Mio. | 0 Mio. | ±0 |
| 1218 532 05 | Ausbildung von Schiffsoffizieren der Handelsmarine für Aufgaben der zivilen Notfallvorsorge und des Krisenmanagements | 0 Mio. | 0 Mio. | ±0 |
| 0910 683 12 | Pandemievorsorge / Nationale Reserve Gesundheitsschutz | 0 Mio. | 2 Mio. | ▼ −94,4 % |
| 0628 546 01 | Internationale Zusammenarbeit im Bevölkerungsschutz | 0 Mio. | 0 Mio. | ±0 |
| 0628 453 01 | Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen | 0 Mio. | 0 Mio. | ±0 |
| 0629 684 09 | Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse an Verbände, Vereine und ähnliche Institutionen geringeren Umfangs | 0 Mio. | 0 Mio. | – |
| 0628 684 09 | Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse an Verbände, Vereine und ähnliche Institutionen geringeren Umfangs | 0 Mio. | 0 Mio. | – |
047Schutz der Verfassung691 Mio.
| Haushaltsstelle | Titel | 2026 | 2025 | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 0626 541 01 | Zuschuss an das Bundesamt für Verfassungsschutz | 691 Mio. | 577 Mio. | ▲ +19,7 % |
043Öffentliche Ordnung510 Mio.
| Haushaltsstelle | Titel | 2026 | 2025 | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 0623 422 01 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 130 Mio. | 71 Mio. | ▲ +83,9 % |
| 0623 532 04 | Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben | 95 Mio. | 29 Mio. | ▲ +229,8 % |
| 0623 812 02 | Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik | 43 Mio. | 22 Mio. | ▲ +101,9 % |
| 0623 518 02 | Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement | 37 Mio. | 12 Mio. | ▲ +215,3 % |
| 0623 532 01 | Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik | 24 Mio. | 24 Mio. | ±0 |
| 0610 811 11 | Erwerb von Fahrzeugen | 24 Mio. | 21 Mio. | ▲ +14,2 % |
| 0622 532 01 | Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik | 21 Mio. | 20 Mio. | ▲ +5,0 % |
| 0622 428 01 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 21 Mio. | 24 Mio. | ▼ −13,0 % |
| 0619 532 01 | Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik | 15 Mio. | 17 Mio. | ▼ −7,8 % |
| 0623 428 01 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 15 Mio. | 47 Mio. | ▼ −68,0 % |
| 0622 812 02 | Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik | 13 Mio. | 8 Mio. | ▲ +62,5 % |
| 0623 517 01 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 11 Mio. | 6 Mio. | ▲ +98,2 % |
| 0623 511 01 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 8 Mio. | 6 Mio. | ▲ +29,0 % |
| 0622 422 01 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 6 Mio. | 6 Mio. | ±0 |
| 0622 812 01 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) | 6 Mio. | 3 Mio. | ▲ +120,0 % |
| 0622 518 02 | Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement | 5 Mio. | 5 Mio. | ±0 |
| 0623 427 09 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 5 Mio. | 5 Mio. | ▼ −2,1 % |
| 0622 711 01 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 4 Mio. | 0 Mio. | ▲ +1.266,7 % |
| 0622 511 01 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 4 Mio. | 4 Mio. | ±0 |
| 0622 517 01 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 3 Mio. | 3 Mio. | ±0 |
| 0623 527 01 | Dienstreisen | 3 Mio. | 3 Mio. | ±0 |
| 0623 525 01 | Aus- und Fortbildung | 2 Mio. | 2 Mio. | ±0 |
| 0622 532 02 | Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT) | 2 Mio. | 3 Mio. | ▼ −42,3 % |
| 0623 812 01 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) | 2 Mio. | 2 Mio. | ±0 |
| 0623 711 01 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 1 Mio. | 2 Mio. | ▼ −30,0 % |
| 0622 544 01 | Forschung, Untersuchungen und Ähnliches | 1 Mio. | 3 Mio. | ▼ −50,0 % |
| 0610 684 01 | Zuschüsse für überregionale Fördermaßnahmen | 1 Mio. | 1 Mio. | ▼ −8,3 % |
| 0623 518 01 | Mieten und Pachten | 1 Mio. | — | neu |
| 0622 527 01 | Dienstreisen | 1 Mio. | 1 Mio. | ▲ +11,1 % |
| 0416 684 20 | Bundesprogramm gegen Extremismus und Antisemitismus im Sport | 1 Mio. | — | neu |
| 0623 539 99 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 1 Mio. | 1 Mio. | ±0 |
| 0622 525 01 | Aus- und Fortbildung | 1 Mio. | 1 Mio. | ±0 |
