Ausgaben 2025
863 Mio. €
Sollwerte (Haushaltsplan)
Anteil am Bundeshaushalt
0,2 %
von 502,5 Mrd. €
Aufgeschlüsselt in
213
Haushaltstitel · 2 Funktionen
2 Funktionen · 213 Haushaltstitel · klicken zum Aufklappen
059Sonstige Rechtsschutzaufgaben552 Mio.
| Haushaltsstelle | Titel | 2025 |
|---|---|---|
| 0719 422 01 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 152 Mio. |
| 0710 532 03 | Sonstige Dienstleistungsaufträge an Dritte | 50 Mio. |
| 0719 428 01 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 49 Mio. |
| 0719 518 02 | Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement | 44 Mio. |
| 0718 422 01 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 43 Mio. |
| 0718 428 01 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 29 Mio. |
| 1608 684 01 | Zuschüsse an die Vertretung der Verbraucher | 26 Mio. |
| 0719 532 01 | Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik | 18 Mio. |
| 0719 511 01 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 16 Mio. |
| 0718 511 01 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 15 Mio. |
| 0718 532 01 | Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik | 11 Mio. |
| 0719 517 01 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 11 Mio. |
| 0718 812 02 | Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik | 9 Mio. |
| 0710 518 02 | Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement | 8 Mio. |
| 1608 684 03 | Information der Verbraucherinnen und Verbraucher | 7 Mio. |
| 0718 518 02 | Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement | 6 Mio. |
| 0710 687 03 | Beitrag zu den laufenden Kosten des Einheitlichen Patentgerichts | 5 Mio. |
| 0719 812 02 | Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik | 5 Mio. |
| 0718 427 09 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 4 Mio. |
| 0718 517 01 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 4 Mio. |
| 0710 685 08 | Zuführung an die Stiftung Forum Recht | 4 Mio. |
| 0718 532 03 | Sonstige Dienstleistungsaufträge an Dritte | 3 Mio. |
| 0710 685 03 | Überregionale Einrichtungen im Interesse von Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verwaltung | 3 Mio. |
| 0719 518 01 | Mieten und Pachten | 3 Mio. |
| 1201 526 21 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 2 Mio. |
| 0710 685 01 | Zuschüsse zur Förderung justizspezifischer und rechtspolitischer Vorhaben | 2 Mio. |
| 1608 684 06 | Überregionale Maßnahmen zur Stärkung der Resilienz ver- und überschuldeter Verbraucher*innen | 2 Mio. |
| 0718 422 02 | Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte | 2 Mio. |
| 0710 684 01 | Zuschüsse für überregionale Förderungsmaßnahmen | 2 Mio. |
| 1608 685 01 | Förderung von Innovationen im Bereich des Verbraucherschutzes | 2 Mio. |
| 0719 427 09 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 1 Mio. |
| 0710 687 02 | Beitrag zu den laufenden Kosten des Internationalen Seegerichtshofs | 1 Mio. |
| 0710 686 01 | Zuschuss an die Stiftung Datenschutz | 1 Mio. |
| 0719 525 01 | Aus- und Fortbildung | 1 Mio. |
| 1608 684 05 | Überregionale Maßnahmen im Interesse grenzüberschreitender und europäischer Angelegenheiten | 1 Mio. |
| 0719 812 01 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) | 1 Mio. |
| 0719 539 99 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 1 Mio. |
| 0718 525 01 | Aus- und Fortbildung | 1 Mio. |
| 0710 632 05 | Zuweisung zu den Kosten der Kriminologischen Zentralstelle | 1 Mio. |
| 0718 539 99 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 1 Mio. |
| 0710 687 01 | Beiträge an internationale Organisationen sowie Verbände und Vereine | 1 Mio. |
| 1608 686 02 | Corporate Digital Responsibility | 1 Mio. |
| 0719 422 02 | Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte | 1 Mio. |
| 0719 527 01 | Dienstreisen | 1 Mio. |
| 1608 684 07 | Zuschuss an die Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung e. V. | 1 Mio. |
| 0719 532 03 | Sonstige Dienstleistungsaufträge an Dritte | 0 Mio. |
| 0719 519 01 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 Mio. |
| 0719 453 01 | Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen | 0 Mio. |
| 0718 518 01 | Mieten und Pachten | 0 Mio. |
| 1608 687 01 | Bilaterale technische Zusammenarbeit mit dem Ausland auf dem Gebiet des Verbraucherschutzes | 0 Mio. |
| 0718 527 01 | Dienstreisen | 0 Mio. |
| 0719 711 01 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 0 Mio. |
| 0718 812 01 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) | 0 Mio. |
| 0718 453 01 | Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen | 0 Mio. |
| 0719 681 01 | Unterhaltsbeihilfen für Patentanwaltsbewerber während der Ausbildung beim Deutschen Patent- und Markenamt, beim Bundespatentgericht oder bei einem Gericht für Patentstreitsachen | 0 Mio. |
| 0718 811 01 | Erwerb von Fahrzeugen | 0 Mio. |
| 0710 532 01 | Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik | 0 Mio. |
| 0718 687 09 | Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland geringeren Umfangs | 0 Mio. |
| 0710 812 02 | Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik | 0 Mio. |
| 0710 511 01 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 0 Mio. |
| 0719 684 09 | Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse an Verbände, Vereine und ähnliche Institutionen geringeren Umfangs | 0 Mio. |
| 6002 533 01 | Kosten der Ombudsstelle zur Überwachung der Sozialchartas im Rahmen der Privatisierung der TLG IMMOBILIEN GmbH und der TLG WOHNEN GmbH | 0 Mio. |
| 0710 539 99 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 0 Mio. |
| 0710 681 01 | Verleihung von Preisen und Auszeichnungen | 0 Mio. |
| 0715 687 09 | Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland geringeren Umfangs | 0 Mio. |
| 0713 687 09 | Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland geringeren Umfangs | 0 Mio. |
| 0710 685 04 | Beteiligung des Bundes an den Kosten für die Aufnahme der weißen Karteikarten in das Zentrale Testamentsregister bei der Bundesnotarkammer (Betriebskosten) | 0 Mio. |
051Gerichte und Staatsanwaltschaften311 Mio.
| Haushaltsstelle | Titel | 2025 |
|---|---|---|
| 0714 632 01 | Verwaltungskostenerstattung an Länder | 35 Mio. |
| 0713 422 01 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Richterinnen, Richter, Beamtinnen und Beamten | 31 Mio. |
| 0714 422 01 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Staatsanwältinnen, Staatsanwälte, Beamtinnen und Beamten | 20 Mio. |
| 0715 422 01 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Richterinnen, Richter, Beamtinnen und Beamten | 14 Mio. |
| 0717 422 01 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Richterinnen, Richter, Beamtinnen und Beamten | 12 Mio. |
| 0716 422 01 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Richterinnen, Richter, Beamtinnen und Beamten | 12 Mio. |
| 0903 526 01 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 12 Mio. |
| 1115 422 01 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 10 Mio. |
| 0713 428 01 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 10 Mio. |
| 0713 422 02 | Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte | 9 Mio. |
| 1114 422 01 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 8 Mio. |
| 1912 422 02 | Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte | 7 Mio. |
| 0713 518 02 | Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement | 6 Mio. |
| 1115 428 01 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 6 Mio. |
| 0714 422 02 | Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte | 6 Mio. |
| 0714 518 02 | Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement | 6 Mio. |
| 1912 422 01 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 6 Mio. |
| 1114 428 01 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 5 Mio. |
| 1912 428 01 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 5 Mio. |
| 0715 428 01 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 5 Mio. |
| 0714 428 01 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 4 Mio. |
| 0714 517 01 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 4 Mio. |
| 0715 518 02 | Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement | 4 Mio. |
| 1912 421 01 | Bezüge und Nebenleistungen des Präsidenten, der Vizepräsidentin, der Bundesverfassungsrichterinnen und Bundesverfassungsrichter | 3 Mio. |
| 0713 812 01 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) | 3 Mio. |
| 1911 634 03 | Zuweisungen an den Versorgungsfonds | 3 Mio. |
| 1115 518 02 | Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement | 3 Mio. |
| 0716 518 02 | Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement | 3 Mio. |
| 0716 428 01 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 3 Mio. |
| 0714 812 02 | Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik | 2 Mio. |
| 0717 428 01 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2 Mio. |
| 1114 518 02 | Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement | 2 Mio. |
| 0713 517 01 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 2 Mio. |
| 0713 511 01 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 2 Mio. |
| 0714 511 01 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 2 Mio. |
| 1912 511 01 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 2 Mio. |
| 1114 511 01 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 2 Mio. |
| 0715 517 01 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 2 Mio. |
| 0715 511 01 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 1 Mio. |
| 1115 511 01 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 1 Mio. |
| 1912 427 09 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 1 Mio. |
| 0713 532 03 | Sonstige Dienstleistungsaufträge an Dritte | 1 Mio. |
| 1115 422 02 | Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte | 1 Mio. |
| 1114 517 01 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 1 Mio. |
| 0713 812 02 | Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik | 1 Mio. |
| 1912 711 01 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 1 Mio. |
| 0715 422 02 | Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte | 1 Mio. |
| 1912 517 01 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 1 Mio. |
| 0715 532 01 | Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik | 1 Mio. |
| 1114 422 02 | Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte | 1 Mio. |
| 0713 518 01 | Mieten und Pachten | 1 Mio. |
| 1115 517 01 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 1 Mio. |
| 0716 422 02 | Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte | 1 Mio. |
| 0716 517 01 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 1 Mio. |
| 0715 812 02 | Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik | 1 Mio. |
| 0713 427 09 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 1 Mio. |
| 0716 511 01 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 1 Mio. |
| 0716 812 02 | Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik | 1 Mio. |
| 1912 519 01 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1 Mio. |
| 0713 532 01 | Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik | 1 Mio. |
| 1912 812 02 | Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik | 1 Mio. |
| 1912 453 01 | Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen | 1 Mio. |
| 0714 527 01 | Dienstreisen | 1 Mio. |
| 0715 427 09 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 1 Mio. |
| 0715 518 01 | Mieten und Pachten | 1 Mio. |
| 0714 453 01 | Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen | 1 Mio. |
| 1912 812 01 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) | 1 Mio. |
| 0717 511 01 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 1 Mio. |
| 0717 711 01 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 1 Mio. |
| 0713 453 01 | Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen | 1 Mio. |
| 1912 518 01 | Mieten und Pachten | 0 Mio. |
| 1115 427 09 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 0 Mio. |
| 0716 532 01 | Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik | 0 Mio. |
| 1912 532 03 | Sonstige Dienstleistungsaufträge an Dritte | 0 Mio. |
| 0717 422 02 | Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte | 0 Mio. |
| 0714 532 01 | Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik | 0 Mio. |
| 0713 539 99 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 0 Mio. |
| 1115 711 01 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 0 Mio. |
| 1115 422 51 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 0 Mio. |
| 0717 812 02 | Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik | 0 Mio. |
| 1114 539 99 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 0 Mio. |
| 1115 532 01 | Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik | 0 Mio. |
| 1114 427 09 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 0 Mio. |
| 1114 519 01 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 Mio. |
| 0716 539 99 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 0 Mio. |
| 1912 531 01 | Veranstaltungen | 0 Mio. |
| 0716 427 09 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 0 Mio. |
| 0715 539 99 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 0 Mio. |
| 1911 424 01 | Zuführung an die Versorgungsrücklage | 0 Mio. |
| 1912 539 99 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 0 Mio. |
| 0716 812 01 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) | 0 Mio. |
| 1115 525 01 | Aus- und Fortbildung | 0 Mio. |
| 1115 812 02 | Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik | 0 Mio. |
| 1114 453 01 | Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen | 0 Mio. |
| 1114 422 51 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 0 Mio. |
| 1114 428 51 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0 Mio. |
| 1114 532 51 | Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik | 0 Mio. |
| 1912 685 01 | Forschungsprojekt: Geschichte des Bundesverfassungsgerichts nach dem Nationalsozialismus | 0 Mio. |
| 1115 812 52 | Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik | 0 Mio. |
| 1912 527 01 | Dienstreisen | 0 Mio. |
| 1114 812 02 | Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik | 0 Mio. |
| 0217 421 01 | Bezüge der Bundesbeauftragten für die Opfer der SED-Diktatur beim Deutschen Bundestag | 0 Mio. |
| 0715 453 01 | Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen | 0 Mio. |
| 1114 532 01 | Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik | 0 Mio. |
| 0717 427 09 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 0 Mio. |
| 0716 525 01 | Aus- und Fortbildung | 0 Mio. |
| 1911 543 01 | Veröffentlichungen und Fachinformationen | 0 Mio. |
| 0714 427 09 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 0 Mio. |
| 1912 532 04 | Ausgaben zur Förderung internationaler Kontakte | 0 Mio. |
| 1114 412 01 | Entschädigungen der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter | 0 Mio. |
| 1115 453 01 | Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen | 0 Mio. |
| 0714 519 01 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 Mio. |
| 0714 539 99 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 0 Mio. |
| 0717 539 99 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 0 Mio. |
| 1114 812 52 | Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik | 0 Mio. |
| 0717 532 01 | Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik | 0 Mio. |
| 0716 453 01 | Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen | 0 Mio. |
| 0715 711 01 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 0 Mio. |
| 0714 514 01 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 0 Mio. |
| 1912 411 01 | Kostenerstattung an die Deutsche Bahn AG für die Benutzung ihrer Verkehrsmittel durch die Mitglieder des Bundesverfassungsgerichts | 0 Mio. |
| 1115 511 51 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 0 Mio. |
| 1911 529 01 | Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 0 Mio. |
| 1115 412 01 | Entschädigungen der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter | 0 Mio. |
| 0713 711 01 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 0 Mio. |
| 1115 539 99 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 0 Mio. |
| 1911 526 02 | Sachverständige, Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen | 0 Mio. |
| 0714 811 01 | Erwerb von Fahrzeugen | 0 Mio. |
| 0715 812 01 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) | 0 Mio. |
| 0717 812 01 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) | 0 Mio. |
| 1114 511 51 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 0 Mio. |
| 1911 526 01 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 Mio. |
| 1115 532 51 | Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik | 0 Mio. |
| 1114 711 01 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 0 Mio. |
| 1114 812 01 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) | 0 Mio. |
| 1115 532 03 | Sonstige Dienstleistungsaufträge an Dritte | 0 Mio. |
| 1115 812 01 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) | 0 Mio. |
| 0717 453 01 | Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen | 0 Mio. |
| 1115 527 01 | Dienstreisen | 0 Mio. |
| 0716 711 01 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 0 Mio. |
| 1912 532 01 | Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik | 0 Mio. |
| 1911 459 09 | Vermischte Personalausgaben | 0 Mio. |
| 1115 514 01 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 0 Mio. |
| 1115 518 01 | Mieten und Pachten | 0 Mio. |
| 1911 527 03 | Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen | 0 Mio. |
| 1911 545 01 | Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen | 0 Mio. |
| 1115 525 51 | Aus- und Fortbildung | 0 Mio. |
Weitere Bereiche
Quelle: Bundesministerium der Finanzen, Digitaler Bundeshaushalt 2025 · Sollwerte (Haushaltsplan) · Datenstand 14.10.2025 · Abruf 12.8.2026 · Funktionskennziffern nach dem Funktionenplan für die öffentlichen Haushalte