Ausgaben 2025
24,7 Mrd. €
Sollwerte (Haushaltsplan)
Anteil am Bundeshaushalt
4,9 %
von 502,5 Mrd. €
Aufgeschlüsselt in
1302
Haushaltstitel · 7 Funktionen
7 Funktionen · 1302 Haushaltstitel · klicken zum Aufklappen
018Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 13812,9 Mrd.
| Haushaltsstelle | Titel | 2025 |
|---|---|---|
| 6002 685 01 | Zuschuss an die Postbeamtenversorgungskasse | 10,1 Mrd. |
| 0611 432 57 | Versorgungsbezüge | 932 Mio. |
| 1211 432 57 | Versorgungsbezüge | 276 Mio. |
| 0911 432 57 | Versorgungsbezüge | 213 Mio. |
| 0711 432 57 | Versorgungsbezüge | 141 Mio. |
| 0511 432 57 | Versorgungsbezüge | 139 Mio. |
| 0611 446 57 | Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften | 135 Mio. |
| 1011 432 57 | Versorgungsbezüge | 81 Mio. |
| 0411 432 57 | Versorgungsbezüge | 62 Mio. |
| 1211 446 57 | Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften | 55 Mio. |
| 1611 432 57 | Versorgungsbezüge | 51 Mio. |
| 1111 432 57 | Versorgungsbezüge | 46 Mio. |
| 2011 432 57 | Versorgungsbezüge | 45 Mio. |
| 3011 432 57 | Versorgungsbezüge | 36 Mio. |
| 0211 432 57 | Versorgungsbezüge | 34 Mio. |
| 1511 432 57 | Versorgungsbezüge | 33 Mio. |
| 0511 446 57 | Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften | 30 Mio. |
| 0911 446 57 | Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften | 29 Mio. |
| 0711 446 57 | Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften | 28 Mio. |
| 1711 432 57 | Versorgungsbezüge | 27 Mio. |
| 0611 434 57 | Zuführung an die Versorgungsrücklage | 26 Mio. |
| 2311 432 57 | Versorgungsbezüge | 24 Mio. |
| 0451 432 57 | Versorgungsbezüge | 19 Mio. |
| 6067 439 41 | Sonstige Versorgungsleistungen an Angehörige der ehemaligen Nationalen Volksarmee | 17 Mio. |
| 6067 636 32 | Nachversicherungen | 17 Mio. |
| 6067 437 31 | Versorgungsbezüge | 13 Mio. |
| 0411 446 57 | Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften | 11 Mio. |
| 1011 446 57 | Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften | 11 Mio. |
| 1211 434 57 | Zuführung an die Versorgungsrücklage | 10 Mio. |
| 6067 636 23 | Erstattungen an Rentenversicherungsträger für Aufwendungen gemäß § 290a des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VI) | 10 Mio. |
| 6067 632 21 | Beteiligung an den Versorgungslasten der Länder sowie Zuschüsse und Zulagen an die Länder | 9 Mio. |
| 0431 432 57 | Versorgungsbezüge | 8 Mio. |
| 2011 446 57 | Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften | 8 Mio. |
| 6067 446 31 | Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften | 8 Mio. |
| 0911 434 57 | Zuführung an die Versorgungsrücklage | 7 Mio. |
| 6067 439 42 | Sonstige Versorgungsleistungen an Angehörige der ehemaligen Deutschen Volkspolizei, der Feuerwehr und des Strafvollzugs | 7 Mio. |
| 0211 446 57 | Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften | 7 Mio. |
| 1611 446 57 | Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften | 7 Mio. |
| 0511 434 57 | Zuführung an die Versorgungsrücklage | 7 Mio. |
| 3011 446 57 | Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften | 7 Mio. |
| 0711 434 57 | Zuführung an die Versorgungsrücklage | 6 Mio. |
| 1511 446 57 | Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften | 6 Mio. |
| 2311 446 57 | Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften | 6 Mio. |
| 1711 446 57 | Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften | 6 Mio. |
| 1111 446 57 | Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften | 4 Mio. |
| 0111 432 57 | Versorgungsbezüge | 4 Mio. |
| 1911 431 57 | Versorgungsbezüge der Amtsträger und deren Hinterbliebenen | 4 Mio. |
| 6067 437 21 | Versorgungsbezüge | 4 Mio. |
| 6067 439 44 | Sonstige Versorgungsleistungen an Angehörige des aufgelösten MfS/AfNS | 4 Mio. |
| 1011 434 57 | Zuführung an die Versorgungsrücklage | 3 Mio. |
| 0311 432 57 | Versorgungsbezüge | 3 Mio. |
| 0451 446 57 | Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften | 3 Mio. |
| 1911 432 57 | Versorgungsbezüge | 3 Mio. |
| 0411 434 57 | Zuführung an die Versorgungsrücklage | 3 Mio. |
| 1111 632 57 | Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten | 3 Mio. |
| 6067 636 22 | Nachversicherungen | 3 Mio. |
| 1211 632 57 | Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten | 3 Mio. |
| 2011 434 57 | Zuführung an die Versorgungsrücklage | 2 Mio. |
| 0911 632 57 | Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten | 2 Mio. |
| 1111 434 57 | Zuführung an die Versorgungsrücklage | 2 Mio. |
| 0431 446 57 | Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften | 2 Mio. |
| 0611 443 57 | Fürsorgeleistungen einschließlich Inanspruchnahme von besonderen Fachdiensten/-kräften | 2 Mio. |
| 2111 432 57 | Versorgungsbezüge | 2 Mio. |
| 0411 632 57 | Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten | 2 Mio. |
| 0711 632 57 | Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten | 2 Mio. |
| 3011 434 57 | Zuführung an die Versorgungsrücklage | 2 Mio. |
| 0211 434 57 | Zuführung an die Versorgungsrücklage | 2 Mio. |
| 2511 432 57 | Versorgungsbezüge | 2 Mio. |
| 1011 632 57 | Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten | 2 Mio. |
| 1211 431 57 | Versorgungsbezüge der Bundesministerinnen und Bundesminister, der Parlamentarischen Staatssekretärinnen und der Parlamentarischen Staatssekretäre, sonstiger Amtsträger und deren Hinterbliebenen | 1 Mio. |
| 1511 434 57 | Zuführung an die Versorgungsrücklage | 1 Mio. |
| 6067 632 31 | Beteiligung an den Versorgungslasten der Länder sowie Zuschüsse und Zulagen an die Länder | 1 Mio. |
| 0111 446 57 | Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften | 1 Mio. |
| 1711 434 57 | Zuführung an die Versorgungsrücklage | 1 Mio. |
| 0911 431 57 | Versorgungsbezüge der Bundesminister, der Parlamentarischen Staatssekretäre, sonstige Amtsträger und deren Hinterbliebenen | 1 Mio. |
| 1611 434 57 | Zuführung an die Versorgungsrücklage | 1 Mio. |
| 2311 434 57 | Zuführung an die Versorgungsrücklage | 1 Mio. |
| 1711 431 57 | Versorgungsbezüge der Bundesministerinnen und Bundesminister, Parlamentarischen Staatssekretärinnen und Parlamentarischen Staatssekretäre, sonstiger Amtsträger sowie deren Hinterbliebenen | 1 Mio. |
| 3011 431 57 | Versorgungsbezüge der Bundesministerinnen und Bundesminister, sonstiger Amtsträger und deren Hinterbliebenen | 1 Mio. |
| 0511 632 57 | Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten | 1 Mio. |
| 2011 632 57 | Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten | 1 Mio. |
| 0111 431 57 | Versorgungsbezüge der Bundespräsidenten und deren Hinterbliebenen | 1 Mio. |
| 6067 446 21 | Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften | 1 Mio. |
| 0311 446 57 | Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften | 1 Mio. |
| 0451 434 57 | Zuführung an die Versorgungsrücklage | 1 Mio. |
| 2311 431 57 | Versorgungsbezüge der Bundesministerinnen und Bundesminister, Parlamentarischen Staatssekretärinnen und Parlamentarischen Staatssekretäre, sonstiger Amtsträger und deren Hinterbliebenen | 1 Mio. |
| 1011 431 57 | Versorgungsbezüge der Bundesministerin und Bundesminister, der Parlamentarischen Staatssekretäre und deren Hinterbliebenen | 1 Mio. |
| 0611 431 57 | Versorgungsbezüge der Bundesminister, der Parlamentarischen Staatssekretärinnen und Parlamentarischen Staatssekretäre, sonstiger Amtsträger und deren Hinterbliebenen | 1 Mio. |
| 1911 446 57 | Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften | 1 Mio. |
| 0511 431 57 | Versorgungsbezüge der Bundesminister, der Staatsministerin, der Staatsminister, sonstiger Amtsträger und deren Hinterbliebenen | 1 Mio. |
| 0411 431 57 | Versorgungsbezüge der Bundeskanzler, Bundesministerinnen und Bundesminister, sonstiger Amtsträger und deren Hinterbliebenen | 1 Mio. |
| 6067 434 31 | Zuführung an die Versorgungsrücklage | 1 Mio. |
| 1511 632 57 | Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten | 1 Mio. |
| 1111 431 57 | Versorgungsbezüge der Bundesministerinnen und Bundesminister, Parlamentarischen Staatssekretärinnen und Staatssekretäre, sonstiger Amtsträger und deren Hinterbliebenen | 1 Mio. |
| 0451 632 57 | Abfindungen und Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten | 1 Mio. |
| 0711 431 57 | Versorgungsbezüge der Bundesministerinnen und Bundesminister und der Parlamentarischen Staatssekretärinnen und Staatssekretäre, sonstiger Amtsträger und deren Hinterbliebenen | 1 Mio. |
| 0211 632 57 | Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten | 1 Mio. |
| 6067 434 21 | Zuführung an die Versorgungsrücklage | 1 Mio. |
| 6067 633 21 | Beteiligung an den Versorgungslasten der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie Zuschüsse und Zulagen an die Gemeinden und Gemeindeverbände | 1 Mio. |
| 0451 431 57 | Versorgungsbezüge des Staatsministers, sonstiger Amtsträger, Amtsträgerinnen und deren Hinterbliebenen | 1 Mio. |
| 1511 431 57 | Versorgungsbezüge der Bundesministerinnen und Bundesminister, parlamentarischen Staatssekretärinnen und parlamentarischen Staatssekretäre, sonstiger Amtsträger und deren Hinterbliebenen | 1 Mio. |
| 6067 671 31 | Beteiligung an den Versorgungslasten der sonstigen Bereiche sowie Zuschüsse und Zulagen an sonstige Bereiche | 1 Mio. |
| 3011 632 57 | Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten | 0 Mio. |
| 0431 434 57 | Zuführung an die Versorgungsrücklage | 0 Mio. |
| 0211 431 57 | Versorgungsbezüge sonstiger Amtsträger und deren Hinterbliebenen | 0 Mio. |
| 6067 439 43 | Sonstige Versorgungsleistungen an Angehörige der ehemaligen Zollverwaltung der DDR | 0 Mio. |
| 6067 446 11 | Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften | 0 Mio. |
| 2511 446 57 | Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften | 0 Mio. |
| 1911 434 57 | Zuführung an die Versorgungsrücklage | 0 Mio. |
| 0431 632 57 | Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten | 0 Mio. |
| 1611 431 57 | Versorgungsbezüge der Bundesminister und der Parlamentarischen Staatssekretärinnen und der Parlamentarischen Staatssekretäre, sonstiger Amtsträger und deren Hinterbliebenen | 0 Mio. |
| 1611 632 57 | Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten | 0 Mio. |
| 6067 671 21 | Beteiligung an den Versorgungslasten der sonstigen Bereiche sowie Zuschüsse und Zulagen an sonstige Bereiche | 0 Mio. |
| 2311 632 57 | Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten | 0 Mio. |
| 0111 434 57 | Zuführung an die Versorgungsrücklage | 0 Mio. |
| 1711 632 57 | Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten | 0 Mio. |
| 2111 446 57 | Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften | 0 Mio. |
| 6067 633 31 | Beteiligung an den Versorgungslasten der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie Zuschüsse und Zulagen an die Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 Mio. |
| 6067 432 11 | Versorgungsbezüge | 0 Mio. |
| 0311 434 57 | Zuführung an die Versorgungsrücklage | 0 Mio. |
| 2111 431 57 | Versorgungsbezüge der/des Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit und deren Hinterbliebenen | 0 Mio. |
| 0511 443 57 | Fürsorgeleistungen einschließlich Inanspruchnahme von besonderen Fachdiensten/-kräften | 0 Mio. |
| 0411 443 57 | Fürsorgeleistungen einschließlich Inanspruchnahme von besonderen Fachdiensten/-kräften | 0 Mio. |
| 2511 434 57 | Zuführung an die Versorgungsrücklage | 0 Mio. |
| 6067 636 31 | Beteiligung an den Versorgungslasten der Sozialversicherungsträger und der Bundesagentur für Arbeit sowie Zuschüsse und Zulagen an die Sozialversicherungsträger und die Bundesagentur für Arbeit | 0 Mio. |
| 2111 434 57 | Zuführung an die Versorgungsrücklage | 0 Mio. |
| 6067 437 22 | Versorgung nach § 18 Abs. 1 Satz 1 des Reichsnährstands-Abwicklungsgesetzes | 0 Mio. |
| 6067 636 21 | Beteiligung an den Versorgungslasten der Sozialversicherungsträger und der Bundesagentur für Arbeit sowie Zuschüsse und Zulagen an die Sozialversicherungsträger und die Bundesagentur für Arbeit | 0 Mio. |
| 0431 431 57 | Versorgungsbezüge der Bundesministerinnen und Bundesminister, sonstiger Amtsträger und deren Hinterbliebenen | 0 Mio. |
| 2311 443 57 | Fürsorgeleistungen einschließlich Inanspruchnahme von besonderen Fachdiensten/-kräften | 0 Mio. |
| 1011 443 57 | Fürsorgeleistungen einschließlich Inanspruchnahme von besonderen Fachdiensten/-kräften | 0 Mio. |
| 0911 443 57 | Fürsorgeleistungen einschließlich Inanspruchnahme von besonderen Fachdiensten/-kräften | 0 Mio. |
| 6067 637 21 | Beteiligung an den Versorgungslasten der Zweckverbände sowie Zuschüsse und Zulagen an die Zweckverbände | 0 Mio. |
| 6067 637 31 | Beteiligung an den Versorgungslasten der Zweckverbände sowie Zuschüsse und Zulagen an die Zweckverbände | 0 Mio. |
| 0431 443 57 | Fürsorgeleistungen einschließlich Inanspruchnahme von besonderen Fachdiensten/-kräften | 0 Mio. |
| 1211 443 57 | Fürsorgeleistungen einschließlich Inanspruchnahme von besonderen Fachdiensten/-kräften | 0 Mio. |
| 6067 434 11 | Zuführung an die Versorgungsrücklage | 0 Mio. |
| 0211 443 57 | Fürsorgeleistungen einschließlich Inanspruchnahme von besonderen Fachdiensten/-kräften | 0 Mio. |
| 0711 443 57 | Fürsorgeleistungen einschließlich Inanspruchnahme von besonderen Fachdiensten/-kräften | 0 Mio. |
| 1511 443 57 | Fürsorgeleistungen einschließlich Inanspruchnahme von besonderen Fachdiensten/-kräften | 0 Mio. |
| 1711 443 57 | Fürsorgeleistungen einschließlich Inanspruchnahme von besonderen Fachdiensten/-kräften | 0 Mio. |
| 1111 443 57 | Fürsorgeleistungen einschließlich Inanspruchnahme von besonderen Fachdiensten/-kräften | 0 Mio. |
| 2011 443 57 | Fürsorgeleistungen einschließlich Inanspruchnahme von besonderen Fachdiensten/-kräften | 0 Mio. |
| 3011 443 57 | Fürsorgeleistungen einschließlich Inanspruchnahme von besonderen Fachdiensten/-kräften | 0 Mio. |
| 1911 443 57 | Fürsorgeleistungen einschließlich Inanspruchnahme von besonderen Fachdiensten/-kräften | 0 Mio. |
011Politische Führung8,6 Mrd.
| Haushaltsstelle | Titel | 2025 |
|---|---|---|
| 0611 634 03 | Zuweisungen an den Versorgungsfonds | 516 Mio. |
| 1411 634 03 | Zuweisungen an den Versorgungsfonds | 334 Mio. |
| 0811 634 03 | Zuweisungen an den Versorgungsfonds | 300 Mio. |
| 0212 411 03 | Aufwendungen für die Beschäftigung von Mitarbeitern nach § 12 Abs. 3 Abgeordnetengesetz | 285 Mio. |
| 6002 684 03 | Zahlungen nach § 49b Bundeswahlgesetz, § 28 Europawahlgesetz und dem Parteiengesetz | 237 Mio. |
| 0512 532 11 | Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik | 235 Mio. |
| 0912 422 01 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 144 Mio. |
| 0601 632 41 | Kosten der Bundestagswahlen sowie Kosten der Direktwahl zum Europäischen Parlament | 142 Mio. |
| 0812 422 01 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 141 Mio. |
| 0212 684 01 | Geldleistungen an die Fraktionen des Deutschen Bundestages | 138 Mio. |
| 0512 422 11 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten, Professorinnen und Professoren | 133 Mio. |
| 1412 422 01 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 129 Mio. |
| 0412 712 01 | Baumaßnahmen von mehr als 6 000 000 € im Einzelfall | 123 Mio. |
| 0612 422 01 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 120 Mio. |
| 1412 423 01 | Bezüge und Nebenleistungen der Berufssoldatinnen und Berufssoldaten sowie Soldatinnen und Soldaten auf Zeit | 105 Mio. |
| 0911 634 03 | Zuweisungen an den Versorgungsfonds | 105 Mio. |
| 0212 428 01 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 105 Mio. |
| 0810 532 41 | Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik | 102 Mio. |
| 1211 634 03 | Zuweisungen an den Versorgungsfonds | 95 Mio. |
| 1112 422 01 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 93 Mio. |
| 0512 428 11 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 92 Mio. |
| 6002 811 01 | Erwerb von Fahrzeugen | 91 Mio. |
| 0212 411 01 | Entschädigungen und Amtszulagen nach § 11 Abgeordnetengesetz | 89 Mio. |
| 0212 517 01 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 87 Mio. |
| 0602 532 41 | Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik | 86 Mio. |
| 0212 422 01 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 86 Mio. |
| 1212 422 01 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 84 Mio. |
| 0611 424 01 | Zuführung an die Versorgungsrücklage | 84 Mio. |
| 3012 422 01 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 81 Mio. |
| 0812 532 01 | Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik | 81 Mio. |
| 2012 422 01 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 79 Mio. |
| 1211 532 01 | Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik | 74 Mio. |
| 1012 422 01 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 69 Mio. |
| 2312 422 01 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 69 Mio. |
| 1612 422 01 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 68 Mio. |
| 0711 634 03 | Zuweisungen an den Versorgungsfonds | 67 Mio. |
| 0512 812 12 | Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik | 61 Mio. |
| 2503 725 05 | Baumaßnahmen für den Deutschen Bundestag und die Bundesregierung im Parlamentsviertel in Berlin | 60 Mio. |
| 0811 424 01 | Zuführung an die Versorgungsrücklage | 60 Mio. |
| 0212 411 12 | Altersentschädigung an ausgeschiedene Mitglieder des Deutschen Bundestages sowie Hinterbliebenenversorgung nach §§ 19 bis 22, 25, 26, 35, 35a, 35b, 35c, 37 und 38 Abgeordnetengesetz | 58 Mio. |
| 0602 685 10 | Zuschüsse an die Anstalt öffentlichen Rechts Föderale IT-Kooperation | 54 Mio. |
| 1512 422 01 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 53 Mio. |
| 0912 518 02 | Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement | 53 Mio. |
| 1411 424 01 | Zuführung an die Versorgungsrücklage | 49 Mio. |
| 0512 511 11 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 48 Mio. |
| 0810 812 42 | Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik | 48 Mio. |
| 0712 422 01 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 47 Mio. |
| 0602 812 42 | Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik | 45 Mio. |
| 1712 422 01 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 45 Mio. |
| 0212 411 02 | Aufwandsentschädigungen nach § 12 Abs. 2 und 5 Abgeordnetengesetz | 44 Mio. |
| 0912 428 01 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 39 Mio. |
| 1212 428 01 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 39 Mio. |
| 0412 422 01 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 36 Mio. |
| 6004 712 01 | Baumaßnahmen von mehr als 6 000 000 € im Einzelfall | 36 Mio. |
| 0812 518 02 | Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement | 34 Mio. |
| 1111 634 03 | Zuweisungen an den Versorgungsfonds | 32 Mio. |
| 0612 518 02 | Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement | 32 Mio. |
| 1412 428 01 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 31 Mio. |
| 6002 422 04 | Leistungsbezahlung | 31 Mio. |
| 2512 422 01 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 31 Mio. |
| 0432 428 01 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 30 Mio. |
| 1712 428 01 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 30 Mio. |
| 0812 428 01 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 30 Mio. |
| 2312 428 01 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 29 Mio. |
| 1611 634 03 | Zuweisungen an den Versorgungsfonds | 29 Mio. |
| 0212 518 01 | Mieten und Pachten | 28 Mio. |
| 0514 428 01 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 27 Mio. |
| 1512 428 01 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 27 Mio. |
| 1011 634 03 | Zuweisungen an den Versorgungsfonds | 27 Mio. |
| 1112 428 01 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 27 Mio. |
| 1612 428 01 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 27 Mio. |
| 0612 428 01 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 26 Mio. |
| 3012 428 01 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 26 Mio. |
| 1512 518 02 | Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement | 25 Mio. |
| 0512 517 11 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 25 Mio. |
| 0912 532 01 | Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik | 25 Mio. |
| 1712 518 02 | Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement | 25 Mio. |
| 0412 428 01 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 24 Mio. |
| 0432 531 09 | Informationstagungen | 24 Mio. |
| 0452 422 01 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 23 Mio. |
| 1112 518 02 | Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement | 23 Mio. |
| 2503 526 03 | Baunebenkosten für Baumaßnahmen des Deutschen Bundestages | 23 Mio. |
| 1212 518 02 | Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement | 22 Mio. |
| 2512 532 01 | Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik | 22 Mio. |
| 0602 532 61 | Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik | 22 Mio. |
| 1612 518 02 | Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement | 21 Mio. |
| 0212 532 51 | Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik | 21 Mio. |
| 1012 428 01 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 21 Mio. |
| 0712 518 02 | Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement | 20 Mio. |
| 3012 518 02 | Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement | 20 Mio. |
| 0812 517 01 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 20 Mio. |
| 2112 422 01 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 19 Mio. |
| 1211 526 02 | Sachverständige, Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen | 19 Mio. |
| 0212 411 05 | Übergangsgeld für ausgeschiedene Mitglieder des Deutschen Bundestages nach § 18 Abgeordnetengesetz | 18 Mio. |
| 2312 532 01 | Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik | 17 Mio. |
| 2512 518 02 | Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement | 17 Mio. |
| 0612 532 02 | Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT) | 16 Mio. |
| 0712 428 01 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 16 Mio. |
| 0211 634 03 | Zuweisungen an den Versorgungsfonds | 16 Mio. |
| 0912 517 01 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 15 Mio. |
| 1211 812 02 | Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik | 15 Mio. |
| 3011 634 03 | Zuweisungen an den Versorgungsfonds | 15 Mio. |
| 2312 518 02 | Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement | 15 Mio. |
| 0511 424 01 | Zuführung an die Versorgungsrücklage | 15 Mio. |
| 1012 518 02 | Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement | 15 Mio. |
| 0212 519 01 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 15 Mio. |
| 2311 634 03 | Zuweisungen an den Versorgungsfonds | 15 Mio. |
| 0432 542 03 | Ressortübergreifende Kommunikation und Koordinierung | 15 Mio. |
| 1211 424 01 | Zuführung an die Versorgungsrücklage | 15 Mio. |
| 0812 812 02 | Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik | 15 Mio. |
| 0612 812 02 | Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik | 14 Mio. |
| 0514 422 01 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 14 Mio. |
| 1112 517 01 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 14 Mio. |
| 0612 517 01 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 13 Mio. |
| 0432 422 01 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 13 Mio. |
| 0212 712 56 | Baumaßnahmen von mehr als 6 000 000 € im Einzelfall | 13 Mio. |
| 6002 532 05 | Verstärkung von Ausgaben zur Fortführung der Datenlabore | 13 Mio. |
| 1711 634 03 | Zuweisungen an den Versorgungsfonds | 13 Mio. |
| 0212 812 52 | Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik | 13 Mio. |
| 2512 428 01 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 13 Mio. |
| 1512 517 01 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 13 Mio. |
| 0812 683 01 | Erstattung von Mindereinnahmen infolge der Gebührenbefreiung gemäß § 24 Geldwäschegesetz an die Bundesanzeiger Verlag GmbH | 13 Mio. |
| 1412 453 01 | Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen | 12 Mio. |
| 2503 519 11 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 12 Mio. |
