Ausgaben 2025
15,5 Mrd. €
Sollwerte (Haushaltsplan)
Anteil am Bundeshaushalt
3,1 %
von 502,5 Mrd. €
Aufgeschlüsselt in
171
Haushaltstitel · 5 Funktionen
5 Funktionen · 171 Haushaltstitel · klicken zum Aufklappen
023Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung10,1 Mrd.
| Haushaltsstelle | Titel | 2025 |
|---|---|---|
| 2301 896 03 | Bilaterale Technische Zusammenarbeit | 1,8 Mrd. |
| 2301 896 11 | Bilaterale Finanzielle Zusammenarbeit - Zuschüsse | 1,7 Mrd. |
| 2304 687 01 | Zahlungen an Einrichtungen der Weltbankgruppe | 785 Mio. |
| 2303 896 09 | Entwicklungswichtige multilaterale Hilfen zum weltweiten Umweltschutz, zur Erhaltung der Biodiversität und zum Klimaschutz | 751 Mio. |
| 2301 687 06 | Krisenbewältigung und Wiederaufbau, Infrastruktur | 734 Mio. |
| 2303 687 01 | Beiträge an die Vereinten Nationen, ihre Sonderorganisationen sowie andere internationale Einrichtungen und internationale Nichtregierungsorganisationen | 566 Mio. |
| 2310 896 32 | Sonderinitiative Geflüchtete und Aufnahmeländer | 420 Mio. |
| 2303 896 07 | Beitrag an den Globalen Fonds zur Bekämpfung von AIDS, Tuberkulose und Malaria (GFATM) | 370 Mio. |
| 2310 896 31 | Sonderinitiative Transformation der Agrar- und Ernährungssysteme | 345 Mio. |
| 2302 687 04 | Förderung entwicklungswichtiger Vorhaben der politischen Stiftungen | 331 Mio. |
| 2302 896 04 | Förderung entwicklungswichtiger Vorhaben der Kirchen | 306 Mio. |
| 2301 866 11 | Bilaterale Finanzielle Zusammenarbeit - Darlehen | 243 Mio. |
| 2302 687 76 | Förderung entwicklungswichtiger Vorhaben privater deutscher Träger | 210 Mio. |
| 2301 896 01 | Finanzielle Zusammenarbeit mit Regionen | 200 Mio. |
| 2304 687 03 | Zahlungen an die Afrikanische Entwicklungsbank und an den Afrikanischen Entwicklungsfonds | 174 Mio. |
| 2303 896 02 | Beitrag zu den "Europäischen Entwicklungsfonds" der Europäischen Union (Abkommen von Lomé und Cotonou) | 167 Mio. |
| 2302 687 01 | Entwicklungspartnerschaft mit der Wirtschaft | 162 Mio. |
| 2310 896 34 | Sonderinitiative Gute Beschäftigung für sozial-gerechten Wandel | 115 Mio. |
| 2302 687 72 | Ziviler Friedensdienst | 66 Mio. |
| 2301 685 01 | Berufliche Aus- und Fortbildung | 61 Mio. |
| 2302 687 03 | Förderung entwicklungswichtiger Vorhaben der Sozialstruktur | 61 Mio. |
| 2310 687 01 | Internationaler Klima- und Umweltschutz | 56 Mio. |
| 2303 687 02 | Beteiligung am Welternährungsprogramm | 50 Mio. |
| 2302 687 74 | Entwicklungspolitische Austausch- und Entsendedienste | 47 Mio. |
| 2302 685 71 | Förderung des kommunalen Engagements | 46 Mio. |
| 2310 896 01 | Wiederaufbau und Entwicklung in Namibia | 45 Mio. |
| 2302 684 71 | Förderung der entwicklungspolitischen Bildung | 44 Mio. |
| 2302 685 01 | Institutionelle Förderung der Engagement Global gGmbH - Betrieb | 36 Mio. |
| 2303 687 03 | Förderung der internationalen Agrarforschung | 32 Mio. |
| 2301 687 05 | Förderung von Medien, Zugang zu Information und Meinungsfreiheit in Kooperationsländern | 30 Mio. |
| 2303 687 04 | Zahlungen an den Internationalen Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung (IFAD) und an dessen Sonderprogramm für Subsahara-Afrika | 27 Mio. |
| 2305 686 03 | Vorbereitung und Ausbildung von Personal für eine Tätigkeit auf dem Gebiet der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit | 22 Mio. |
| 2304 687 02 | Zahlungen an die Asiatische Entwicklungsbank, an den Asiatischen Entwicklungsfonds sowie an den Sonderfonds für Technische Hilfe | 22 Mio. |
| 2305 685 41 | Institutionelle Förderung von Einrichtungen der Forschung und Evaluierung in der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit - Betrieb | 20 Mio. |
| 2310 896 02 | Übernahme von Verpflichtungen aus dem ungebundenen Finanzkredit Energie an die Ukraine | 18 Mio. |
| 2310 546 02 | Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Global Disability Summit 2025 | 11 Mio. |
| 2305 544 01 | Forschung, Untersuchungen und Ähnliches | 10 Mio. |
| 2301 681 02 | Leistungen nach dem Entwicklungshelfer-Gesetz | 8 Mio. |
| 2310 896 33 | Sonderinitiative Stabilisierung und Entwicklung Nordafrika-Nahost | 7 Mio. |
| 2304 687 04 | Zahlungen an die Inter-Amerikanische Entwicklungsbank und deren Sonderfonds, an die Inter-Amerikanische Investitionsgesellschaft und an den Multilateralen Investitionsfonds | 5 Mio. |
| 0502 687 92 | Versöhnungsleistungen Namibia | 4 Mio. |
| 2311 545 01 | Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen | 3 Mio. |
| 2305 532 04 | Beobachtung, Überprüfung und Kapazitätsentwicklung im Rahmen der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit | 3 Mio. |
| 2311 543 01 | Veröffentlichungen und Fachinformationen | 1 Mio. |
| 2302 894 01 | Institutionelle Förderung der Engagement Global gGmbH - Zuschüsse für Investitionen | 1 Mio. |
| 2311 532 04 | Betreuung von Delegationen und internationalen Besuchern | 1 Mio. |
| 2305 894 41 | Institutionelle Förderung von Einrichtungen der Forschung und Evaluierung in der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit - Zuschüsse für Investitionen | 0 Mio. |
029Sonstige auswärtige Angelegenheiten2,1 Mrd.
| Haushaltsstelle | Titel | 2025 |
|---|---|---|
| 0501 687 32 | Humanitäre Hilfsmaßnahmen im Ausland | 1,1 Mrd. |
| 0501 687 34 | Krisenprävention, Stabilisierung und Friedensförderung, Klima- und Sicherheitspolitik | 327 Mio. |
| 6002 687 05 | Deutscher Beitrag zum EU COVID-19 Garantiefonds der Europäischen Investitionsbank | 150 Mio. |
| 0904 687 05 | Erschließung von Auslandsmärkten | 106 Mio. |
| 0502 687 27 | Gesellschafts- und europapolitische Maßnahmen der Politischen Stiftungen | 76 Mio. |
| 0501 687 17 | Sonstige Leistungen an Organisationen und Einrichtungen im internationalen Bereich | 66 Mio. |
| 0501 687 27 | Maßnahmen der Abrüstung, Rüstungskontrolle sowie Zusammenarbeit zu Nichtverbreitung, Cybersicherheit und digitalen Technologien (wie K. I.) | 40 Mio. |
| 0501 687 23 | Maßnahmen zur Förderung der Menschenrechte | 33 Mio. |
| 0512 532 51 | Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik | 31 Mio. |
| 0504 546 11 | Deutschlandbild im Ausland | 24 Mio. |
| 0512 518 52 | Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement | 20 Mio. |
| 0501 687 38 | Maßnahmen der internationalen Katastrophenhilfe im Ausland | 20 Mio. |
| 0512 812 52 | Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik | 13 Mio. |
| 0502 685 20 | Einrichtungen zur Pflege der Auslandsbeziehungen | 13 Mio. |
| 0504 687 92 | Förderung von Projekten zur Holocaust-Erinnerung | 12 Mio. |
| 0501 687 43 | Energie-, Klima-, Umwelt- und Digitale Außenpolitik | 10 Mio. |
| 0601 532 14 | Untersuchungen und Aufklärung über innenpolitische Grundsatzfragen sowie Förderung innenpolitischer Maßnahmen | 9 Mio. |
| 0501 687 40 | Maßnahmen der regionalen Zusammenarbeit | 9 Mio. |
| 0502 896 12 | Kleinstmaßnahmen der Auslandsvertretungen | 7 Mio. |
| 0710 687 88 | Beratungshilfe für den Aufbau von Demokratie und Marktwirtschaft | 7 Mio. |
| 0904 687 01 | Beratungshilfe für das Ausland: Institutionelle Partnerschaften (inkl. EU-Twinning) und Regierungsberatung | 6 Mio. |
| 6002 687 01 | Zahlung des der Republik Österreich zustehenden Einnahmeanteils für das Zollanschlussgebiet Kleines Walsertal aufgrund Art. 12 des deutschösterreichischen Vertrages vom 2. Dezember 1890 | 4 Mio. |
| 0501 687 21 | Ta'ziz-Partnerschaft für Demokratie in den Ländern Nordafrikas und des Nahen Ostens | 4 Mio. |
| 0502 685 17 | Einladung publizistisch und kulturpolitisch wichtiger Persönlichkeiten des Auslandes (Besucherprogramm) | 3 Mio. |
| 0502 532 14 | Kosten von Staatsbesuchen in der Bundesrepublik Deutschland | 2 Mio. |
| 0502 687 12 | Sonderprojekt Jüdische Gemeinde Thessaloniki | 2 Mio. |
| 0502 685 25 | Zuschüsse zu Vorhaben zur Förderung des europäischen Gedankens | 2 Mio. |
| 0502 687 16 | German Marshall Fund | 2 Mio. |
| 0501 686 30 | Europäisches Kompetenzzentrum Ziviles Krisenmanagement | 2 Mio. |
| 0610 686 04 | Förderung der Kriminalprävention und Risikomanagement durch Forschung und Entwicklung nachhaltiger Präventionskonzepte | 2 Mio. |
| 0502 532 29 | Außerordentliche Ausgaben für außenpolitische Zwecke, die sich aus den Besonderheiten des Ressorts ergeben | 2 Mio. |
| 0502 546 26 | Deutsche Präsidentschaften und Vorsitze | 2 Mio. |
| 0601 686 24 | Zuschuss an die Welt-Anti-Doping Agentur (WADA) | 1 Mio. |
| 6002 529 03 | Außergewöhnlicher Aufwand von Beauftragten, Delegationen und Dienststellen der Bundesrepublik Deutschland im dienstlichen Verkehr mit dem Ausland | 1 Mio. |
| 0502 529 22 | Geheime Ausgaben für besondere Zwecke des Auswärtigen Amts | 1 Mio. |
| 0502 546 27 | Ausgaben im Zusammenhang mit der Ukraine Recovery Conference 2024 | 1 Mio. |
| 0502 687 13 | Humanitäre Geste für die Opfer der Leningrad-Blockade | 1 Mio. |
| 0502 687 91 | International Institute for Strategic Studies (IISS) | 1 Mio. |
| 0810 687 02 | Beratungshilfe für das Ausland | 1 Mio. |
| 0502 687 10 | Maßnahmen zur Unterstützung der Opfer der Colonia Dignidad in Chile | 1 Mio. |
| 0502 531 14 | Gästeprogramm der Bundesrepublik Deutschland | 1 Mio. |
| 0512 511 51 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 1 Mio. |
| 0802 698 05 | Abgeltung von Schäden im Zusammenhang mit dem Aufenthalt und Abzug der Westgruppe der Truppen | 0 Mio. |
| 0504 687 91 | Deutsch-Italienischer Zukunftsfonds | 0 Mio. |
| 0504 687 93 | Deutsch-Griechischer Zukunftsfonds | 0 Mio. |
| 0501 681 12 | Einmalige Bewilligungen für ehemalige Bedienstete internationaler Organisationen | 0 Mio. |
| 0501 681 11 | Unterstützungen für zurückgekehrte arbeitslose Bedienstete internationaler Organisationen | 0 Mio. |
| 1106 532 34 | Kosten der internationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Arbeits- und Sozialpolitik | 0 Mio. |
| 0501 525 11 | Aus- und Fortbildung | 0 Mio. |
| 0502 539 99 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 0 Mio. |
| 0502 681 11 | Verleihung von Preisen im Rahmen bilateraler Beziehungen | 0 Mio. |
| 0511 684 09 | Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse an Verbände, Vereine und ähnliche Institutionen geringeren Umfangs | 0 Mio. |
022Internationale Organisationen1,2 Mrd.
| Haushaltsstelle | Titel | 2025 |
|---|---|---|
| 0501 687 10 | Beitrag an die Vereinten Nationen | 607 Mio. |
| 0501 687 14 | Beiträge an Organisationen und Einrichtungen im internationalen Bereich | 267 Mio. |
| 6002 687 21 | Deutscher Anteil am Zinszuschuss im Rahmen der Makrofinanzhilfe+ zugunsten der Ukraine | 142 Mio. |
| 6002 836 23 | Beteiligung am Grundkapital der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) | 69 Mio. |
| 6002 836 22 | Beteiligung am Grundkapital der Entwicklungsbank des Europarates (CEB) | 50 Mio. |
| 1505 687 02 | Unterstützung des Betriebs des WHO Hub for Pandemic and Epidemic Intelligence in Berlin | 30 Mio. |
| 6002 687 22 | Beitrag zur Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) | 29 Mio. |
| 1106 687 31 | Beiträge an internationale Organisationen | 28 Mio. |
| 6002 687 25 | Beitrag zum Special Fund Window for Less Developed Members (SFW) der Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | 5 Mio. |
| 0502 526 24 | Dolmetscherkosten für die ratsvorbereitenden Gruppen in der EU | 3 Mio. |
| 0810 687 01 | Beiträge an Organisationen, Vereine und Verbände im Ausland | 3 Mio. |
| 0501 687 12 | Ansiedlung von VN-Organisationen | 3 Mio. |
| 0810 689 01 | Finanzielle Unterstützung der neuen EU-Geldwäschebekämpfungsbehörde "Anti-Money Laundering Authority (AMLA)" in Frankfurt am Main | 1 Mio. |
| 0611 687 20 | Beiträge an verschiedene Organisationen | 1 Mio. |
| 6002 687 24 | Zahlungen an die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung und ihre Sonderfonds | 1 Mio. |
021Auslandsvertretungen (nur Bund)1,1 Mrd.
| Haushaltsstelle | Titel | 2025 |
|---|---|---|
| 0512 422 21 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 380 Mio. |
| 0512 427 29 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 170 Mio. |
| 0512 428 21 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 119 Mio. |
| 0512 518 21 | Mieten und Pachten | 75 Mio. |
| 0512 739 21 | Baumaßnahmen | 70 Mio. |
| 0512 422 32 | Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte | 33 Mio. |
| 0512 517 21 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 30 Mio. |
| 0512 711 21 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 30 Mio. |
| 0512 517 31 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 29 Mio. |
| 0512 519 21 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 27 Mio. |
| 0512 422 22 | Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte | 18 Mio. |
| 0512 427 39 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 18 Mio. |
| 0512 529 03 | Für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 17 Mio. |
| 0512 821 21 | Erwerb von Liegenschaften im Ausland | 13 Mio. |
| 0512 422 23 | Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter sowie Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst | 12 Mio. |
| 0512 511 21 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 11 Mio. |
| 0512 539 29 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 10 Mio. |
| 0512 514 31 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 9 Mio. |
| 0512 527 21 | Dienstreisen | 6 Mio. |
| 0512 519 31 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5 Mio. |
| 0512 812 21 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) | 5 Mio. |
| 0512 518 31 | Mieten und Pachten | 5 Mio. |
| 0512 811 21 | Erwerb von Fahrzeugen | 4 Mio. |
| 0512 514 21 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 3 Mio. |
| 0512 428 31 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1 Mio. |
| 0512 687 22 | Zuschüsse für Honorarkonsularbeamte | 1 Mio. |
| 0512 532 24 | Betreuung von Delegationen und internationalen Besuchern im Ausland | 1 Mio. |
024Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland916 Mio.
| Haushaltsstelle | Titel | 2025 |
|---|---|---|
| 0504 687 40 | Goethe-Institut e. V., München - Betrieb und operative Mittel | 225 Mio. |
| 0504 687 48 | Deutscher Akademischer Austauschdienst e. V., Bonn - Betrieb und operative Mittel | 208 Mio. |
| 0504 687 20 | Leistungen an Deutsche Auslandsschulen gemäß §§ 11 und 12 ASchulG | 207 Mio. |
| 0504 687 46 | Alexander von Humboldt-Stiftung, Bonn - Betrieb und operative Mittel | 53 Mio. |
| 0504 687 21 | Aufwendungen für Auslandsdienstlehrkräfte und Programmlehrkräfte | 39 Mio. |
| 0504 687 47 | Sonstige institutionell geförderte Zuwendungsempfänger - Betrieb | 25 Mio. |
| 0504 687 17 | Internationale Aktivitäten gesellschaftlicher Gruppen und deutsch-ausländischer Kultureinrichtungen im Inland und Ausland | 15 Mio. |
| 0504 632 21 | Erstattungen für Versorgungslasten der Länder | 15 Mio. |
| 0504 687 15 | Programmarbeit | 14 Mio. |
| 0504 687 13 | Ausbau der Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft in den Ländern der östlichen Partnerschaft und Russland | 14 Mio. |
| 0504 739 31 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 12 Mio. |
| 0504 687 18 | Zusammenarbeit mit den Zivilgesellschaften in Afrika, Nah- und Mittelost | 12 Mio. |
| 0603 687 50 | Soziale und kulturelle Förderung der deutschen Volksgruppe in Nordschleswig/Dänemark | 12 Mio. |
| 0504 687 22 | Zuwendungen an Schulen im Ausland | 11 Mio. |
| 0504 896 31 | Zuschüsse zu Baumaßnahmen | 11 Mio. |
| 0504 687 27 | Aus- und Fortbildung, Förderung der internationalen Zusammenarbeit und sonstige Ausgaben im schulischen Bereich | 8 Mio. |
| 0504 687 16 | Förderung der deutschen Sprache im Ausland sowie kultur- und bildungspolitische Förderung deutscher Minderheiten in MOE und GUS | 8 Mio. |
| 0504 427 29 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 7 Mio. |
| 0603 632 50 | Erstattung von Personal- und Sozialaufwendungen an das Land Schleswig-Holstein | 6 Mio. |
| 0504 711 31 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 4 Mio. |
| 1502 687 12 | Qualifizierung für Pflegeberufe im Ausland | 2 Mio. |
| 0504 687 14 | Sonstige Maßnahmen | 2 Mio. |
| 0504 687 26 | Zuschuss an das Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder für den Pädagogischen Austauschdienst - Beratungsstelle für Gruppenreisen ausländischer Schülerinnen und Schüler | 2 Mio. |
| 0504 687 10 | Förderung Musikwirtschaft International | 1 Mio. |
| 0504 687 11 | Förderung der internationalen Museumskooperation | 1 Mio. |
| 0504 429 21 | Nicht aufteilbare Personalkosten für Fachberaterinnen und Fachberater für Deutsch | 1 Mio. |
| 0504 519 31 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1 Mio. |
| 0603 896 50 | Zuwendungen zum Bau und zur Einrichtung von kulturellen und sozialen Investitionsmaßnahmen der deutschen Minderheit in Nordschleswig/Dänemark | 1 Mio. |
| 0504 539 39 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 1 Mio. |
| 0504 687 12 | Beziehungen zwischen deutschen und ausländischen Wissenschaftlern, Studierenden und Hochschulen einschließlich Gerätespenden an ausländische wissenschaftliche Institutionen | 0 Mio. |
Weitere Bereiche
Quelle: Bundesministerium der Finanzen, Digitaler Bundeshaushalt 2025 · Sollwerte (Haushaltsplan) · Datenstand 14.10.2025 · Abruf 12.8.2026 · Funktionskennziffern nach dem Funktionenplan für die öffentlichen Haushalte