Ausgaben 2026
15,4 Mrd. €
Sollwerte (Haushaltsplan)
Anteil am Bundeshaushalt
2,9 %
von 524,5 Mrd. €
Gegenüber 2025
−106 Mio. €
−0,7 % · 2025: 15,5 Mrd. €
5 Funktionen · 169 Haushaltstitel · klicken zum Aufklappen
▲▼ = Veränderung gegenüber 2025
023Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung9,9 Mrd.
| Haushaltsstelle | Titel | 2026 | 2025 | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 2301 896 11 | Bilaterale Finanzielle Zusammenarbeit - Zuschüsse | 1,7 Mrd. | 1,7 Mrd. | ▲ +3,9 % |
| 2301 896 03 | Bilaterale Technische Zusammenarbeit | 1,7 Mrd. | 1,8 Mrd. | ▼ −5,2 % |
| 2304 687 01 | Zahlungen an Einrichtungen der Weltbankgruppe | 910 Mio. | 785 Mio. | ▲ +15,9 % |
| 2303 896 09 | Entwicklungswichtige multilaterale Hilfen zum weltweiten Umweltschutz, zur Erhaltung der Biodiversität und zum Klimaschutz | 729 Mio. | 751 Mio. | ▼ −3,0 % |
| 2301 687 06 | Krisenbewältigung und Wiederaufbau, Infrastruktur | 711 Mio. | 734 Mio. | ▼ −3,1 % |
| 2303 687 01 | Beiträge an die Vereinten Nationen, ihre Sonderorganisationen sowie andere internationale Einrichtungen und internationale Nichtregierungsorganisationen | 516 Mio. | 566 Mio. | ▼ −8,8 % |
| 2310 896 32 | Sonderinitiative Geflüchtete und Aufnahmeländer | 420 Mio. | 420 Mio. | ±0 |
| 2302 687 04 | Förderung entwicklungswichtiger Vorhaben der politischen Stiftungen | 375 Mio. | 331 Mio. | ▲ +13,2 % |
| 2302 896 04 | Förderung entwicklungswichtiger Vorhaben der Kirchen | 295 Mio. | 306 Mio. | ▼ −3,6 % |
| 2303 896 07 | Beitrag an den Globalen Fonds zur Bekämpfung von AIDS, Tuberkulose und Malaria (GFATM) | 288 Mio. | 370 Mio. | ▼ −22,2 % |
| 2304 687 03 | Zahlungen an die Afrikanische Entwicklungsbank und an den Afrikanischen Entwicklungsfonds | 271 Mio. | 174 Mio. | ▲ +56,2 % |
| 2310 896 31 | Sonderinitiative Transformation der Agrar- und Ernährungssysteme | 259 Mio. | 345 Mio. | ▼ −24,8 % |
| 2301 866 11 | Bilaterale Finanzielle Zusammenarbeit - Darlehen | 224 Mio. | 243 Mio. | ▼ −7,7 % |
| 2302 687 76 | Förderung entwicklungswichtiger Vorhaben privater deutscher Träger | 196 Mio. | 210 Mio. | ▼ −6,5 % |
| 2302 687 01 | Entwicklungspartnerschaft mit der Wirtschaft | 162 Mio. | 162 Mio. | ±0 |
| 2303 896 02 | Beitrag zu den "Europäischen Entwicklungsfonds" der Europäischen Union (Abkommen von Lomé und Cotonou) | 144 Mio. | 167 Mio. | ▼ −13,5 % |
| 2301 896 01 | Finanzielle Zusammenarbeit mit Regionen | 125 Mio. | 200 Mio. | ▼ −37,5 % |
| 2310 896 34 | Sonderinitiative Gute Beschäftigung für sozial-gerechten Wandel | 69 Mio. | 115 Mio. | ▼ −39,7 % |
| 2302 687 72 | Ziviler Friedensdienst | 65 Mio. | 66 Mio. | ▼ −1,5 % |
| 2310 687 01 | Internationaler Klima- und Umweltschutz | 58 Mio. | 56 Mio. | ▲ +3,4 % |
| 2302 687 03 | Förderung entwicklungswichtiger Vorhaben der Sozialstruktur | 58 Mio. | 61 Mio. | ▼ −4,9 % |
| 2301 685 01 | Berufliche Aus- und Fortbildung | 52 Mio. | 61 Mio. | ▼ −15,1 % |
| 2302 685 71 | Förderung des kommunalen Engagements | 46 Mio. | 46 Mio. | ±0 |
| 2310 896 01 | Wiederaufbau und Entwicklung in Namibia | 45 Mio. | 45 Mio. | ±0 |
| 2302 684 71 | Förderung der entwicklungspolitischen Bildung | 44 Mio. | 44 Mio. | ±0 |
| 2302 687 74 | Entwicklungspolitische Austausch- und Entsendedienste | 43 Mio. | 47 Mio. | ▼ −8,3 % |
| 2303 687 02 | Beteiligung am Welternährungsprogramm | 40 Mio. | 50 Mio. | ▼ −20,0 % |
| 2302 685 01 | Institutionelle Förderung der Engagement Global gGmbH - Betrieb | 40 Mio. | 36 Mio. | ▲ +9,7 % |
| 2303 687 04 | Zahlungen an den Internationalen Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung (IFAD) und an dessen Sonderprogramm für Subsahara-Afrika | 31 Mio. | 27 Mio. | ▲ +17,0 % |
| 2303 687 03 | Förderung der internationalen Agrarforschung | 28 Mio. | 32 Mio. | ▼ −12,2 % |
| 2301 687 05 | Förderung von Medien, Zugang zu Information und Meinungsfreiheit in Kooperationsländern | 27 Mio. | 30 Mio. | ▼ −8,7 % |
| 2305 686 03 | Vorbereitung und Ausbildung von Personal für eine Tätigkeit auf dem Gebiet der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit | 21 Mio. | 22 Mio. | ▼ −4,1 % |
| 2305 685 41 | Institutionelle Förderung von Einrichtungen der Forschung und Evaluierung in der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit - Betrieb | 21 Mio. | 20 Mio. | ▲ +3,5 % |
| 2304 687 02 | Zahlungen an die Asiatische Entwicklungsbank, an den Asiatischen Entwicklungsfonds sowie an den Sonderfonds für Technische Hilfe | 19 Mio. | 22 Mio. | ▼ −14,0 % |
| 2310 896 02 | Übernahme von Verpflichtungen aus dem ungebundenen Finanzkredit Energie an die Ukraine | 13 Mio. | 18 Mio. | ▼ −30,6 % |
| 2305 544 01 | Forschung, Untersuchungen und Ähnliches | 10 Mio. | 10 Mio. | ▼ −5,8 % |
| 2301 681 02 | Leistungen nach dem Entwicklungshelfer-Gesetz | 8 Mio. | 8 Mio. | ▲ +2,5 % |
| 2304 687 04 | Zahlungen an die Inter-Amerikanische Entwicklungsbank und deren Sonderfonds, an die Inter-Amerikanische Investitionsgesellschaft und an den Multilateralen Investitionsfonds | 5 Mio. | 5 Mio. | ±0 |
| 2310 546 02 | Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Global Disability Summit 2025 | 5 Mio. | 11 Mio. | ▼ −54,1 % |
| 0502 687 92 | Versöhnungsleistungen Namibia | 4 Mio. | 4 Mio. | ±0 |
| 2304 687 05 | Zahlungen an die Karibische Entwicklungsbank und deren Sonderfonds | 4 Mio. | — | neu |
| 2311 545 01 | Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen | 3 Mio. | 3 Mio. | ±0 |
| 2305 532 04 | Beobachtung, Überprüfung und Kapazitätsentwicklung im Rahmen der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit | 2 Mio. | 3 Mio. | ▼ −4,0 % |
| 2310 896 33 | Sonderinitiative Stabilisierung und Entwicklung Nordafrika-Nahost | 2 Mio. | 7 Mio. | ▼ −72,9 % |
| 2311 543 01 | Veröffentlichungen und Fachinformationen | 1 Mio. | 1 Mio. | ±0 |
| 2302 894 01 | Institutionelle Förderung der Engagement Global gGmbH - Zuschüsse für Investitionen | 1 Mio. | 1 Mio. | ±0 |
| 2311 532 04 | Betreuung von Delegationen und internationalen Besuchern | 1 Mio. | 1 Mio. | ±0 |
| 2305 894 41 | Institutionelle Förderung von Einrichtungen der Forschung und Evaluierung in der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit - Zuschüsse für Investitionen | 0 Mio. | 0 Mio. | ±0 |
029Sonstige auswärtige Angelegenheiten2,2 Mrd.
| Haushaltsstelle | Titel | 2026 | 2025 | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 0501 687 32 | Humanitäre Hilfsmaßnahmen im Ausland | 1,0 Mrd. | 1,1 Mrd. | ▼ −0,2 % |
| 0501 687 34 | Krisenprävention, Stabilisierung und Friedensförderung, Klima- und Sicherheitspolitik | 354 Mio. | 327 Mio. | ▲ +8,1 % |
| 0512 532 51 | Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik | 124 Mio. | 31 Mio. | ▲ +298,1 % |
| 0904 687 05 | Erschließung von Auslandsmärkten | 110 Mio. | 106 Mio. | ▲ +3,8 % |
| 6002 687 05 | Deutscher Beitrag zum EU COVID-19 Garantiefonds der Europäischen Investitionsbank | 97 Mio. | 150 Mio. | ▼ −35,3 % |
| 0502 687 27 | Gesellschafts- und europapolitische Maßnahmen der Politischen Stiftungen | 86 Mio. | 76 Mio. | ▲ +13,2 % |
| 0501 687 17 | Sonstige Leistungen an Organisationen und Einrichtungen im internationalen Bereich | 68 Mio. | 66 Mio. | ▲ +3,6 % |
| 0512 812 52 | Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik | 49 Mio. | 13 Mio. | ▲ +271,8 % |
| 0501 687 27 | Maßnahmen der Abrüstung, Rüstungskontrolle sowie Zusammenarbeit zu Nichtverbreitung, Cybersicherheit und digitalen Technologien (wie K. I.) | 40 Mio. | 40 Mio. | ±0 |
| 0501 687 23 | Maßnahmen zur Förderung der Menschenrechte | 33 Mio. | 33 Mio. | ±0 |
| 0504 546 11 | Deutschlandbild im Ausland | 24 Mio. | 24 Mio. | ±0 |
| 0512 518 52 | Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement | 23 Mio. | 20 Mio. | ▲ +15,5 % |
| 0501 687 38 | Maßnahmen der internationalen Katastrophenhilfe im Ausland | 20 Mio. | 20 Mio. | ±0 |
| 0512 511 51 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 17 Mio. | 1 Mio. | ▲ +3.280,0 % |
| 0504 687 92 | Förderung von Projekten zur Holocaust-Erinnerung | 16 Mio. | 12 Mio. | ▲ +33,9 % |
| 0502 685 20 | Einrichtungen zur Pflege der Auslandsbeziehungen | 14 Mio. | 13 Mio. | ▲ +5,5 % |
| 0501 687 43 | Energie-, Klima- und Umweltaußenpolitik | 10 Mio. | 10 Mio. | ±0 |
| 0501 687 40 | Maßnahmen der regionalen Zusammenarbeit | 9 Mio. | 9 Mio. | ±0 |
| 0502 896 12 | Kleinstmaßnahmen der Auslandsvertretungen | 7 Mio. | 7 Mio. | ±0 |
| 0710 687 88 | Beratungshilfe für den Aufbau von Demokratie und Marktwirtschaft | 7 Mio. | 7 Mio. | ▲ +2,8 % |
| 0512 517 51 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 6 Mio. | — | neu |
| 0904 687 01 | Beratungshilfe für das Ausland: Institutionelle Partnerschaften (inkl. EU-Twinning) und Regierungsberatung | 6 Mio. | 6 Mio. | ▼ −6,3 % |
| 6002 687 01 | Zahlung des der Republik Österreich zustehenden Einnahmeanteils für das Zollanschlussgebiet Kleines Walsertal aufgrund Art. 12 des deutschösterreichischen Vertrages vom 2. Dezember 1890 | 4 Mio. | 4 Mio. | ±0 |
| 0502 687 13 | Humanitäre Geste für die Opfer der Leningrad-Blockade | 3 Mio. | 1 Mio. | ▲ +210,0 % |
| 0502 685 17 | Einladung publizistisch und kulturpolitisch wichtiger Persönlichkeiten des Auslandes (Besucherprogramm) | 3 Mio. | 3 Mio. | ±0 |
| 0502 532 14 | Kosten von Staatsbesuchen in der Bundesrepublik Deutschland | 2 Mio. | 2 Mio. | ±0 |
| 0502 685 25 | Zuschüsse zu Vorhaben zur Förderung des europäischen Gedankens | 2 Mio. | 2 Mio. | ±0 |
| 0601 532 14 | Untersuchungen und Aufklärung über innenpolitische Grundsatzfragen sowie Förderung innenpolitischer Maßnahmen | 2 Mio. | 9 Mio. | ▼ −77,3 % |
| 0502 687 16 | German Marshall Fund | 2 Mio. | 2 Mio. | ±0 |
| 0502 532 29 | Außerordentliche Ausgaben für außenpolitische Zwecke, die sich aus den Besonderheiten des Ressorts ergeben | 2 Mio. | 2 Mio. | ±0 |
| 0502 546 26 | Deutsche Präsidentschaften und Vorsitze | 1 Mio. | 2 Mio. | ▼ −13,3 % |
| 0416 686 24 | Zuschuss an die Welt-Anti-Doping Agentur (WADA) | 1 Mio. | — | neu |
| 6002 529 03 | Außergewöhnlicher Aufwand von Beauftragten, Delegationen und Dienststellen der Bundesrepublik Deutschland im dienstlichen Verkehr mit dem Ausland | 1 Mio. | 1 Mio. | ±0 |
| 0502 529 22 | Geheime Ausgaben für besondere Zwecke des Auswärtigen Amts | 1 Mio. | 1 Mio. | ±0 |
| 0502 531 14 | Gästeprogramm der Bundesrepublik Deutschland | 1 Mio. | 1 Mio. | ▲ +28,6 % |
| 0502 687 10 | Maßnahmen zur Unterstützung der Opfer der Colonia Dignidad in Chile | 1 Mio. | 1 Mio. | ±0 |
| 0810 687 02 | Beratungshilfe für das Ausland | 1 Mio. | 1 Mio. | ±0 |
| 0502 687 12 | Sonderprojekt Jüdische Gemeinde Thessaloniki | 1 Mio. | 2 Mio. | ▼ −66,7 % |
| 0610 686 04 | Förderung der Kriminalprävention und Risikomanagement durch Forschung und Entwicklung nachhaltiger Präventionskonzepte | 1 Mio. | 2 Mio. | ▼ −56,3 % |
| 0504 687 91 | Deutsch-Italienischer Zukunftsfonds | 1 Mio. | 0 Mio. | ▲ +66,7 % |
| 0504 687 93 | Deutsch-Griechischer Zukunftsfonds | 1 Mio. | 0 Mio. | ▲ +66,7 % |
| 0802 698 05 | Abgeltung von Schäden im Zusammenhang mit dem Aufenthalt und Abzug der Westgruppe der Truppen | 0 Mio. | 0 Mio. | ±0 |
| 0501 681 12 | Einmalige Bewilligungen für ehemalige Bedienstete internationaler Organisationen | 0 Mio. | 0 Mio. | ±0 |
| 0501 681 11 | Unterstützungen für zurückgekehrte arbeitslose Bedienstete internationaler Organisationen | 0 Mio. | 0 Mio. | ±0 |
| 1106 532 34 | Kosten der internationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Arbeits- und Sozialpolitik | 0 Mio. | 0 Mio. | ±0 |
| 0501 525 11 | Aus- und Fortbildung | 0 Mio. | 0 Mio. | ±0 |
| 0502 539 99 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 0 Mio. | 0 Mio. | ±0 |
| 0502 681 11 | Verleihung von Preisen im Rahmen bilateraler Beziehungen | 0 Mio. | 0 Mio. | – |
| 0511 684 09 | Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse an Verbände, Vereine und ähnliche Institutionen geringeren Umfangs | 0 Mio. | 0 Mio. | – |
022Internationale Organisationen1,2 Mrd.
| Haushaltsstelle | Titel | 2026 | 2025 | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 0501 687 10 | Beitrag an die Vereinten Nationen | 517 Mio. | 607 Mio. | ▼ −14,8 % |
| 0501 687 14 | Beiträge an Organisationen und Einrichtungen im internationalen Bereich | 268 Mio. | 267 Mio. | ▲ +0,3 % |
| 6002 687 21 | Deutscher Anteil am Zinszuschuss im Rahmen der Makrofinanzhilfe+ zugunsten der Ukraine | 177 Mio. | 142 Mio. | ▲ +24,8 % |
| 6002 836 23 | Beteiligung am Grundkapital der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) | 69 Mio. | 69 Mio. | ±0 |
| 6002 836 22 | Beteiligung am Grundkapital der Entwicklungsbank des Europarates (CEB) | 50 Mio. | 50 Mio. | ±0 |
| 6002 836 24 | Beteiligung am Grundkapital des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) | 43 Mio. | — | neu |
| 6002 687 22 | Beitrag zur Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) | 30 Mio. | 29 Mio. | ▲ +3,4 % |
| 1106 687 31 | Beiträge an internationale Organisationen | 25 Mio. | 28 Mio. | ▼ −9,3 % |
| 1505 687 02 | Unterstützung des Betriebs des WHO Hub for Pandemic and Epidemic Intelligence in Berlin | 15 Mio. | 30 Mio. | ▼ −50,0 % |
| 0501 687 12 | Ansiedlung von VN-Organisationen | 6 Mio. | 3 Mio. | ▲ +100,0 % |
| 0810 687 01 | Beiträge an Organisationen, Vereine und Verbände im Ausland | 4 Mio. | 3 Mio. | ▲ +14,7 % |
| 0502 526 24 | Dolmetscherkosten für die ratsvorbereitenden Gruppen in der EU | 3 Mio. | 3 Mio. | ±0 |
| 0810 689 01 | Finanzielle Unterstützung der neuen EU-Geldwäschebekämpfungsbehörde "Anti-Money Laundering Authority (AMLA)" in Frankfurt am Main | 2 Mio. | 1 Mio. | ▲ +100,0 % |
| 0611 687 20 | Beiträge an verschiedene Organisationen | 1 Mio. | 1 Mio. | ±0 |
| 6002 687 24 | Zahlungen an die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung und ihre Sonderfonds | 1 Mio. | 1 Mio. | ±0 |
021Auslandsvertretungen (nur Bund)1,1 Mrd.
| Haushaltsstelle | Titel | 2026 | 2025 | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 0512 422 21 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 401 Mio. | 380 Mio. | ▲ +5,5 % |
| 0512 427 29 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 170 Mio. | 170 Mio. | ±0 |
| 0512 428 21 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 119 Mio. | 119 Mio. | ▼ −0,6 % |
| 0512 739 21 | Baumaßnahmen | 95 Mio. | 70 Mio. | ▲ +35,7 % |
| 0512 518 21 | Mieten und Pachten | 75 Mio. | 75 Mio. | ±0 |
| 0512 422 31 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 33 Mio. | — | neu |
| 0512 517 21 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 30 Mio. | 30 Mio. | ±0 |
| 0512 711 21 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 30 Mio. | 30 Mio. | ±0 |
| 0512 517 31 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 29 Mio. | 29 Mio. | ±0 |
| 0512 519 21 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 27 Mio. | 27 Mio. | ±0 |
| 0512 427 39 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 18 Mio. | 18 Mio. | ±0 |
| 0512 529 03 | Für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 17 Mio. | 17 Mio. | ±0 |
| 0512 821 21 | Erwerb von Liegenschaften im Ausland | 13 Mio. | 13 Mio. | ±0 |
| 0512 422 23 | Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter sowie Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst | 12 Mio. | 12 Mio. | ±0 |
| 0512 511 21 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 11 Mio. | 11 Mio. | ±0 |
| 0512 539 29 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 10 Mio. | 10 Mio. | ±0 |
| 0512 514 31 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 9 Mio. | 9 Mio. | ±0 |
| 0512 527 21 | Dienstreisen | 6 Mio. | 6 Mio. | ±0 |
| 0512 519 31 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5 Mio. | 5 Mio. | ±0 |
| 0512 812 21 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) | 5 Mio. | 5 Mio. | ±0 |
| 0512 518 31 | Mieten und Pachten | 5 Mio. | 5 Mio. | ±0 |
| 0512 811 21 | Erwerb von Fahrzeugen | 4 Mio. | 4 Mio. | ±0 |
| 0512 514 21 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 3 Mio. | 3 Mio. | ±0 |
| 0512 428 31 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1 Mio. | 1 Mio. | ±0 |
| 0512 687 22 | Zuschüsse für Honorarkonsularbeamte | 1 Mio. | 1 Mio. | ±0 |
| 0512 532 24 | Betreuung von Delegationen und internationalen Besuchern im Ausland | 1 Mio. | 1 Mio. | ±0 |
024Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland933 Mio.
| Haushaltsstelle | Titel | 2026 | 2025 | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 0504 687 40 | Goethe-Institut e. V., München - Betrieb und operative Mittel | 228 Mio. | 225 Mio. | ▲ +1,3 % |
| 0504 687 20 | Leistungen an Deutsche Auslandsschulen gemäß §§ 11 und 12 ASchulG | 214 Mio. | 207 Mio. | ▲ +3,1 % |
| 0504 687 48 | Deutscher Akademischer Austauschdienst e. V., Bonn - Betrieb und operative Mittel | 208 Mio. | 208 Mio. | ±0 |
| 0504 687 46 | Alexander von Humboldt-Stiftung, Bonn - Betrieb und operative Mittel | 53 Mio. | 53 Mio. | ±0 |
| 0504 687 21 | Aufwendungen für Auslandsdienstlehrkräfte und Programmlehrkräfte | 39 Mio. | 39 Mio. | ±0 |
| 0504 687 47 | Sonstige institutionell geförderte Zuwendungsempfänger - Betrieb | 23 Mio. | 25 Mio. | ▼ −8,8 % |
| 0504 896 31 | Zuschüsse zu Baumaßnahmen | 20 Mio. | 11 Mio. | ▲ +81,8 % |
| 0504 687 17 | Internationale Aktivitäten gesellschaftlicher Gruppen und deutsch-ausländischer Kultureinrichtungen im Inland und Ausland | 17 Mio. | 15 Mio. | ▲ +9,2 % |
| 0504 687 18 | Zusammenarbeit mit den Zivilgesellschaften in Afrika, Nah- und Mittelost | 16 Mio. | 12 Mio. | ▲ +35,0 % |
| 0504 632 21 | Erstattungen für Versorgungslasten der Länder | 15 Mio. | 15 Mio. | ±0 |
| 0504 687 15 | Programmarbeit | 15 Mio. | 14 Mio. | ▲ +4,9 % |
| 0504 687 22 | Zuwendungen an Schulen im Ausland | 15 Mio. | 11 Mio. | ▲ +34,2 % |
| 0504 687 13 | Ausbau der Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft in den Ländern der östlichen Partnerschaft und Russland | 14 Mio. | 14 Mio. | ±0 |
| 0603 687 50 | Förderung der deutschen Volksgruppe in Nordschleswig/Dänemark | 12 Mio. | 12 Mio. | ±0 |
| 0504 739 31 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 10 Mio. | 12 Mio. | ▼ −16,7 % |
| 0504 687 27 | Aus- und Fortbildung, Förderung der internationalen Zusammenarbeit und sonstige Ausgaben im schulischen Bereich | 8 Mio. | 8 Mio. | ▼ −6,0 % |
| 0504 427 29 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 8 Mio. | 7 Mio. | ▲ +2,7 % |
| 0603 632 50 | Erstattung von Personal- und Sozialaufwendungen an das Land Schleswig-Holstein | 6 Mio. | 6 Mio. | ±0 |
| 0504 711 31 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 3 Mio. | 4 Mio. | ▼ −15,0 % |
| 0504 687 16 | Förderung der deutschen Sprache im Ausland sowie kultur- und bildungspolitische Förderung deutscher Minderheiten in MOE und GUS | 2 Mio. | 8 Mio. | ▼ −72,8 % |
| 0603 896 50 | Zuschuss für investive Maßnahmen bei Einrichtungen der deutschen Volksgruppe in Nordschleswig/Dänemark | 2 Mio. | 1 Mio. | ▲ +150,0 % |
| 0504 687 10 | Förderung Musikwirtschaft International | 1 Mio. | 1 Mio. | ±0 |
| 0504 687 26 | Zuschuss an das Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder für den Pädagogischen Austauschdienst - Beratungsstelle für Gruppenreisen ausländischer Schülerinnen und Schüler | 1 Mio. | 2 Mio. | ▼ −13,3 % |
| 0504 687 11 | Förderung der internationalen Museumskooperation | 1 Mio. | 1 Mio. | ±0 |
| 1502 687 12 | Qualifizierung für Pflegeberufe im Ausland | 1 Mio. | 2 Mio. | ▼ −50,0 % |
| 0504 687 14 | Sonstige Maßnahmen | 1 Mio. | 2 Mio. | ▼ −50,0 % |
| 0504 429 21 | Nicht aufteilbare Personalkosten für Fachberaterinnen und Fachberater für Deutsch | 1 Mio. | 1 Mio. | ±0 |
| 0504 519 31 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1 Mio. | 1 Mio. | ±0 |
| 0504 539 39 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 1 Mio. | 1 Mio. | ▲ +60,0 % |
| 0603 684 05 | Zuschuss zur Pflege kultureller Beziehungen zu deutschsprachigen Gemeinschaften im Ausland | 1 Mio. | — | neu |
| 0504 687 12 | Beziehungen zwischen deutschen und ausländischen Wissenschaftlern, Studierenden und Hochschulen einschließlich Gerätespenden an ausländische wissenschaftliche Institutionen | 0 Mio. | 0 Mio. | ±0 |
Weitere Bereiche
Quelle: Bundesministerium der Finanzen, Digitaler Bundeshaushalt 2026 · Sollwerte (Haushaltsplan) · Datenstand 23.12.2025 · Abruf 12.8.2026 · Funktionskennziffern nach dem Funktionenplan für die öffentlichen Haushalte · Vergleichswerte 2025 nach Haushaltsstelle zugeordnet; Positionen ohne Vorjahresentsprechung sind als „neu“ markiert.