Ausgaben 2026
1,8 Mrd. €
Sollwerte (Haushaltsplan)
Anteil am Bundeshaushalt
0,3 %
von 524,5 Mrd. €
Gegenüber 2025
+265 Mio. €
+17,4 % · 2025: 1,5 Mrd. €
3 Funktionen · 71 Haushaltstitel · klicken zum Aufklappen
▲▼ = Veränderung gegenüber 2025
183Museen, Sammlungen, Ausstellungen1,1 Mrd.
| Haushaltsstelle | Titel | 2026 | 2025 | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 0452 894 24 | Zuschüsse für investive Kulturmaßnahmen bei Einrichtungen im Inland | 251 Mio. | 128 Mio. | ▲ +96,5 % |
| 0452 685 21 | Kulturelle Einrichtungen und Aufgaben im Inland | 238 Mio. | 254 Mio. | ▼ −6,1 % |
| 0452 685 31 | Beitrag an die Stiftung Preußischer Kulturbesitz | 180 Mio. | 187 Mio. | ▼ −3,7 % |
| 0452 894 32 | Zuschüsse für Baumaßnahmen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz | 108 Mio. | 115 Mio. | ▼ −6,6 % |
| 0452 894 21 | Zuschüsse für Investitionen | 99 Mio. | 63 Mio. | ▲ +58,1 % |
| 0452 894 34 | Zuschüsse zur Errichtung des Museums "Neue Nationalgalerie - Museum des 20. Jahrhunderts" | 72 Mio. | 77 Mio. | ▼ −6,5 % |
| 0452 685 24 | Humboldt Forum | 50 Mio. | 48 Mio. | ▲ +4,2 % |
| 0452 894 22 | Investitionen für nationale Kultureinrichtungen in Deutschland | 20 Mio. | 20 Mio. | ±0 |
| 0452 894 31 | Zuschüsse für Investitionen | 13 Mio. | 13 Mio. | ±0 |
| 0452 894 35 | Zuschüsse zur Grundinstandsetzung und Sanierung der Staatsbibliothek | 13 Mio. | 17 Mio. | ▼ −23,5 % |
| 0603 685 01 | Zuschuss an die Stiftung Flucht, Vertreibung und Versöhnung | 9 Mio. | — | neu |
| 0452 685 25 | Erhaltung des schriftlichen Kulturguts | 3 Mio. | 3 Mio. | ±0 |
| 0452 812 53 | Erwerb zeitgenössischer Kunst | 0 Mio. | 0 Mio. | ±0 |
187Sonstige Kulturpflege647 Mio.
| Haushaltsstelle | Titel | 2026 | 2025 | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 0452 683 22 | Anreiz zur Stärkung der Film- und Serienproduktion in Deutschland | 250 Mio. | 133 Mio. | ▲ +87,5 % |
| 0452 683 21 | Filmförderung | 78 Mio. | 73 Mio. | ▲ +6,3 % |
| 0452 685 17 | Förderung von national und international bedeutsamen Vorhaben, insbesondere zur kulturellen Integration, Kooperation und Innovation | 66 Mio. | 59 Mio. | ▲ +11,0 % |
| 0452 685 15 | Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen in Berlin | 61 Mio. | 57 Mio. | ▲ +6,9 % |
| 0601 685 14 | Zuschuss für die Förderung der jüdischen Gemeinschaft, der christlich-jüdischen Zusammenarbeit sowie des interreligiösen und interkulturellen Dialogs | 39 Mio. | 40 Mio. | ▼ −2,0 % |
| 0452 632 11 | Förderung hauptstadtbedingter kultureller Maßnahmen und Veranstaltungen in Berlin | 33 Mio. | 33 Mio. | ±0 |
| 0603 685 41 | Zuschuss des Bundes an die "Stiftung für das sorbische Volk" | 15 Mio. | — | neu |
| 6002 531 03 | Pauschale Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrechtsgesetz | 14 Mio. | 11 Mio. | ▲ +28,0 % |
| 0452 685 14 | Provenienzrecherche und -forschung insbesondere zu NS-Raubkunst und Umsetzung der Washingtoner Prinzipien | 12 Mio. | 12 Mio. | ▲ +2,5 % |
| 1410 686 03 | Förderung wissenschaftlicher, kultureller und sonstiger Einrichtungen durch die Bundeswehr sowie Mitgliedsbeiträge | 10 Mio. | 5 Mio. | ▲ +94,2 % |
| 0601 684 14 | Zuschüsse zu Lern- und Gedenkorten von historischer und gesellschaftspolitischer Bedeutung | 9 Mio. | 2 Mio. | ▲ +347,6 % |
| 0601 894 13 | Zuschuss für Investitionen und Baumaßnahmen zur Beförderung der christlich-jüdischen Zusammenarbeit sowie des interreligiösen Dialogs | 7 Mio. | 20 Mio. | ▼ −62,9 % |
| 0601 685 19 | Kosten der Deutschen Islam Konferenz (DIK) sowie Förderung von Projekten zur Umsetzung der Ziele der DIK und des interreligiösen Dialogs mit Bezug zum Islam | 6 Mio. | 5 Mio. | ▲ +31,1 % |
| 0452 687 51 | Förderung deutscher Künstler im Ausland | 4 Mio. | 4 Mio. | ▲ +5,0 % |
| 0452 518 02 | Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement | 4 Mio. | 4 Mio. | ▼ −5,0 % |
| 0452 684 18 | Kulturpass | 4 Mio. | — | neu |
| 0452 683 23 | Digitalisierung des Filmerbes | 3 Mio. | 3 Mio. | ±0 |
| 0452 684 17 | Digitalisierung | 3 Mio. | 6 Mio. | ▼ −44,1 % |
| 1408 894 11 | Zuwendungsbaumaßnahme Deutsches Marinemusseum | 3 Mio. | 4 Mio. | ▼ −25,0 % |
| 0603 684 45 | Förderung der deutschen Sinti und Roma | 2 Mio. | — | neu |
| 0452 685 10 | Kulturelle Vermittlung | 2 Mio. | 2 Mio. | ▲ +31,3 % |
| 0101 684 01 | Deutsche Künstlerhilfe | 2 Mio. | 2 Mio. | ±0 |
| 0452 683 25 | Förderung der kulturellen Vielfalt unabhängiger Verlage | 2 Mio. | 2 Mio. | ±0 |
| 0452 686 13 | Förderung der Kultur- und Kreativwirtschaft und der Nachhaltigkeit in Kultur und Medien | 2 Mio. | 7 Mio. | ▼ −71,8 % |
| 0452 681 11 | Schutz, Erwerb und Rückführung von Kulturgut | 2 Mio. | 1 Mio. | ▲ +50,0 % |
| 0452 684 11 | Förderung für geflüchtete Kultur- und Medienschaffende | 2 Mio. | 4 Mio. | ▼ −58,3 % |
| 0452 685 19 | Förderung von Kunst und Kultur von gesamtstaatlicher Bedeutung | 1 Mio. | 1 Mio. | ±0 |
| 0603 684 41 | Unterstützung minderheitenbezogener Maßnahmen | 1 Mio. | — | neu |
| 1410 531 02 | Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrechtsgesetz | 1 Mio. | 1 Mio. | ▼ −14,3 % |
| 0636 428 01 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1 Mio. | — | neu |
| 0452 683 24 | Preis für besonders innovative und kulturell ausgerichtete unabhängige Buchhandlungen | 1 Mio. | 1 Mio. | ±0 |
| 0452 684 15 | Stärkung der Medienkompetenz sowie Schutz und strukturelle Förderung journalistischer Arbeit | 1 Mio. | 1 Mio. | ▲ +42,9 % |
| 0452 684 72 | Förderung des kulturellen Eigenlebens fremder Volksgruppen | 1 Mio. | 1 Mio. | ±0 |
| 0452 685 16 | Zuschuss an die Kulturpolitische Gesellschaft | 1 Mio. | 1 Mio. | ▲ +50,0 % |
| 0603 684 43 | Förderung der friesischen Volksgruppe | 1 Mio. | — | neu |
| 0636 422 01 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 1 Mio. | — | neu |
| 0452 685 18 | Globaler Süden, Aufarbeitung des Kolonialismus | 1 Mio. | 2 Mio. | ▼ −72,2 % |
| 0603 685 42 | Zuschuss an das Europäische Zentrum für Minderheitenfragen (ECMI) | 0 Mio. | — | neu |
| 0452 894 12 | Zuschüsse zu Investitionen | 0 Mio. | 0 Mio. | ±0 |
| 0711 531 02 | Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht | 0 Mio. | 0 Mio. | ±0 |
| 0603 684 42 | Förderung der Regionalsprache Niederdeutsch | 0 Mio. | — | neu |
| 0603 684 44 | Förderung der dänischen Minderheit in Deutschland | 0 Mio. | — | neu |
| 0603 893 41 | Zuschuss für investive Maßnahmen bei Einrichtungen der anerkannten nationalen Minderheiten in Deutschland | 0 Mio. | — | neu |
| 0452 894 51 | Zuschüsse für Investitionen | 0 Mio. | 1 Mio. | ▼ −85,7 % |
| 1211 531 01 | Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht | 0 Mio. | 0 Mio. | ±0 |
| 0636 427 09 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 0 Mio. | — | neu |
| 0636 511 01 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 0 Mio. | — | neu |
| 0636 517 01 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 0 Mio. | — | neu |
| 0636 812 02 | Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik | 0 Mio. | — | neu |
| 0636 527 01 | Dienstreisen | 0 Mio. | — | neu |
| 0636 539 99 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 0 Mio. | — | neu |
| 0636 532 01 | Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik | 0 Mio. | — | neu |
| 0636 544 01 | Forschung, Untersuchungen und Ähnliches | 0 Mio. | — | neu |
| 0636 525 01 | Aus- und Fortbildung | 0 Mio. | — | neu |
| 0636 518 01 | Mieten und Pachten | 0 Mio. | — | neu |
182Musikpflege88 Mio.
| Haushaltsstelle | Titel | 2026 | 2025 | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 0452 684 21 | Zuschüsse für Einrichtungen auf dem Gebiet der Musik, Literatur, Tanz und Theater | 53 Mio. | 50 Mio. | ▲ +5,0 % |
| 0452 684 22 | Initiative Musik | 19 Mio. | 17 Mio. | ▲ +13,5 % |
| 0452 685 22 | Rundfunk-Orchester und -Chöre gGmbH | 16 Mio. | 16 Mio. | ±0 |
Weitere Bereiche
Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung, vgl. Funktion 036) 17,3 Mrd.Hochschulen 5,5 Mrd.Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl. 4,7 Mrd.Sonstiges Bildungswesen 554 Mio.Kultur und Religion 184 Mio.Allgemeinbildende und berufliche Schulen 87 Mio.Allgemeinbildende und berufliche Schulen 26 Mio.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen, Digitaler Bundeshaushalt 2026 · Sollwerte (Haushaltsplan) · Datenstand 23.12.2025 · Abruf 12.8.2026 · Funktionskennziffern nach dem Funktionenplan für die öffentlichen Haushalte · Vergleichswerte 2025 nach Haushaltsstelle zugeordnet; Positionen ohne Vorjahresentsprechung sind als „neu“ markiert.