Oberfunktion 16
Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung, vgl. Funktion 036)
Ausgaben 2026
17,3 Mrd. €
Sollwerte (Haushaltsplan)
Anteil am Bundeshaushalt
3,3 %
von 524,5 Mrd. €
Gegenüber 2025
−277 Mio. €
−1,6 % · 2025: 17,6 Mrd. €
4 Funktionen · 499 Haushaltstitel · klicken zum Aufklappen
▲▼ = Veränderung gegenüber 2025
165Forschung und experimentelle Entwicklung10,1 Mrd.
| Haushaltsstelle | Titel | 2026 | 2025 | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 3009 896 90 | Beitrag bzw. Leistungen an die Europäische Weltraumorganisation (ESA) in Paris | 982 Mio. | — | neu |
| 3009 685 90 | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR) - Betrieb | 581 Mio. | — | neu |
| 0901 683 01 | Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM), Innovationsprogramm für Geschäftsmodelle und Pionierlösungen (IGP) | 558 Mio. | 519 Mio. | ▲ +7,5 % |
| 3004 894 50 | Investitionen zur Erforschung von Universum und Materie (ErUM) und FIS-Roadmap | 494 Mio. | 464 Mio. | ▲ +6,4 % |
| 3004 683 10 | Innovativer Transfer; regionale Innovationsökosysteme, Forschung an Hochschulen für Angewandte Wissenschaften | 477 Mio. | 463 Mio. | ▲ +2,9 % |
| 3004 685 30 | Gesundheitsforschung und globale Gesundheit | 324 Mio. | 388 Mio. | ▼ −16,4 % |
| 3009 683 90 | Raumfahrtprogramm für Innovation und internationale Kooperation - Forschungs- und Entwicklungsvorhaben | 282 Mio. | — | neu |
| 3004 683 20 | Kommunikationssysteme, IT-Sicherheit | 260 Mio. | 264 Mio. | ▼ −1,4 % |
| 0901 686 01 | Industrieforschung für Unternehmen | 250 Mio. | 253 Mio. | ▼ −1,2 % |
| 3004 683 25 | Quantensysteme - Quantentechnologien, Photonik | 247 Mio. | 235 Mio. | ▲ +4,8 % |
| 3004 685 14 | Förderung von Sprunginnovationen | 238 Mio. | 218 Mio. | ▲ +9,1 % |
| 3004 894 40 | Nachhaltigkeit, Klima, Energie - Investitionen | 214 Mio. | 37 Mio. | ▲ +486,8 % |
| 1702 684 04 | Maßnahmen zur Stärkung von Vielfalt, Toleranz und Demokratie | 205 Mio. | 200 Mio. | ▲ +2,3 % |
| 0902 686 07 | Innovative Unternehmensgründungen | 176 Mio. | 176 Mio. | ±0 |
| 0901 683 31 | Forschungsförderung von Technologievorhaben der zivilen Luftfahrt - Förderung von Einzelvorhaben | 175 Mio. | 183 Mio. | ▼ −4,1 % |
| 3004 685 20 | Raumfahrt - Informationssicherheit | 174 Mio. | — | neu |
| 3004 894 23 | Mikroelektronik und Supercomputing - Investitionen | 137 Mio. | 137 Mio. | ±0 |
| 3004 683 31 | Medizintechnik und Gesundheitstechnologien | 136 Mio. | 64 Mio. | ▲ +110,4 % |
| 3004 683 21 | Innovative Softwaresysteme; Künstliche Intelligenz | 127 Mio. | 130 Mio. | ▼ −2,7 % |
| 3009 683 81 | Förderung der Computerspielentwicklung auf Bundesebene, Umsetzung der Strategie für den Games-Standort Deutschland und Computerspielpreis | 125 Mio. | — | neu |
| 3004 685 42 | Ressourcen, Kreislaufwirtschaft, Geoforschung | 118 Mio. | 111 Mio. | ▲ +6,2 % |
| 3003 685 10 | Sozial- und geisteswissenschaftliche Forschung | 116 Mio. | 112 Mio. | ▲ +3,6 % |
| 3004 685 32 | Neue Methoden in den Lebenswissenschaften; Biotechnologie; Wirkstoffforschung | 113 Mio. | 114 Mio. | ▼ −0,7 % |
| 3004 683 40 | Bioökonomie | 111 Mio. | 108 Mio. | ▲ +3,2 % |
| 3004 683 03 | Forschung für Produktion, Dienstleistung und Arbeit | 106 Mio. | 115 Mio. | ▼ −7,5 % |
| 3004 685 31 | eHealth, Data Science und Bioethik | 101 Mio. | 112 Mio. | ▼ −9,9 % |
| 3004 683 23 | Elektroniksysteme | 99 Mio. | 110 Mio. | ▼ −9,9 % |
| 3004 685 40 | Globaler Wandel und Klimaforschung | 93 Mio. | 97 Mio. | ▼ −4,2 % |
| 2401 686 12 | Souveräne Dateninfrastruktur und Künstliche Intelligenz | 89 Mio. | — | neu |
| 0512 518 02 | Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement | 84 Mio. | 84 Mio. | ±0 |
| 3004 683 04 | Zivile Sicherheitsforschung | 77 Mio. | 60 Mio. | ▲ +28,0 % |
| 3009 683 80 | Entwicklung digitaler Technologien | 74 Mio. | — | neu |
| 3004 683 02 | Innovative und digitalisierte Materialforschung für nachhaltiges Wachstum und Ressourcensouveränität | 73 Mio. | 136 Mio. | ▼ −46,8 % |
| 3004 687 02 | Zusammenarbeit mit anderen Staaten im Bereich Forschung | 73 Mio. | 68 Mio. | ▲ +6,8 % |
| 3004 685 44 | Meeres-, Küsten- und Polarforschung | 68 Mio. | 66 Mio. | ▲ +2,9 % |
| 0901 683 12 | Maritime Technologien - Forschung, Entwicklung und Innovation | 66 Mio. | 62 Mio. | ▲ +5,5 % |
| 0910 632 01 | Zweckgebundene Zuweisungen an die Länder für Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V. (WGL) | 61 Mio. | 56 Mio. | ▲ +9,9 % |
| 0913 428 01 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 58 Mio. | 58 Mio. | ±0 |
| 3004 685 12 | Förderinitiative Innovative Hochschule | 55 Mio. | 55 Mio. | ±0 |
| 0901 683 11 | Technologien und Innovationen für die Transformation der Fahrzeug- und Mobilitätsindustrie | 55 Mio. | 55 Mio. | ▼ −0,4 % |
| 3004 541 01 | Analysen, Planung und Datenerhebung für Grundsatzfragen in Forschung und im Digitalen Wandel | 54 Mio. | 71 Mio. | ▼ −24,7 % |
| 0901 686 22 | Mittelstand Digital | 53 Mio. | 54 Mio. | ▼ −1,5 % |
| 1014 518 02 | Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement | 50 Mio. | 38 Mio. | ▲ +32,3 % |
| 1601 544 01 | Forschung, Untersuchungen und Ähnliches | 49 Mio. | 48 Mio. | ▲ +1,2 % |
| 3003 685 60 | Sonstige institutionell geförderte Einrichtungen im Bereich Forschung - Betrieb | 48 Mio. | 59 Mio. | ▼ −18,6 % |
| 3003 685 20 | MWS - Betrieb | 47 Mio. | 47 Mio. | ±0 |
| 3004 685 43 | Gesellschaftswissenschaften für Nachhaltigkeit | 46 Mio. | 44 Mio. | ▲ +5,1 % |
| 1013 428 01 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 43 Mio. | 43 Mio. | ▲ +1,6 % |
| 0913 422 01 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 43 Mio. | 43 Mio. | ±0 |
| 1504 544 01 | Forschung, Untersuchungen und Ähnliches | 42 Mio. | 43 Mio. | ▼ −3,7 % |
| 0616 812 21 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) | 41 Mio. | 33 Mio. | ▲ +24,5 % |
| 0914 428 02 | Entgelte für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler | 41 Mio. | 43 Mio. | ▼ −3,5 % |
| 0602 544 02 | Disruptive Innovationen in der Cybersicherheit und Schlüsseltechnologien | 40 Mio. | 19 Mio. | ▲ +112,9 % |
| 1016 428 01 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 40 Mio. | 39 Mio. | ▲ +0,5 % |
| 3004 687 04 | Stärkung Deutschlands im Europäischen Forschungsraum | 40 Mio. | 45 Mio. | ▼ −12,0 % |
| 3004 685 35 | Netzwerk Universitätsmedizin (NUM) - Betrieb | 37 Mio. | — | neu |
| 0501 685 30 | Zuwendungen an das Zentrum für internationale Friedenseinsätze (ZIF) | 35 Mio. | 35 Mio. | ±0 |
| 1014 428 01 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 34 Mio. | 33 Mio. | ▲ +3,7 % |
| 0511 634 03 | Zuweisungen an den Versorgungsfonds | 34 Mio. | 34 Mio. | ±0 |
| 3004 685 50 | Forschungs- und Entwicklungsvorhaben im Bereich Universum und Materie (ErUM) | 34 Mio. | 35 Mio. | ▼ −2,9 % |
| 3003 685 07 | Strategien zur Durchsetzung von Chancengerechtigkeit für Frauen in Wissenschaft und Forschung | 32 Mio. | 32 Mio. | ±0 |
| 1704 685 45 | Digitaler Wandel in der Bildung | 31 Mio. | — | neu |
| 0913 812 33 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 30 Mio. | 34 Mio. | ▼ −11,9 % |
| 1015 428 01 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 30 Mio. | 30 Mio. | ▲ +1,3 % |
| 0901 685 01 | Technologie- und Innovationstransfer | 29 Mio. | 34 Mio. | ▼ −15,6 % |
| 2401 685 11 | Digitale Souveränität und Sovereign Tech | 29 Mio. | — | neu |
| 0914 518 02 | Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement | 26 Mio. | 26 Mio. | ±0 |
| 1605 544 01 | Forschung, Untersuchungen und Ähnliches | 25 Mio. | 25 Mio. | ▲ +0,8 % |
| 3004 686 06 | Durchführung Forschungszulagengesetz | 25 Mio. | 36 Mio. | ▼ −31,2 % |
| 0914 422 01 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 23 Mio. | 23 Mio. | ±0 |
| 1014 517 01 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 23 Mio. | 16 Mio. | ▲ +42,8 % |
| 0915 428 01 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 22 Mio. | 22 Mio. | ±0 |
| 3004 894 73 | Deutsches Herzzentrum an der Charité (DHZC) - Investitionen | 22 Mio. | 17 Mio. | ▲ +29,4 % |
| 3003 541 01 | Wissenschaftskommunikation, Partizipation, Soziale Innovationen | 22 Mio. | 24 Mio. | ▼ −8,8 % |
| 1704 541 01 | Digitalkompetenzen, MINT, Bildungsdaten und -statistik | 22 Mio. | — | neu |
| 0913 519 01 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 20 Mio. | 19 Mio. | ▲ +7,4 % |
| 0913 711 01 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 20 Mio. | 15 Mio. | ▲ +35,1 % |
| 0410 685 02 | Zuschuss für laufende Zwecke | 19 Mio. | 19 Mio. | ▲ +1,6 % |
| 1013 518 02 | Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement | 19 Mio. | 20 Mio. | ▼ −4,5 % |
| 0913 517 01 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 19 Mio. | 19 Mio. | ±0 |
| 0616 428 01 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 18 Mio. | 20 Mio. | ▼ −7,1 % |
| 3004 685 33 | Frauengesundheit und Gender Data Gap | 18 Mio. | 18 Mio. | ±0 |
| 1210 683 03 | Innovative Verkehrstechnologien | 16 Mio. | 11 Mio. | ▲ +47,3 % |
| 0915 422 01 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 16 Mio. | 16 Mio. | ▲ +3,9 % |
| 2501 893 81 | Modellvorhaben für Innovation im Gebäudebereich | 16 Mio. | 8 Mio. | ▲ +100,0 % |
| 1604 544 01 | Forschung, Untersuchungen und Ähnliches | 16 Mio. | 16 Mio. | ▼ −5,5 % |
| 2501 685 02 | Bundesforschungszentrum für klimaneutrales und ressourceneffizientes Bauen | 15 Mio. | 13 Mio. | ▲ +20,0 % |
| 0914 428 01 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 15 Mio. | 13 Mio. | ▲ +11,5 % |
| 1013 422 01 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 14 Mio. | 15 Mio. | ▼ −4,0 % |
| 1016 422 01 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 14 Mio. | 13 Mio. | ▲ +6,8 % |
| 0914 812 33 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 14 Mio. | 14 Mio. | ±0 |
| 1210 532 17 | Wissenschaftliche und allgemein-wirtschaftliche Untersuchungen auf allen Fachgebieten der Verkehrsverwaltung | 14 Mio. | 11 Mio. | ▲ +24,8 % |
| 1014 519 01 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 14 Mio. | 8 Mio. | ▲ +78,5 % |
| 2501 686 81 | Forschungs- und Entwicklungsförderung im Baubereich | 14 Mio. | 16 Mio. | ▼ −12,5 % |
| 0914 427 39 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 14 Mio. | 14 Mio. | ±0 |
| 1112 544 01 | Forschung, Untersuchungen und Ähnliches | 13 Mio. | 13 Mio. | ▼ −2,3 % |
| 1016 518 02 | Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement | 13 Mio. | 16 Mio. | ▼ −20,8 % |
| 1005 686 21 | Zuschuss an das Deutsche Biomasseforschungszentrum - Betrieb | 13 Mio. | 12 Mio. | ▲ +8,7 % |
| 3004 685 10 | Innovationsförderung und Strukturstärkung Kohleregionen | 12 Mio. | 17 Mio. | ▼ −28,7 % |
| 0915 544 31 | Forschung, Untersuchungen und Ähnliches | 12 Mio. | 13 Mio. | ▼ −4,6 % |
| 0913 427 09 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 12 Mio. | 12 Mio. | ±0 |
| 3004 687 03 | Wissenschaftliche Zusammenarbeit mit ausländischen Forschungseinrichtungen und Unternehmen | 12 Mio. | 12 Mio. | ±0 |
| 0901 683 05 | Plattform Industrielle Bioökonomie | 12 Mio. | 12 Mio. | ▼ −0,8 % |
| 0913 712 01 | Baumaßnahmen von mehr als 6 000 000 € im Einzelfall | 12 Mio. | 13 Mio. | ▼ −6,3 % |
| 0914 517 01 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 12 Mio. | 12 Mio. | ±0 |
| 1704 685 60 | Stiftung Kinder forschen (StKf) - Betrieb | 12 Mio. | — | neu |
| 1015 518 02 | Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement | 12 Mio. | 12 Mio. | ▼ −3,4 % |
| 0902 686 02 | Mittelstandsinstitute | 11 Mio. | 13 Mio. | ▼ −13,0 % |
| 1201 544 01 | Forschung, Untersuchungen und Ähnliches | 11 Mio. | 11 Mio. | ±0 |
| 1014 422 01 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 10 Mio. | 10 Mio. | ▲ +1,0 % |
| 1016 544 01 | Forschung, Untersuchungen und Ähnliches | 9 Mio. | 11 Mio. | ▼ −10,5 % |
| 2501 544 81 | Forschung, Untersuchungen und Ähnliches | 9 Mio. | 9 Mio. | ▼ −2,2 % |
| 0616 422 01 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 9 Mio. | 8 Mio. | ▲ +9,6 % |
| 0513 428 01 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 9 Mio. | 9 Mio. | ±0 |
| 1702 684 06 | Maßnahmen der Integrations- und Migrationsforschung | 9 Mio. | 9 Mio. | ±0 |
| 1013 517 01 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 9 Mio. | 9 Mio. | ▼ −4,3 % |
| 1005 687 31 | Internationale Forschungskooperationen zu Welternährung und zu anderen internat. Forschungsaufgaben auf dem Gebiet der Ernährung, der Landwirtschaft und des gesundheitlichen Verbraucherschutzes | 8 Mio. | 8 Mio. | ±0 |
| 0910 531 02 | Kosten der Internationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Wirtschafts-, Energie- und Technologiepolitik einschließlich der Wirtschaftskommissionen und Kooperationsräte | 8 Mio. | 4 Mio. | ▲ +105,3 % |
| 0914 519 01 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 8 Mio. | 8 Mio. | ▼ −2,5 % |
| 0511 545 01 | Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen | 8 Mio. | 9 Mio. | ▼ −14,4 % |
| 1015 544 01 | Forschung, Untersuchungen und Ähnliches | 8 Mio. | 8 Mio. | ▲ +2,7 % |
| 0502 685 21 | Einrichtungen zur Pflege der Auslandsbeziehungen im Forschungs- und Wissenschaftsbereich | 7 Mio. | 7 Mio. | ±0 |
| 0914 711 01 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 7 Mio. | 7 Mio. | ±0 |
| 0910 544 03 | Maßnahmen zum Bürokratieabbau, der Verwaltungsdigitalisierung sowie zur Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie | 7 Mio. | 7 Mio. | ▲ +7,5 % |
| 0915 518 02 | Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement | 7 Mio. | 7 Mio. | ±0 |
| 1005 544 31 | Forschung, Untersuchungen und Ähnliches | 7 Mio. | 7 Mio. | ▼ −1,5 % |
| 1015 422 01 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 7 Mio. | 7 Mio. | ▼ −7,0 % |
| 0417 686 01 | Förderung von Forschung, Dokumentation und Tagungen sowie Durchführung von Forschungsvorhaben und Transferprojekten auf dem Gebiet der Sportwissenschaft | 7 Mio. | — | neu |
| 1716 684 01 | Maßnahmen zur Verhinderung, Bekämpfung und Aufarbeitung von sexuellem Kindesmissbrauch und dessen Folgen | 6 Mio. | 4 Mio. | ▲ +66,7 % |
| 1016 517 01 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 6 Mio. | 6 Mio. | ▼ −7,9 % |
| 0914 511 31 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 6 Mio. | 6 Mio. | ▼ −4,9 % |
| 0513 422 01 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 6 Mio. | 6 Mio. | ±0 |
| 0915 711 01 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 6 Mio. | 3 Mio. | ▲ +64,7 % |
| 1015 517 01 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 6 Mio. | 6 Mio. | ▼ −3,5 % |
| 3004 894 21 | IT-Infrastruktur im Bereich Künstliche Intelligenz | 6 Mio. | 6 Mio. | ±0 |
| 1013 711 01 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 6 Mio. | 2 Mio. | ▲ +129,2 % |
| 1016 427 29 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 6 Mio. | 6 Mio. | ±0 |
| 1014 544 01 | Forschung, Untersuchungen und Ähnliches | 5 Mio. | 4 Mio. | ▲ +20,5 % |
| 0910 882 01 | Zweckgebundene Zuweisungen an die Länder für Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V. (WGL) | 5 Mio. | 5 Mio. | ▲ +6,0 % |
| 0513 428 02 | Entgelte für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler | 5 Mio. | 5 Mio. | ±0 |
| 1005 893 21 | Zuschuss an das Deutsche Biomasseforschungszentrum - Investitionen | 5 Mio. | 2 Mio. | ▲ +142,9 % |
| 0913 511 31 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 5 Mio. | 5 Mio. | ±0 |
| 1210 427 39 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 5 Mio. | 5 Mio. | ±0 |
| 1015 427 09 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 5 Mio. | 4 Mio. | ▲ +14,6 % |
| 1013 427 09 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 5 Mio. | 4 Mio. | ▲ +11,9 % |
| 0504 518 42 | Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement | 5 Mio. | 5 Mio. | ±0 |
| 0513 427 19 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 5 Mio. | 5 Mio. | ▼ −10,0 % |
| 1014 427 09 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 5 Mio. | 5 Mio. | ±0 |
| 3003 894 20 | MWS - Investitionen | 4 Mio. | 1 Mio. | ▲ +214,3 % |
| 0901 685 02 | Nationale Akkreditierungsstelle | 4 Mio. | 4 Mio. | ▼ −2,3 % |
| 0915 812 33 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 4 Mio. | 4 Mio. | ±0 |
| 1206 544 01 | Forschung, Untersuchungen und Ähnliches | 4 Mio. | 4 Mio. | ±0 |
| 1013 544 01 | Forschung, Untersuchungen und Ähnliches | 4 Mio. | 4 Mio. | ±0 |
| 0913 511 01 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 4 Mio. | 4 Mio. | ▲ +7,9 % |
| 1214 544 01 | Forschung, Untersuchungen und Ähnliches | 4 Mio. | 4 Mio. | ▼ −4,8 % |
| 1016 427 09 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 4 Mio. | 4 Mio. | ±0 |
| 2501 544 82 | Building Information Modeling (BIM) Kompetenzzentrum, Bereich Hochbau | 4 Mio. | 4 Mio. | ±0 |
| 0616 532 01 | Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik | 4 Mio. | 4 Mio. | ▼ −13,6 % |
| 1014 511 01 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 4 Mio. | 4 Mio. | ▲ +2,8 % |
| 1615 544 01 | Forschung, Untersuchungen und Ähnliches | 4 Mio. | 4 Mio. | ±0 |
| 0513 547 11 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 4 Mio. | 3 Mio. | ▲ +16,1 % |
| 1014 427 29 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 4 Mio. | 2 Mio. | ▲ +50,0 % |
| 0915 517 01 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 3 Mio. | 3 Mio. | ±0 |
| 0915 511 01 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 3 Mio. | 3 Mio. | ±0 |
| 1504 685 01 | Zuschuss an die Stiftung Georg-Speyer-Haus, Institut für Tumorbiologie und experimentelle Therapie, Frankfurt am Main | 3 Mio. | 3 Mio. | ▲ +22,2 % |
| 0616 511 01 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 3 Mio. | 2 Mio. | ▲ +37,5 % |
| 1014 812 01 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) | 3 Mio. | 3 Mio. | ▲ +28,0 % |
| 0914 427 09 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 3 Mio. | 3 Mio. | ±0 |
| 0514 518 02 | Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement | 3 Mio. | 3 Mio. | ▲ +14,8 % |
| 2502 532 84 | Modellvorhaben der Raumordnung (Raumordnerisches Aktionsprogramm) | 3 Mio. | 3 Mio. | ±0 |
| 0616 518 02 | Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement | 3 Mio. | 3 Mio. | ±0 |
| 0616 427 29 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 3 Mio. | 4 Mio. | ▼ −14,3 % |
| 1107 684 11 | Denkfabrik Digitale Arbeitsgesellschaft | 3 Mio. | 3 Mio. | ±0 |
| 1504 686 06 | Experimentelle Pilotprojekte zur Entwicklung und Testung von Versorgungs- und Ausbildungsmodellen für Gesundheitsversorgung, Rehabilitation und Pflege, begleitende Maßnahmen zur ePA | 3 Mio. | 7 Mio. | ▼ −53,8 % |
| 1016 547 21 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 3 Mio. | 3 Mio. | ±0 |
| 0914 812 02 | Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik | 3 Mio. | 3 Mio. | ±0 |
| 3009 893 80 | Innovationsquartier Oldenburg | 3 Mio. | — | neu |
| 0913 532 32 | Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT) | 3 Mio. | 3 Mio. | ▼ −6,3 % |
| 0901 683 14 | F &E und Echtzeitdienste für die Maritime Sicherheit | 3 Mio. | 3 Mio. | ±0 |
| 1210 686 13 | Deutsches Maritimes Zentrum in Hamburg | 3 Mio. | 3 Mio. | ▼ −3,3 % |
| 0617 686 01 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 3 Mio. | 3 Mio. | ▼ −12,5 % |
| 0616 517 01 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 3 Mio. | 3 Mio. | ±0 |
| 0603 686 10 | Zuschüsse zur Förderung von Analysen, Monitoring sowie Entwicklungs- und Forschungsvorhaben im Bereich Integration und Migration | 3 Mio. | 2 Mio. | ▲ +12,5 % |
| 2502 544 61 | Forschung, Untersuchungen und Ähnliches | 3 Mio. | 3 Mio. | ▼ −3,7 % |
| 0616 812 02 | Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik | 3 Mio. | 2 Mio. | ▲ +73,3 % |
| 0812 544 01 | Forschung, Untersuchungen und Ähnliches | 3 Mio. | 2 Mio. | ▲ +4,2 % |
| 0617 422 01 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 3 Mio. | 2 Mio. | ▲ +8,7 % |
| 1413 427 89 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 2 Mio. | 2 Mio. | ±0 |
| 2502 882 66 | Modellvorhaben | 2 Mio. | 3 Mio. | ▼ −11,1 % |
| 1013 427 29 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 2 Mio. | 2 Mio. | ▲ +4,3 % |
