Oberfunktion 14
Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.
Ausgaben 2026
4,7 Mrd. €
Sollwerte (Haushaltsplan)
Anteil am Bundeshaushalt
0,9 %
von 524,5 Mrd. €
Gegenüber 2025
+420 Mio. €
+9,8 % · 2025: 4,3 Mrd. €
3 Funktionen · 29 Haushaltstitel · klicken zum Aufklappen
▲▼ = Veränderung gegenüber 2025
142Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs2,1 Mrd.
| Haushaltsstelle | Titel | 2026 | 2025 | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 3002 681 51 | BAföG - Studierende | 1,1 Mrd. | 1,4 Mrd. | ▼ −17,9 % |
| 3002 681 10 | Zuschüsse an Begabtenförderungswerke | 343 Mio. | 343 Mio. | ±0 |
| 3002 681 01 | Studenten- und Wissenschaftleraustausch sowie internationale Hochschul- und Wissenschaftskooperation | 263 Mio. | 263 Mio. | ▲ +0,2 % |
| 3002 671 50 | BAföG - Zinszuschüsse, Tilgung und Erstattung von Darlehensausfällen an die Kreditanstalt für Wiederaufbau | 127 Mio. | 57 Mio. | ▲ +123,7 % |
| 3003 685 14 | Förderung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in frühen Karrierephasen | 122 Mio. | 121 Mio. | ▲ +0,1 % |
| 3003 685 21 | Stärkung des Hochschul- und Wissenschaftssystems durch Fachkräftegewinnung und Strukturverbesserung | 50 Mio. | 27 Mio. | ▲ +85,2 % |
| 3002 681 12 | Deutschlandstipendium | 42 Mio. | 42 Mio. | ±0 |
| 0504 681 11 | Förderung akademischer Stipendienprogramme für ausländische Studierende, Graduierte, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler | 21 Mio. | 21 Mio. | ±0 |
| 1704 685 01 | Leistungswettbewerbe und Preise für den wissenschaftlichen Nachwuchs | 15 Mio. | — | neu |
| 3002 661 50 | Darlehen als Soforthilfe für Studierende in pandemiebedingten Notlagen - Zinszuschüsse und Sicherheitsleistungen an die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) - und Nothilfemechanismus im BAföG | 13 Mio. | 13 Mio. | ±0 |
| 3002 661 01 | Bildungskredit (Erstattung von Kreditausfällen und Durchführungskosten für die Darlehensverwaltung) | 9 Mio. | — | neu |
| 3003 685 09 | Hochschulbezogene zentrale Maßnahmen studentischer Verbände und anderer Organisationen | 2 Mio. | 2 Mio. | ▲ +15,0 % |
| 0504 681 41 | Stipendien für Deutsche Kulturakademie Tarabya, Istanbul | 0 Mio. | 0 Mio. | ±0 |
| 0615 681 08 | Studienbeihilfen für Nachwuchskräfte geringeren Umfangs | 0 Mio. | 0 Mio. | – |
| 0619 681 08 | Studienbeihilfen für Nachwuchskräfte geringeren Umfangs | 0 Mio. | 0 Mio. | – |
144Förderung für Weiterbildungsteilnehmende1,6 Mrd.
| Haushaltsstelle | Titel | 2026 | 2025 | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 1704 681 80 | AFBG - Zuschüsse an Teilnehmerinnen und Teilnehmer an beruflichen Aufstiegsmaßnahmen | 762 Mio. | — | neu |
| 0601 685 12 | Globalzuschüsse zur gesellschaftspolitischen und demokratischen Bildungsarbeit | 194 Mio. | 168 Mio. | ▲ +15,2 % |
| 1704 685 20 | Innovationen und Strukturentwicklungen in der beruflichen Bildung | 178 Mio. | — | neu |
| 1704 685 41 | Stärkung der Leistungsfähigkeit des Bildungswesens | 141 Mio. | — | neu |
| 1704 671 80 | AFBG - Zinszuschüsse, Erstattung von Darlehnsausfällen und Erlassen an die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), Kosten der Darlehnsverwaltung der KfW | 114 Mio. | — | neu |
| 3002 681 11 | Begabtenförderung Berufliche Bildung | 112 Mio. | 100 Mio. | ▲ +12,7 % |
| 1704 685 42 | Weiterbildung und Lebenslanges Lernen | 37 Mio. | — | neu |
| 1704 681 21 | ERASMUS+, Internationaler Austausch und Zusammenarbeit in der beruflichen Bildung | 18 Mio. | — | neu |
| 0601 894 12 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen zur gesellschaftspolitischen und demokratischen Bildungsarbeit | 12 Mio. | 17 Mio. | ▼ −27,2 % |
| 0212 687 02 | Förderung des deutsch-amerikanischen Jugendaustausches | 7 Mio. | 6 Mio. | ▲ +4,8 % |
| 0416 685 11 | Zuschuss an die "Stiftung Mitarbeit" | 1 Mio. | — | neu |
| 0601 685 11 | Zuschuss an die "Deutsche Gesellschaft e. V." | 0 Mio. | 1 Mio. | ▼ −66,7 % |
141Förderung für Schülerinnen und Schüler1,0 Mrd.
| Haushaltsstelle | Titel | 2026 | 2025 | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 3002 681 50 | BAföG - Schülerinnen und Schüler | 507 Mio. | 548 Mio. | ▼ −7,5 % |
| 1702 884 04 | Zuweisung an das Sondervermögen "Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter | 495 Mio. | — | neu |
Weitere Bereiche
Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung, vgl. Funktion 036) 17,3 Mrd.Hochschulen 5,5 Mrd.Kultur und Religion 1,8 Mrd.Sonstiges Bildungswesen 554 Mio.Kultur und Religion 184 Mio.Allgemeinbildende und berufliche Schulen 87 Mio.Allgemeinbildende und berufliche Schulen 26 Mio.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen, Digitaler Bundeshaushalt 2026 · Sollwerte (Haushaltsplan) · Datenstand 23.12.2025 · Abruf 12.8.2026 · Funktionskennziffern nach dem Funktionenplan für die öffentlichen Haushalte · Vergleichswerte 2025 nach Haushaltsstelle zugeordnet; Positionen ohne Vorjahresentsprechung sind als „neu“ markiert.