Ausgaben 2025
1,5 Mrd. €
Sollwerte (Haushaltsplan)
Anteil am Bundeshaushalt
0,3 %
von 502,5 Mrd. €
Aufgeschlüsselt in
66
Haushaltstitel · 4 Funktionen
4 Funktionen · 66 Haushaltstitel · klicken zum Aufklappen
183Museen, Sammlungen, Ausstellungen927 Mio.
| Haushaltsstelle | Titel | 2025 |
|---|---|---|
| 0452 685 21 | Kulturelle Einrichtungen und Aufgaben im Inland | 254 Mio. |
| 0452 685 31 | Beitrag an die Stiftung Preußischer Kulturbesitz | 187 Mio. |
| 0452 894 24 | Zuschüsse für investive Kulturmaßnahmen bei Einrichtungen im Inland | 128 Mio. |
| 0452 894 32 | Zuschüsse für Baumaßnahmen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz | 115 Mio. |
| 0452 894 34 | Zuschüsse zur Errichtung des Museums "Neue Nationalgalerie - Museum des 20. Jahrhunderts" | 77 Mio. |
| 0452 894 21 | Zuschüsse für Investitionen | 63 Mio. |
| 0452 685 24 | Humboldt Forum | 48 Mio. |
| 0452 894 22 | Investitionen für nationale Kultureinrichtungen in Deutschland | 20 Mio. |
| 0452 894 35 | Zuschüsse zur Grundinstandsetzung und Sanierung der Staatsbibliothek Haus 2 | 17 Mio. |
| 0452 894 31 | Zuschüsse für Investitionen | 13 Mio. |
| 0452 685 25 | Erhaltung des schriftlichen Kulturguts | 3 Mio. |
| 0452 894 23 | Bauvorhaben Kronberg Academy | 3 Mio. |
| 0452 812 53 | Erwerb zeitgenössischer Kunst | 0 Mio. |
187Sonstige Kulturpflege514 Mio.
| Haushaltsstelle | Titel | 2025 |
|---|---|---|
| 0452 683 22 | Anreiz zur Stärkung der Film- und Serienproduktion in Deutschland | 133 Mio. |
| 0452 683 21 | Filmförderung | 73 Mio. |
| 0452 685 17 | Förderung von national und international bedeutsamen Vorhaben, insbesondere zur kulturellen Integration, Kooperation und Innovation | 59 Mio. |
| 0452 685 15 | Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen in Berlin | 57 Mio. |
| 0601 685 14 | Zuschuss für die Förderung der jüdischen Gemeinschaft, der christlich-jüdischen Zusammenarbeit sowie des interreligiösen und interkulturellen Dialogs | 40 Mio. |
| 0452 632 11 | Förderung hauptstadtbedingter kultureller Maßnahmen und Veranstaltungen in Berlin | 33 Mio. |
| 0601 894 13 | Zuschuss für Investitionen und Baumaßnahmen zur Beförderung der christlich-jüdischen Zusammenarbeit sowie des interreligiösen Dialogs | 20 Mio. |
| 0603 685 03 | Zuschuss des Bundes an die "Stiftung für das Sorbische Volk" | 12 Mio. |
| 0452 685 14 | Provenienzrecherche und -forschung insbesondere zu NS-Raubkunst und Umsetzung der Washingtoner Prinzipien | 12 Mio. |
| 6002 531 03 | Pauschale Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrechtsgesetz | 11 Mio. |
| 0452 686 13 | Förderung der Kultur- und Kreativwirtschaft und der Nachhaltigkeit in Kultur und Medien | 7 Mio. |
| 0452 684 17 | Digitalisierung | 6 Mio. |
| 1410 686 03 | Förderung wissenschaftlicher, kultureller und sonstiger Einrichtungen durch die Bundeswehr sowie Mitgliedsbeiträge | 5 Mio. |
| 0601 685 19 | Kosten der Deutschen Islam Konferenz (DIK) sowie Förderung von Projekten zur Umsetzung der Ziele der DIK und des interreligiösen Dialogs mit Bezug zum Islam | 5 Mio. |
| 0452 518 02 | Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement | 4 Mio. |
| 0452 687 51 | Förderung deutscher Künstler im Ausland | 4 Mio. |
| 1408 894 11 | Zuwendungsbaumaßnahme Deutsches Marinemusseum | 4 Mio. |
| 0452 684 11 | Förderung für geflüchtete Kultur- und Medienschaffende | 4 Mio. |
| 0452 683 23 | Digitalisierung des Filmerbes | 3 Mio. |
| 0452 684 14 | Zuschuss an den Zentralrat sowie das Dokumentationszentrum Deutscher Sinti und Roma | 2 Mio. |
| 0601 684 14 | Zuschüsse zu Lern- und Gedenkorten von historischer und gesellschaftspolitischer Bedeutung | 2 Mio. |
| 0101 684 01 | Deutsche Künstlerhilfe | 2 Mio. |
| 0452 683 25 | Förderung der kulturellen Vielfalt unabhängiger Verlage | 2 Mio. |
| 0452 685 18 | Globaler Süden, Aufarbeitung des Kolonialismus | 2 Mio. |
| 0452 685 10 | Kulturelle Vermittlung | 2 Mio. |
| 1410 531 02 | Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrechtsgesetz | 1 Mio. |
| 0452 685 19 | Förderung von Kunst und Kultur von gesamtstaatlicher Bedeutung | 1 Mio. |
| 0454 428 01 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1 Mio. |
| 0452 683 24 | Preis für besonders innovative und kulturell ausgerichtete unabhängige Buchhandlungen | 1 Mio. |
| 0452 684 72 | Förderung des kulturellen Eigenlebens fremder Volksgruppen | 1 Mio. |
| 0452 681 11 | Schutz, Erwerb und Rückführung von Kulturgut | 1 Mio. |
| 0452 684 15 | Stärkung der Medienkompetenz sowie Schutz und strukturelle Förderung journalistischer Arbeit | 1 Mio. |
| 0452 894 51 | Zuschüsse für Investitionen | 1 Mio. |
| 0452 685 16 | Zuschuss an die Kulturpolitische Gesellschaft | 1 Mio. |
| 0454 422 01 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 1 Mio. |
| 0601 684 13 | Zuschuss an den Bund Heimat und Umwelt in Deutschland (BHU) | 1 Mio. |
| 0452 894 12 | Zuschüsse zu Investitionen | 0 Mio. |
| 0711 531 02 | Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht | 0 Mio. |
| 0452 894 17 | Zuschuss des Bundes für Investitionen an die Sydslesvigsk Forening | 0 Mio. |
| 1211 531 01 | Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht | 0 Mio. |
| 0454 427 09 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 0 Mio. |
| 0454 517 01 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 0 Mio. |
| 0454 511 01 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 0 Mio. |
| 0454 812 02 | Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik | 0 Mio. |
| 0454 527 01 | Dienstreisen | 0 Mio. |
| 0454 539 99 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 0 Mio. |
| 0454 532 01 | Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik | 0 Mio. |
| 0454 544 01 | Forschung, Untersuchungen und Ähnliches | 0 Mio. |
| 0454 518 01 | Mieten und Pachten | 0 Mio. |
182Musikpflege83 Mio.
| Haushaltsstelle | Titel | 2025 |
|---|---|---|
| 0452 684 21 | Zuschüsse für Einrichtungen auf dem Gebiet der Musik, Literatur, Tanz und Theater | 50 Mio. |
| 0452 684 22 | Initiative Musik | 17 Mio. |
| 0452 685 22 | Rundfunk-Orchester und -Chöre gGmbH | 16 Mio. |
181Theater1 Mio.
| Haushaltsstelle | Titel | 2025 |
|---|---|---|
| 0452 686 21 | Preis für herausragende Programme kleiner und mittlerer Theater in Deutschland | 1 Mio. |
Weitere Bereiche
Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung, vgl. Funktion 036) 17,6 Mrd.Hochschulen 5,3 Mrd.Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl. 4,3 Mrd.Allgemeinbildende und berufliche Schulen 1,6 Mrd.Sonstiges Bildungswesen 606 Mio.Kultur und Religion 136 Mio.Allgemeinbildende und berufliche Schulen 26 Mio.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen, Digitaler Bundeshaushalt 2025 · Sollwerte (Haushaltsplan) · Datenstand 14.10.2025 · Abruf 12.8.2026 · Funktionskennziffern nach dem Funktionenplan für die öffentlichen Haushalte