Oberfunktion 16
Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung, vgl. Funktion 036)
Ausgaben 2025
17,6 Mrd. €
Sollwerte (Haushaltsplan)
Anteil am Bundeshaushalt
3,5 %
von 502,5 Mrd. €
Aufgeschlüsselt in
500
Haushaltstitel · 4 Funktionen
4 Funktionen · 500 Haushaltstitel · klicken zum Aufklappen
165Forschung und experimentelle Entwicklung9,8 Mrd.
| Haushaltsstelle | Titel | 2025 |
|---|---|---|
| 0901 896 31 | Beitrag bzw. Leistungen an die Europäische Weltraumorganisation (ESA) in Paris | 939 Mio. |
| 0901 683 01 | Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM), Innovationsprogramm für Geschäftsmodelle und Pionierlösungen (IGP) | 519 Mio. |
| 0903 683 01 | Energieforschung | 486 Mio. |
| 3004 894 50 | Investitionen zur Erforschung von Universum und Materie (ErUM) und FIS-Roadmap | 464 Mio. |
| 3004 683 10 | DATI; regionale Innovationsökosysteme, Forschung an Hochschulen für Angewandte Wissenschaften | 463 Mio. |
| 3004 685 30 | Gesundheitsforschung, Medizintechnik und globale Gesundheit | 388 Mio. |
| 0901 683 32 | Raumfahrtprogramm für Innovation und internationale Kooperation - Forschungs- und Entwicklungsvorhaben | 292 Mio. |
| 3004 683 20 | Kommunikationssysteme, IT-Sicherheit | 264 Mio. |
| 3004 685 41 | Energietechnologien und effiziente Energienutzung; Grüner Wasserstoff - Forschungs- und Entwicklungsvorhaben | 261 Mio. |
| 0901 686 01 | Industrieforschung für Unternehmen | 253 Mio. |
| 3004 683 25 | Quantensysteme - Quantentechnologien, Photonik | 235 Mio. |
| 3004 685 14 | Förderung von Sprunginnovationen | 218 Mio. |
| 1702 684 04 | Maßnahmen zur Stärkung von Vielfalt, Toleranz und Demokratie | 200 Mio. |
| 0901 683 31 | Forschungsförderung von Technologievorhaben der zivilen Luftfahrt - Förderung von Einzelvorhaben | 183 Mio. |
| 0902 686 07 | Innovative Unternehmensgründungen | 176 Mio. |
| 3004 894 23 | Mikroelektronik und Supercomputing - Investitionen | 137 Mio. |
| 3004 683 02 | Innovative und digitalisierte Materialforschung für nachhaltiges Wachstum und Ressourcensouveränität | 136 Mio. |
| 3004 683 21 | Innovative Softwaresysteme; Künstliche Intelligenz | 130 Mio. |
| 3004 683 03 | Forschung für Produktion, Dienstleistung und Arbeit | 115 Mio. |
| 3004 685 32 | Neue Methoden in den Lebenswissenschaften; Biotechnologie; Wirkstoffforschung | 114 Mio. |
| 3003 685 10 | Sozial- und geisteswissenschaftliche Forschung | 112 Mio. |
| 3004 685 31 | eHealth, Data Science und Bioethik | 112 Mio. |
| 3004 685 42 | Ressourcen, Kreislaufwirtschaft, Geoforschung | 111 Mio. |
| 3004 683 23 | Elektroniksysteme | 110 Mio. |
| 3004 683 40 | Bioökonomie | 108 Mio. |
| 3004 685 40 | Globaler Wandel und Klimaforschung | 97 Mio. |
| 0901 683 22 | Förderung der Computerspielentwicklung auf Bundesebene, Umsetzung der Strategie für den Games-Standort Deutschland und Computerspielpreis | 88 Mio. |
| 0512 518 02 | Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement | 84 Mio. |
| 3003 685 19 | Nationale Forschungsdateninfrastruktur | 82 Mio. |
| 0901 683 21 | Entwicklung digitaler Technologien | 75 Mio. |
| 3004 541 01 | Analysen, Planung und Datenerhebung für Grundsatzfragen in Bildung und Forschung und im Digitalen Wandel | 71 Mio. |
| 3004 687 02 | Zusammenarbeit mit anderen Staaten in den Bereichen Bildung und Forschung | 68 Mio. |
| 3004 685 44 | Meeres-, Küsten- und Polarforschung | 66 Mio. |
| 3004 683 31 | Interaktive Technologien für Gesundheit und Lebensqualität | 64 Mio. |
| 0901 683 12 | Maritime Technologien - Forschung, Entwicklung und Innovation | 62 Mio. |
| 3004 683 04 | Zivile Sicherheitsforschung | 60 Mio. |
| 3003 685 60 | Sonstige institutionell geförderte Einrichtungen im Bereich Bildung und Forschung - Betrieb | 59 Mio. |
| 0913 428 01 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 58 Mio. |
| 0910 632 01 | Zweckgebundene Zuweisungen an die Länder für Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V. (WGL) | 56 Mio. |
| 3004 685 12 | Förderinitiative Innovative Hochschule | 55 Mio. |
| 0901 683 11 | Technologien und Innovationen für die Transformation der Fahrzeug- und Mobilitätsindustrie | 55 Mio. |
| 0901 686 22 | Mittelstand Digital | 54 Mio. |
| 1601 544 01 | Forschung, Untersuchungen und Ähnliches | 48 Mio. |
| 3002 685 45 | Digitaler Wandel in der Bildung | 47 Mio. |
| 3003 685 20 | MWS - Betrieb | 47 Mio. |
| 3004 687 04 | Stärkung Deutschlands im Europäischen Forschungs- und Bildungsraum | 45 Mio. |
| 3004 685 43 | Gesellschaftswissenschaften für Nachhaltigkeit | 44 Mio. |
| 1504 544 01 | Forschung, Untersuchungen und Ähnliches | 43 Mio. |
| 0913 422 01 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 43 Mio. |
| 0914 428 02 | Entgelte für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler | 43 Mio. |
| 1013 428 01 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 43 Mio. |
| 0901 686 26 | Souveräne Dateninfrastruktur und Künstliche Intelligenz | 40 Mio. |
| 1016 428 01 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 39 Mio. |
| 1014 518 02 | Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement | 38 Mio. |
| 3004 894 40 | Nachhaltigkeit, Klima, Energie - Investitionen | 37 Mio. |
| 3004 686 06 | Durchführung Forschungszulagengesetz | 36 Mio. |
| 0501 685 30 | Zuwendungen an das Zentrum für internationale Friedenseinsätze (ZIF) | 35 Mio. |
| 3004 685 50 | Forschungs- und Entwicklungsvorhaben im Bereich Universum und Materie (ErUM) | 35 Mio. |
| 0913 812 33 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 34 Mio. |
| 0901 685 01 | Technologie- und Innovationstransfer | 34 Mio. |
| 0511 634 03 | Zuweisungen an den Versorgungsfonds | 34 Mio. |
| 0616 812 21 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) | 33 Mio. |
| 1014 428 01 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 33 Mio. |
| 3003 685 07 | Strategien zur Durchsetzung von Chancengerechtigkeit für Frauen in Bildung und Forschung | 32 Mio. |
| 1015 428 01 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 30 Mio. |
| 0901 685 03 | Sprunginnovationen und Innovationsökosystem | 29 Mio. |
| 0914 518 02 | Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement | 26 Mio. |
| 1605 544 01 | Forschung, Untersuchungen und Ähnliches | 25 Mio. |
| 3003 541 01 | Wissenschaftskommunikation, Partizipation, Soziale Innovationen | 24 Mio. |
| 0914 422 01 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 23 Mio. |
| 0915 428 01 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 22 Mio. |
| 0901 683 33 | Erweiterung und Betrieb des Raumfahrttestzentrums bei der Industrieanlagen-Betriebsgesellschaft mbH (IABG) | 22 Mio. |
| 1013 518 02 | Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement | 20 Mio. |
| 0616 428 01 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 20 Mio. |
| 0410 685 02 | Zuschuss für laufende Zwecke | 19 Mio. |
| 0913 519 01 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 19 Mio. |
| 0913 517 01 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 19 Mio. |
| 0602 544 02 | Disruptive Innovationen in der Cybersicherheit und Schlüsseltechnologien | 19 Mio. |
| 3004 685 33 | Frauengesundheit und Gender Data Gap | 18 Mio. |
| 3004 685 10 | Innovationsförderung und Strukturstärkung Kohleregionen | 17 Mio. |
| 3004 894 73 | Deutsches Herzzentrum an der Charité (DHZC) - Investitionen | 17 Mio. |
| 1604 544 01 | Forschung, Untersuchungen und Ähnliches | 16 Mio. |
| 2501 686 81 | Forschungs- und Entwicklungsförderung im Baubereich | 16 Mio. |
| 1014 517 01 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 16 Mio. |
| 1016 518 02 | Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement | 16 Mio. |
| 0915 422 01 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 16 Mio. |
| 1013 422 01 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 15 Mio. |
| 0913 711 01 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 15 Mio. |
| 0914 812 33 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 14 Mio. |
| 0914 427 39 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 14 Mio. |
| 1016 422 01 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 13 Mio. |
| 1112 544 01 | Forschung, Untersuchungen und Ähnliches | 13 Mio. |
| 0902 686 02 | Mittelstandsinstitute und Arbeitsgemeinschaft für wirtschaftliche Verwaltung e. V. | 13 Mio. |
| 0914 428 01 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 13 Mio. |
| 0915 544 31 | Forschung, Untersuchungen und Ähnliches | 13 Mio. |
| 0913 712 01 | Baumaßnahmen von mehr als 6 000 000 € im Einzelfall | 13 Mio. |
| 2501 685 02 | Bundesforschungszentrum für klimaneutrales und ressourceneffizientes Bauen | 13 Mio. |
| 0913 427 09 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 12 Mio. |
| 3004 687 03 | Wissenschaftliche Zusammenarbeit mit ausländischen Forschungseinrichtungen und Unternehmen | 12 Mio. |
| 0901 683 05 | Plattform Industrielle Bioökonomie | 12 Mio. |
| 0914 517 01 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 12 Mio. |
| 1015 518 02 | Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement | 12 Mio. |
| 1005 686 21 | Zuschuss an das Deutsche Biomasseforschungszentrum - Betrieb | 12 Mio. |
| 1210 532 17 | Wissenschaftliche und allgemein-wirtschaftliche Untersuchungen auf allen Fachgebieten der Verkehrsverwaltung | 11 Mio. |
| 1210 683 03 | Innovative Verkehrstechnologien | 11 Mio. |
| 1201 544 01 | Forschung, Untersuchungen und Ähnliches | 11 Mio. |
| 1016 544 01 | Forschung, Untersuchungen und Ähnliches | 11 Mio. |
| 1014 422 01 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 10 Mio. |
| 2501 544 81 | Forschung, Untersuchungen und Ähnliches | 9 Mio. |
| 1013 517 01 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 9 Mio. |
| 0513 428 01 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 9 Mio. |
| 0511 545 01 | Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen | 9 Mio. |
| 1702 684 06 | Maßnahmen der Integrations- und Migrationsforschung | 9 Mio. |
| 0616 422 01 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 8 Mio. |
| 2501 893 81 | Modellvorhaben für Innovation im Gebäudebereich | 8 Mio. |
| 1005 687 31 | Internationale Forschungskooperationen zu Welternährung und zu anderen internat. Forschungsaufgaben auf dem Gebiet der Ernährung, der Landwirtschaft und des gesundheitlichen Verbraucherschutzes | 8 Mio. |
| 0914 519 01 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 8 Mio. |
| 1014 519 01 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 8 Mio. |
| 1015 544 01 | Forschung, Untersuchungen und Ähnliches | 8 Mio. |
| 0502 685 21 | Einrichtungen zur Pflege der Auslandsbeziehungen im Forschungs- und Wissenschaftsbereich | 7 Mio. |
| 0914 711 01 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 7 Mio. |
| 1015 422 01 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 7 Mio. |
| 0915 518 02 | Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement | 7 Mio. |
| 1005 544 31 | Forschung, Untersuchungen und Ähnliches | 7 Mio. |
| 0910 544 03 | Maßnahmen zum Bürokratieabbau, der Verwaltungsdigitalisierung sowie zur Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie | 7 Mio. |
| 0601 686 22 | Förderung von Forschung, Dokumentation und Tagungen sowie Durchführung von Forschungsvorhaben und Transferprojekten auf dem Gebiet der Sportwissenschaft | 7 Mio. |
| 1504 686 06 | Experimentelle Pilotprojekte zur Entwicklung und Testung von Versorgungs- und Ausbildungsmodellen für Gesundheitsversorgung, Rehabilitation und Pflege, begleitende Maßnahmen zur ePA | 7 Mio. |
| 1016 517 01 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 6 Mio. |
| 1014 812 05 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Neu- und Erweiterungsbauten | 6 Mio. |
| 0914 511 31 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 6 Mio. |
| 0901 893 21 | Innovationsquartier Oldenburg | 6 Mio. |
| 1715 684 01 | Maßnahmen zur Verhinderung und Bekämpfung von Diskriminierung | 6 Mio. |
| 0513 422 01 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 6 Mio. |
| 1015 517 01 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 6 Mio. |
| 3004 894 21 | IT-Infrastruktur im Bereich Künstliche Intelligenz | 6 Mio. |
| 1016 427 29 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 6 Mio. |
| 0513 428 02 | Entgelte für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler | 5 Mio. |
| 0910 882 01 | Zweckgebundene Zuweisungen an die Länder für Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V. (WGL) | 5 Mio. |
| 0913 511 31 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 5 Mio. |
| 0513 427 19 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 5 Mio. |
| 1210 427 39 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 5 Mio. |
| 0504 518 42 | Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement | 5 Mio. |
| 1014 427 09 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 5 Mio. |
| 1014 544 01 | Forschung, Untersuchungen und Ähnliches | 4 Mio. |
| 0616 532 01 | Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik | 4 Mio. |
| 0901 685 02 | Nationale Akkreditierungsstelle | 4 Mio. |
| 0915 812 33 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 4 Mio. |
| 1013 427 09 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 4 Mio. |
| 1206 544 01 | Forschung, Untersuchungen und Ähnliches | 4 Mio. |
| 1214 544 01 | Forschung, Untersuchungen und Ähnliches | 4 Mio. |
| 1015 427 09 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 4 Mio. |
| 1013 544 01 | Forschung, Untersuchungen und Ähnliches | 4 Mio. |
| 1016 427 09 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 4 Mio. |
| 2501 544 82 | Building Information Modeling (BIM) Kompetenzzentrum, Bereich Hochbau | 4 Mio. |
| 0910 531 02 | Kosten der Internationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Wirtschafts-, Energie- und Technologiepolitik einschließlich der Wirtschaftskommissionen und Kooperationsräte | 4 Mio. |
| 0913 511 01 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 4 Mio. |
| 1615 544 01 | Forschung, Untersuchungen und Ähnliches | 4 Mio. |
| 1716 684 01 | Maßnahmen zur Verhinderung, Bekämpfung und Aufarbeitung von sexuellem Kindesmissbrauch und dessen Folgen | 4 Mio. |
| 1014 511 01 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 4 Mio. |
| 0616 427 29 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 4 Mio. |
| 0915 711 01 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 3 Mio. |
| 0915 511 01 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 3 Mio. |
| 0915 517 01 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 3 Mio. |
| 0913 532 32 | Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT) | 3 Mio. |
| 0914 427 09 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 3 Mio. |
| 0617 686 01 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 3 Mio. |
| 2502 532 84 | Modellvorhaben der Raumordnung (Raumordnerisches Aktionsprogramm) | 3 Mio. |
| 0513 547 11 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 3 Mio. |
| 0616 518 02 | Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement | 3 Mio. |
| 1107 684 11 | Denkfabrik Digitale Arbeitsgesellschaft | 3 Mio. |
| 1016 547 21 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 3 Mio. |
| 1210 686 13 | Deutsches Maritimes Zentrum in Hamburg | 3 Mio. |
| 0914 812 02 | Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik | 3 Mio. |
| 0901 683 14 | F &E und Echtzeitdienste für die Maritime Sicherheit | 3 Mio. |
| 2502 882 66 | Modellvorhaben | 3 Mio. |
| 0616 517 01 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 3 Mio. |
| 0514 518 02 | Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement | 3 Mio. |
| 1504 685 01 | Zuschuss an die Stiftung Georg-Speyer-Haus, Institut für Tumorbiologie und experimentelle Therapie, Frankfurt am Main | 3 Mio. |
| 2502 544 61 | Forschung, Untersuchungen und Ähnliches | 3 Mio. |
| 1014 812 01 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) | 3 Mio. |
| 1413 427 89 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 2 Mio. |
| 0603 686 10 | Zuschüsse zur Förderung von Analysen, Monitoring sowie Entwicklungs- und Forschungsvorhaben im Bereich Integration und Migration | 2 Mio. |
| 0812 544 01 | Forschung, Untersuchungen und Ähnliches | 2 Mio. |
| 1013 711 01 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 2 Mio. |
| 0616 511 01 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 2 Mio. |
| 1014 427 29 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 2 Mio. |
| 1014 532 01 | Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik | 2 Mio. |
| 1013 427 29 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 2 Mio. |
| 0913 812 02 | Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik | 2 Mio. |
| 1013 511 01 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 2 Mio. |
| 0617 422 01 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 2 Mio. |
| 0617 427 09 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 2 Mio. |
| 1016 511 01 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 2 Mio. |
| 1005 893 21 | Zuschuss an das Deutsche Biomasseforschungszentrum - Investitionen | 2 Mio. |
| 0513 427 09 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 2 Mio. |
| 1014 547 21 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 2 Mio. |
| 1017 428 21 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2 Mio. |
| 0910 686 01 | Zukunft der Industrie | 2 Mio. |
| 0915 427 09 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 2 Mio. |
| 0513 518 02 | Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement | 2 Mio. |
| 1204 544 11 | Forschung, Untersuchungen und Ähnliches | 2 Mio. |
| 1015 511 01 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 2 Mio. |
| 1013 812 01 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) | 2 Mio. |
| 0914 527 01 | Dienstreisen | 2 Mio. |
| 1013 518 01 | Mieten und Pachten | 2 Mio. |
| 1016 428 21 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2 Mio. |
| 2502 686 71 | Zuschüsse zum Betrieb | 2 Mio. |
| 1210 544 31 | Forschung, Untersuchungen und Ähnliches | 2 Mio. |
| 0616 812 02 | Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik | 2 Mio. |
| 0513 511 01 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 2 Mio. |
| 0513 517 01 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 2 Mio. |
| 0914 539 99 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 2 Mio. |
| 1013 812 02 | Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik | 2 Mio. |
| 1015 532 01 | Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik | 2 Mio. |
| 0915 428 61 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2 Mio. |
| 0616 427 09 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 1 Mio. |
| 3003 894 20 | MWS - Investitionen | 1 Mio. |
| 1014 812 02 | Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik | 1 Mio. |
| 1017 547 21 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 1 Mio. |
| 0901 683 13 | Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der maritimen Wirtschaft | 1 Mio. |
| 1608 544 01 | Forschung, Untersuchungen und Ähnliches | 1 Mio. |
| 0616 547 21 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 1 Mio. |
| 0618 422 01 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 1 Mio. |
| 0914 511 01 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 1 Mio. |
| 0913 518 01 | Mieten und Pachten | 1 Mio. |
| 0913 527 01 | Dienstreisen | 1 Mio. |
| 0618 428 01 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1 Mio. |
| 0915 427 69 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 1 Mio. |
| 0915 532 01 | Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik | 1 Mio. |
| 0610 532 06 | Erstellung von Fernerkundungsdaten | 1 Mio. |
| 0513 518 01 | Mieten und Pachten | 1 Mio. |
| 1219 544 01 | Forschung, Untersuchungen und Ähnliches | 1 Mio. |
| 1504 685 02 | Zuschuss an die Cochrane Deutschland Stiftung | 1 Mio. |
| 0513 532 01 | Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik | 1 Mio. |
| 0415 685 01 | Zweckgebundene Zuweisungen zur Vorbereitung und Durchführung des Deutschland Monitors | 1 Mio. |
| 0601 686 12 | Kosten im Zusammenhang mit der Unterstützung der Historikerkommission zum Olympia-Attentat 1972 | 1 Mio. |
| 1015 812 01 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) | 1 Mio. |
| 0617 428 01 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1 Mio. |
| 1015 812 02 | Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik | 1 Mio. |
| 1016 812 02 | Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik | 1 Mio. |
