Oberfunktion 14
Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.
Ausgaben 2025
4,3 Mrd. €
Sollwerte (Haushaltsplan)
Anteil am Bundeshaushalt
0,9 %
von 502,5 Mrd. €
Aufgeschlüsselt in
27
Haushaltstitel · 3 Funktionen
3 Funktionen · 27 Haushaltstitel · klicken zum Aufklappen
142Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs2,3 Mrd.
| Haushaltsstelle | Titel | 2025 |
|---|---|---|
| 3002 681 51 | BAföG - Studierende | 1,4 Mrd. |
| 3002 681 10 | Zuschüsse an Begabtenförderungswerke | 343 Mio. |
| 3002 681 01 | Studenten- und Wissenschaftleraustausch sowie internationale Hochschul- und Wissenschaftskooperation | 263 Mio. |
| 3003 685 14 | Bund-Länder-Programm zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses | 121 Mio. |
| 3002 671 50 | BAföG - Zinszuschüsse, Tilgung und Erstattung von Darlehensausfällen an die Kreditanstalt für Wiederaufbau | 57 Mio. |
| 3002 681 12 | Deutschlandstipendium | 42 Mio. |
| 3003 685 21 | Stärkung des Hochschul- und Wissenschaftssystems durch Fachkräftegewinnung und Strukturverbesserung | 27 Mio. |
| 0504 681 11 | Förderung akademischer Stipendienprogramme für ausländische Studierende, Graduierte, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler | 21 Mio. |
| 3002 661 50 | Darlehen als Soforthilfe für Studierende in pandemiebedingten Notlagen - Zinszuschüsse und Sicherheitsleistungen an die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) - und Nothilfemechanismus im BAföG | 13 Mio. |
| 3002 685 11 | Leistungswettbewerbe und Preise für den wissenschaftlichen Nachwuchs | 12 Mio. |
| 3002 661 40 | Bildungskredit (Erstattung von Kreditausfällen und Durchführungskosten für die Darlehensverwaltung an die Kreditanstalt für Wiederaufbau) | 9 Mio. |
| 3003 685 09 | Hochschulbezogene zentrale Maßnahmen studentischer Verbände und anderer Organisationen | 2 Mio. |
| 0504 681 41 | Stipendien für Deutsche Kulturakademie Tarabya, Istanbul | 0 Mio. |
| 0615 681 08 | Studienbeihilfen für Nachwuchskräfte geringeren Umfangs | 0 Mio. |
| 0619 681 08 | Studienbeihilfen für Nachwuchskräfte geringeren Umfangs | 0 Mio. |
144Förderung für Weiterbildungsteilnehmende1,5 Mrd.
| Haushaltsstelle | Titel | 2025 |
|---|---|---|
| 3002 681 80 | AFBG - Zuschüsse an Teilnehmerinnen und Teilnehmer an beruflichen Aufstiegsmaßnahmen | 762 Mio. |
| 0601 685 12 | Globalzuschüsse zur gesellschaftspolitischen und demokratischen Bildungsarbeit | 168 Mio. |
| 3002 685 41 | Stärkung der Leistungsfähigkeit des Bildungswesens | 139 Mio. |
| 3002 671 80 | AFBG - Zinszuschüsse, Erstattung von Darlehnsausfällen und Erlassen an die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), Kosten der Darlehnsverwaltung der KfW | 114 Mio. |
| 3002 685 20 | Innovationen und Strukturentwicklungen in der beruflichen Bildung | 101 Mio. |
| 3002 681 11 | Begabtenförderung Berufliche Bildung | 100 Mio. |
| 3002 685 42 | Weiterbildung und Lebenslanges Lernen | 39 Mio. |
| 0601 894 12 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen zur gesellschaftspolitischen und demokratischen Bildungsarbeit | 17 Mio. |
| 3002 681 21 | Internationaler Austausch und Zusammenarbeit in der beruflichen Bildung | 13 Mio. |
| 0212 687 02 | Förderung des deutsch-amerikanischen Jugendaustausches | 6 Mio. |
| 0601 685 11 | Zuschuss an die "Stiftung Mitarbeit" sowie an die "Deutsche Gesellschaft e. V." | 1 Mio. |
141Förderung für Schülerinnen und Schüler548 Mio.
| Haushaltsstelle | Titel | 2025 |
|---|---|---|
| 3002 681 50 | BAföG - Schülerinnen und Schüler | 548 Mio. |
Weitere Bereiche
Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung, vgl. Funktion 036) 17,6 Mrd.Hochschulen 5,3 Mrd.Allgemeinbildende und berufliche Schulen 1,6 Mrd.Kultur und Religion 1,5 Mrd.Sonstiges Bildungswesen 606 Mio.Kultur und Religion 136 Mio.Allgemeinbildende und berufliche Schulen 26 Mio.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen, Digitaler Bundeshaushalt 2025 · Sollwerte (Haushaltsplan) · Datenstand 14.10.2025 · Abruf 12.8.2026 · Funktionskennziffern nach dem Funktionenplan für die öffentlichen Haushalte