Ausgaben 2026
16,7 Mrd. €
Sollwerte (Haushaltsplan)
Anteil am Bundeshaushalt
3,2 %
von 524,5 Mrd. €
Gegenüber 2025
−1,4 Mrd. €
−7,5 % · 2025: 18,0 Mrd. €
4 Funktionen · 20 Haushaltstitel · klicken zum Aufklappen
▲▼ = Veränderung gegenüber 2025
643Elektrizitätsversorgung16,4 Mrd.
| Haushaltsstelle | Titel | 2026 | 2025 | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 6002 683 07 | Zuschüsse zur Entlastung beim Strompreis | 16,2 Mrd. | 17,2 Mrd. | ▼ −6,0 % |
| 0803 682 21 | Zuwendungen an die EWN Entsorgungswerk für Nuklearanlagen GmbH - Betrieb | 209 Mio. | 207 Mio. | ▲ +1,1 % |
| 0903 526 02 | Sachverständige, Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen | 35 Mio. | 37 Mio. | ▼ −6,7 % |
| 0803 891 21 | Zuwendungen an die EWN Entsorgungswerk für Nuklearanlagen GmbH - Investitionen | 18 Mio. | 28 Mio. | ▼ −36,8 % |
649Sonstige Energie- und Wasserversorgung179 Mio.
| Haushaltsstelle | Titel | 2026 | 2025 | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 0904 687 11 | Energie- und wirtschaftspolitische Zusammenarbeit mit der Ukraine | 99 Mio. | 120 Mio. | ▼ −17,3 % |
| 6002 683 03 | Abwicklung der Finanzierung von Entlastungsmaßnahmen aus der Gas- und Strompreisbremse nach Beendigung der Energiepreisbremsen | 50 Mio. | 250 Mio. | ▼ −80,0 % |
| 0903 671 23 | Ausgaben im Zusammenhang mit der Beteiligung an der German LNG GmbH | 18 Mio. | 12 Mio. | ▲ +52,5 % |
| 0903 671 05 | Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Maßnahmen der KfW im Bereich Energieinfrastruktur im Rahmen des Deutschlandfonds | 7 Mio. | — | neu |
| 0903 831 21 | Bundesbeteiligung SEFE | 3 Mio. | 3 Mio. | ▲ +10,3 % |
| 0903 541 01 | Erstellung der Energiebilanzen sowie Bereitstellung sonstiger Daten für das Energie-Monitoring und die Emissionsberichterstattung für die Bundesrepublik Deutschland | 2 Mio. | 2 Mio. | ±0 |
642Erneuerbare Energieformen48 Mio.
| Haushaltsstelle | Titel | 2026 | 2025 | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 1210 686 05 | Deutsches Zentrum Mobilität der Zukunft | 19 Mio. | 18 Mio. | ▲ +5,6 % |
| 0903 671 03 | Ausgaben im Zusammenhang mit Darlehen der KfW zur Absicherung von Ausfallrisiken geothermischer Bohrungen | 8 Mio. | 1 Mio. | ▲ +937,5 % |
| 1210 894 02 | Investitionszuschüsse zur Förderung der Projekte Deutsches Zentrum Mobilität der Zukunft | 7 Mio. | 7 Mio. | ±0 |
| 0903 687 33 | Leistungen an die internationale Organisation für erneuerbare Energien (IRENA) | 7 Mio. | 7 Mio. | ▼ −2,9 % |
| 1210 893 02 | Zuschüsse für Investitionen zur Förderung von umweltfreundlichen Bodenstromanlagen an Flughäfen | 5 Mio. | 3 Mio. | ▲ +66,7 % |
| 0903 518 32 | Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement | 1 Mio. | 2 Mio. | ▼ −40,0 % |
| 0903 517 31 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 1 Mio. | 1 Mio. | ±0 |
| 0903 812 31 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) | 0 Mio. | 0 Mio. | ±0 |
| 0903 511 31 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 0 Mio. | 0 Mio. | – |
641Kernenergie25 Mio.
| Haushaltsstelle | Titel | 2026 | 2025 | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 3004 685 01 | Stilllegung und Rückbau kerntechnischer Versuchs- und Demonstrationsanlagen, Forschungsförderung | 25 Mio. | 24 Mio. | ▲ +2,5 % |
Weitere Bereiche
Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen 4,8 Mrd.Regionale Fördermaßnahmen 2,3 Mrd.Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe 738 Mio.Geld- und Versicherungswesen 271 Mio.Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen 187 Mio.Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz 170 Mio.Handel und Tourismus 169 Mio.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen, Digitaler Bundeshaushalt 2026 · Sollwerte (Haushaltsplan) · Datenstand 23.12.2025 · Abruf 12.8.2026 · Funktionskennziffern nach dem Funktionenplan für die öffentlichen Haushalte · Vergleichswerte 2025 nach Haushaltsstelle zugeordnet; Positionen ohne Vorjahresentsprechung sind als „neu“ markiert.