Ausgaben 2026
2,3 Mrd. €
Sollwerte (Haushaltsplan)
Anteil am Bundeshaushalt
0,4 %
von 524,5 Mrd. €
Gegenüber 2025
−41 Mio. €
−1,7 % · 2025: 2,4 Mrd. €
2 Funktionen · 31 Haushaltstitel · klicken zum Aufklappen
▲▼ = Veränderung gegenüber 2025
692Verbesserung der Wirtschafts- und Infrastruktur1,6 Mrd.
| Haushaltsstelle | Titel | 2026 | 2025 | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 6002 893 43 | Maßnahmen zur Stärkung der Kohleregionen aus dem Geschäftsbereich des BMWE | 520 Mio. | 530 Mio. | ▼ −1,7 % |
| 6002 893 48 | Maßnahmen zur Stärkung der Kohleregionen aus dem Geschäftsbereich des BMFTR | 462 Mio. | 266 Mio. | ▲ +73,7 % |
| 6002 893 45 | Maßnahmen zur Stärkung der Kohleregionen aus dem Geschäftsbereich des BMV | 269 Mio. | 223 Mio. | ▲ +20,7 % |
| 0901 686 24 | Initiative Industrie 4.0 | 83 Mio. | 50 Mio. | ▲ +65,1 % |
| 6002 893 47 | Maßnahmen zur Stärkung der Kohleregionen aus dem Geschäftsbereich des BMUKN | 77 Mio. | 62 Mio. | ▲ +24,3 % |
| 6002 893 42 | Maßnahmen zur Stärkung der Kohleregionen aus dem Geschäftsbereich des BKM | 40 Mio. | 28 Mio. | ▲ +43,0 % |
| 1210 686 21 | Zuschüsse für innovative Forschung im Rahmen der Digitalen Infrastruktur und Gesellschaft | 31 Mio. | — | neu |
| 2401 686 13 | Innovative Anwendungen von Künstlicher Intelligenz | 26 Mio. | — | neu |
| 2401 686 01 | Zuschüsse für die Entwicklung und Erprobung neuer, softwaregesteuerter Netztechnologien | 18 Mio. | — | neu |
| 0902 686 11 | Bundeswettbewerb Zukunft Region | 11 Mio. | 6 Mio. | ▲ +88,3 % |
| 0902 686 01 | Förderung von Maßnahmen zur Strukturanpassung in Braunkohlebergbauregionen | 8 Mio. | 8 Mio. | ▼ −1,2 % |
| 0901 686 23 | Potenziale der digitalen Wirtschaft | 7 Mio. | 19 Mio. | ▼ −61,9 % |
| 2401 892 02 | Investitionen in den Ausbau und Betrieb neuer, softwaregesteuerter Netztechnologien | 6 Mio. | — | neu |
| 3009 685 91 | Nationales Programm zur Förderung von Galileo PRS (Public Regulated Service) | 6 Mio. | — | neu |
| 6002 893 50 | Maßnahmen zur Stärkung der Kohleregionen aus dem Geschäftsbereich des BMWSB | 6 Mio. | 14 Mio. | ▼ −57,0 % |
| 6002 893 49 | Maßnahmen zur Stärkung der Kohleregionen aus dem Geschäftsbereich des BMI | 6 Mio. | 6 Mio. | ▼ −4,8 % |
| 2401 686 11 | Zuschüsse für innovative Forschung im Rahmen der Digitalen Infrastruktur und Gesellschaft | 5 Mio. | — | neu |
| 0901 686 27 | Startup-Strategie | 5 Mio. | — | neu |
| 6002 893 44 | Maßnahmen zur Stärkung der Kohleregionen aus dem Geschäftsbereich des BMLEH | 5 Mio. | 4 Mio. | ▲ +28,9 % |
| 6002 893 46 | Maßnahmen zur Stärkung der Kohleregionen aus dem Geschäftsbereich des BMG | 4 Mio. | 4 Mio. | ±0 |
| 6002 893 52 | Maßnahmen zur Stärkung der Kohleregionen aus dem Geschäftsbereich des BKAmtes | 3 Mio. | — | neu |
| 1210 686 23 | Innovative Anwendungen von künstlicher Intelligenz | 3 Mio. | — | neu |
| 1210 686 01 | Zuschüsse für innovative Forschung im Bereich Building Information Modeling | 1 Mio. | — | neu |
| 2401 633 01 | Umsetzung der 5x5G-Strategie | 1 Mio. | — | neu |
| 1210 686 22 | Zuschüsse für innovative Forschung im Bereich unbemannte Luftfahrt (Drohnen) und Lufttaxis | 1 Mio. | — | neu |
| 2401 894 11 | Förderung und Entwicklung von Informations- und Kommunikationstechnischen (IKT-) Infrastrukturen | 0 Mio. | — | neu |
691Betriebliche Investitionen728 Mio.
| Haushaltsstelle | Titel | 2026 | 2025 | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 0902 882 01 | Zuweisungen für betriebliche Investitionen und wirtschaftsnahe Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW) | 640 Mio. | 649 Mio. | ▼ −1,4 % |
| 0910 892 01 | Flankierung von Maßnahmen zur Ansiedlung und zum Erhalt der Produktion von kritischen Arzneimitteln in Deutschland | 50 Mio. | — | neu |
| 0902 882 05 | Zuweisungen für betriebliche Investitionen und wirtschaftsnahe Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW) - Sonderprogramm | 34 Mio. | 48 Mio. | ▼ −28,5 % |
| 0817 686 01 | Finanzierung von Projekten und Fördervorhaben der Beauftragten der Bundesregierung für Ostdeutschland | 3 Mio. | — | neu |
| 0902 671 01 | Wachstums- und Innovationskapital im Deutschlandfonds ("Zukunftsfonds II") | 1 Mio. | — | neu |
Weitere Bereiche
Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung 16,7 Mrd.Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen 4,8 Mrd.Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe 738 Mio.Geld- und Versicherungswesen 271 Mio.Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen 187 Mio.Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz 170 Mio.Handel und Tourismus 169 Mio.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen, Digitaler Bundeshaushalt 2026 · Sollwerte (Haushaltsplan) · Datenstand 23.12.2025 · Abruf 12.8.2026 · Funktionskennziffern nach dem Funktionenplan für die öffentlichen Haushalte · Vergleichswerte 2025 nach Haushaltsstelle zugeordnet; Positionen ohne Vorjahresentsprechung sind als „neu“ markiert.