Ausgaben 2025
18,0 Mrd. €
Sollwerte (Haushaltsplan)
Anteil am Bundeshaushalt
3,6 %
von 502,5 Mrd. €
Aufgeschlüsselt in
24
Haushaltstitel · 4 Funktionen
4 Funktionen · 24 Haushaltstitel · klicken zum Aufklappen
643Elektrizitätsversorgung17,5 Mrd.
| Haushaltsstelle | Titel | 2025 |
|---|---|---|
| 6002 683 07 | Zuschüsse zur Entlastung beim Strompreis | 17,2 Mrd. |
| 0803 682 21 | Zuwendungen an die EWN Entsorgungswerk für Nuklearanlagen GmbH - Betrieb | 207 Mio. |
| 0903 526 02 | Sachverständige, Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen | 37 Mio. |
| 0803 891 21 | Zuwendungen an die EWN Entsorgungswerk für Nuklearanlagen GmbH - Investitionen | 28 Mio. |
649Sonstige Energie- und Wasserversorgung386 Mio.
| Haushaltsstelle | Titel | 2025 |
|---|---|---|
| 6002 683 03 | Abwicklung der Finanzierung von Entlastungsmaßnahmen aus der Gas- und Strompreisbremse nach Beendigung der Energiepreisbremsen | 250 Mio. |
| 0904 687 11 | Energie-, klima- und wirtschaftspolitische Zusammenarbeit mit der Ukraine | 120 Mio. |
| 0903 671 23 | Ausgaben im Zusammenhang mit der Beteiligung an der German LNG GmbH | 12 Mio. |
| 0903 831 21 | Bundesbeteiligung SEFE | 3 Mio. |
| 0903 541 01 | Erstellung der Energiebilanzen sowie Bereitstellung sonstiger Daten für das Energie-Monitoring und die Emissionsberichterstattung für die Bundesrepublik Deutschland | 2 Mio. |
642Erneuerbare Energieformen148 Mio.
| Haushaltsstelle | Titel | 2025 |
|---|---|---|
| 0903 686 08 | Reallabore der Energiewende | 84 Mio. |
| 1210 686 05 | Deutsches Zentrum Mobilität der Zukunft | 18 Mio. |
| 1210 531 63 | Studien, Untersuchungen, Gutachten und Projektbegleitung zur Umsetzung des Klimaschutzgesetzes (Verkehrssektor) sowie zu Fragen der Energiewende im Verkehr und Sektorkopplung | 12 Mio. |
| 1210 894 02 | Investitionszuschüsse zur Förderung der Projekte Deutsches Zentrum Mobilität der Zukunft | 7 Mio. |
| 0903 687 33 | Leistungen an die internationale Organisation für erneuerbare Energien (IRENA) | 7 Mio. |
| 1210 892 62 | Zuschüsse für Investitionen zur Förderung von umweltfreundlicher Bordstrom- und mobiler Landstromversorgung für See- und Binnenschiffe | 7 Mio. |
| 1210 686 62 | Programm zur Förderung des betrieblichen Mobilitätsmanagements | 5 Mio. |
| 1210 893 02 | Zuschüsse für Investitionen zur Förderung von umweltfreundlichen Bodenstromanlagen an Flughäfen | 3 Mio. |
| 1210 686 61 | Zuwendungen für Forschungs-, Entwicklungs- und Modellvorhaben zur Marktaktivierung für die Nutzung alternativer Kraftstoffe und zum Aufbau einer entsprechenden Tank- und Ladeinfrastruktur | 2 Mio. |
| 0903 518 32 | Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement | 2 Mio. |
| 0903 517 31 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 1 Mio. |
| 0903 671 03 | Ausgaben im Zusammenhang mit Darlehen der KfW zur Absicherung von Ausfallrisiken geothermischer Bohrungen | 1 Mio. |
| 0903 812 31 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) | 0 Mio. |
| 0903 511 31 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 0 Mio. |
641Kernenergie24 Mio.
| Haushaltsstelle | Titel | 2025 |
|---|---|---|
| 3004 685 01 | Stilllegung und Rückbau kerntechnischer Versuchs- und Demonstrationsanlagen, Forschungsförderung | 24 Mio. |
Weitere Bereiche
Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen 5,1 Mrd.Regionale Fördermaßnahmen 2,4 Mrd.Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe 1,1 Mrd.Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen 193 Mio.Handel und Tourismus 192 Mio.Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz 170 Mio.Geld- und Versicherungswesen 144 Mio.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen, Digitaler Bundeshaushalt 2025 · Sollwerte (Haushaltsplan) · Datenstand 14.10.2025 · Abruf 12.8.2026 · Funktionskennziffern nach dem Funktionenplan für die öffentlichen Haushalte