Ausgaben 2026
1,4 Mrd. €
Sollwerte (Haushaltsplan)
Anteil am Bundeshaushalt
0,3 %
von 524,5 Mrd. €
Gegenüber 2025
+1,3 Mrd. €
+12.039,3 % · 2025: 11 Mio. €
6 Kapitel · 72 Haushaltstitel · klicken zum Aufklappen
▲▼ = Veränderung gegenüber 2025
2402IT-Infrastruktur des Bundes956 Mio.
| Haushaltsstelle | Titel | 2026 | 2025 | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 2402 685 31 | Zuschüsse an die Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben für den Betrieb der Netze des Bundes | 278 Mio. | — | neu |
| 2402 894 31 | Zuschüsse an die Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben für Investitionen zum Betrieb der Netze des Bundes | 214 Mio. | — | neu |
| 2402 532 21 | Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik | 154 Mio. | — | neu |
| 2402 812 22 | Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik | 81 Mio. | — | neu |
| 2402 532 16 | Digitale Gesellschaft und Datenpolitik | 79 Mio. | — | neu |
| 2402 685 11 | Zuschüsse an die Anstalt öffentlichen Rechts Föderale IT-Kooperation | 57 Mio. | — | neu |
| 2402 532 15 | Plattformökosystem für komplexe Planungs- und Genehmigungsverfahren | 30 Mio. | — | neu |
| 2402 532 14 | Ausgaben für die IT-Steuerung des Bundes | 23 Mio. | — | neu |
| 2402 532 13 | Sonstige Dienstleistungsaufträge an Dritte | 20 Mio. | — | neu |
| 2402 422 21 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 8 Mio. | — | neu |
| 2402 532 31 | Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik | 7 Mio. | — | neu |
| 2402 686 11 | Zuschuss für das Kompetenzzentrum öffentliche IT | 3 Mio. | — | neu |
| 2402 812 32 | Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik | 3 Mio. | — | neu |
2401Digitalpolitik, digitale Innovationen und Konnektivität223 Mio.
| Haushaltsstelle | Titel | 2026 | 2025 | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 2401 686 12 | Souveräne Dateninfrastruktur und Künstliche Intelligenz | 89 Mio. | — | neu |
| 2401 685 11 | Digitale Souveränität und Sovereign Tech | 29 Mio. | — | neu |
| 2401 686 13 | Innovative Anwendungen von Künstlicher Intelligenz | 26 Mio. | — | neu |
| 2401 682 01 | Verwaltungsausgaben der Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft | 20 Mio. | — | neu |
| 2401 686 01 | Zuschüsse für die Entwicklung und Erprobung neuer, softwaregesteuerter Netztechnologien | 18 Mio. | — | neu |
| 2401 531 02 | Zentrale Informationsstelle des Bundes | 16 Mio. | — | neu |
| 2401 531 01 | Nationale und internationale Digitalpolitik, Digitalisierung der Wirtschaft | 7 Mio. | — | neu |
| 2401 892 02 | Investitionen in den Ausbau und Betrieb neuer, softwaregesteuerter Netztechnologien | 6 Mio. | — | neu |
| 2401 686 11 | Zuschüsse für innovative Forschung im Rahmen der Digitalen Infrastruktur und Gesellschaft | 5 Mio. | — | neu |
| 2401 546 01 | Kosten des Bundes für das Gigabitbüro | 4 Mio. | — | neu |
| 2401 544 11 | Forschung, Untersuchungen und Ähnliches | 2 Mio. | — | neu |
| 2401 633 01 | Umsetzung der 5x5G-Strategie | 1 Mio. | — | neu |
| 2401 683 01 | Umrüstung des GSM-R Funksystems zur Erhöhung der Störfestigkeit | 1 Mio. | — | neu |
| 2401 894 11 | Förderung und Entwicklung von Informations- und Kommunikationstechnischen (IKT-) Infrastrukturen | 0 Mio. | — | neu |
2412Bundesministerium89 Mio.
| Haushaltsstelle | Titel | 2026 | 2025 | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 2412 422 01 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 28 Mio. | 4 Mio. | ▲ +539,5 % |
| 2412 812 02 | Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik | 17 Mio. | 0 Mio. | ▲ +5.433,3 % |
| 2412 518 02 | Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement | 17 Mio. | 2 Mio. | ▲ +587,5 % |
| 2412 532 01 | Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik | 10 Mio. | 1 Mio. | ▲ +1.860,0 % |
| 2412 428 01 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 5 Mio. | 1 Mio. | ▲ +550,0 % |
| 2412 539 99 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 4 Mio. | 0 Mio. | ▲ +1.300,0 % |
| 2412 517 01 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 3 Mio. | 0 Mio. | ▲ +1.150,0 % |
| 2412 511 01 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 2 Mio. | 0 Mio. | ▲ +650,0 % |
| 2412 527 01 | Dienstreisen | 1 Mio. | — | neu |
| 2412 532 03 | Sonstige Dienstleistungsaufträge an Dritte | 1 Mio. | — | neu |
| 2412 421 01 | Bezüge des Bundesministers und der Parlamentarischen Staatssekretäre | 1 Mio. | 0 Mio. | ▲ +50,0 % |
| 2412 518 01 | Mieten und Pachten | 1 Mio. | — | neu |
| 2412 812 01 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) | 0 Mio. | 0 Mio. | ▲ +200,0 % |
| 2412 514 01 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 0 Mio. | — | neu |
| 2412 412 12 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 0 Mio. | — | neu |
| 2412 811 01 | Erwerb von Fahrzeugen | 0 Mio. | 0 Mio. | ▲ +200,0 % |
| 2412 539 19 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 0 Mio. | — | neu |
| 2412 519 01 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 Mio. | — | neu |
| 2412 711 01 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 0 Mio. | 0 Mio. | – |
| 2412 525 01 | Aus- und Fortbildung | 0 Mio. | — | neu |
| 2412 544 01 | Forschung, Untersuchungen und Ähnliches | 0 Mio. | — | neu |
| 2412 453 01 | Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen | 0 Mio. | 0 Mio. | – |
| 2412 543 11 | Veröffentlichungen und Fachinformationen | 0 Mio. | — | neu |
| 2412 427 09 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 0 Mio. | — | neu |
2403Staatsmodernisierung und Bürokratierückbau63 Mio.
| Haushaltsstelle | Titel | 2026 | 2025 | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 2403 532 14 | Maßnahmen im Bereich der Staatsmodernisierung und des Bürokratierückbaus | 48 Mio. | — | neu |
| 2403 532 15 | Effizienzfonds der Modernisierungsagenda Bund | 13 Mio. | — | neu |
| 2403 686 01 | Arbeitsgemeinschaft für wirtschaftliche Verwaltung (AWV), Eschborn | 2 Mio. | — | neu |
| 2403 532 04 | Digitalpolitik, gesellschaftlicher Dialog, Staatsmodernisierung | 1 Mio. | — | neu |
| 2403 532 05 | Bundesanteil für den laufenden Betrieb der Behördenrufnummer 115 | 0 Mio. | — | neu |
| 2403 812 02 | Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik | 0 Mio. | — | neu |
2411Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben19 Mio.
| Haushaltsstelle | Titel | 2026 | 2025 | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 2411 634 03 | Zuweisungen an den Versorgungsfonds | 10 Mio. | 1 Mio. | ▲ +585,7 % |
| 2411 526 02 | Sachverständige, Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen | 3 Mio. | 0 Mio. | – |
| 2411 542 01 | Öffentlichkeitsarbeit | 1 Mio. | 0 Mio. | – |
| 2411 545 01 | Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen | 1 Mio. | 0 Mio. | – |
| 2411 526 01 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 1 Mio. | 0 Mio. | – |
| 2411 441 01 | Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften | 1 Mio. | 0 Mio. | ▲ +800,0 % |
| 2411 527 03 | Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen | 1 Mio. | 0 Mio. | – |
| 2411 543 01 | Veröffentlichungen und Fachinformationen | 0 Mio. | 0 Mio. | – |
| 2411 529 01 | Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 0 Mio. | 0 Mio. | – |
| 2411 443 01 | Fürsorgeleistungen einschließlich Inanspruchnahme von besonderen Fachdiensten/-kräften | 0 Mio. | 0 Mio. | – |
| 2411 452 02 | Unfallversicherung Bund und Bahn | 0 Mio. | 0 Mio. | – |
2410Sonstige Bewilligungen11 Mio.
| Haushaltsstelle | Titel | 2026 | 2025 | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 2410 687 02 | Beiträge an internationale Institutionen | 10 Mio. | — | neu |
| 2410 532 04 | Stärkung Datenkompetenz und Datenlabor | 0 Mio. | — | neu |
| 2410 686 01 | Normen und Standards in Digitalisierung und KI | 0 Mio. | — | neu |
| 2410 684 01 | Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse an Verbände, Vereine und ähnliche Institutionen | 0 Mio. | — | neu |
Weitere Einzelpläne
Bundesministerium für Arbeit und Soziales 197,3 Mrd.Bundesministerium der Verteidigung 82,7 Mrd.Allgemeine Finanzverwaltung 47,4 Mrd.Bundesschuld 33,6 Mrd.Bundesministerium für Verkehr 27,9 Mrd.Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt 21,8 Mrd.Bundesministerium für Gesundheit 21,8 Mrd.Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend 16,7 Mrd.Bundesministerium des Innern 15,8 Mrd.Bundesministerium der Finanzen 10,8 Mrd.Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 10,1 Mrd.Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen 7,7 Mrd.Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat 7,0 Mrd.Auswärtiges Amt 6,0 Mrd.Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 5,9 Mrd.Bundeskanzler und Bundeskanzleramt 5,0 Mrd.Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit 2,8 Mrd.Deutscher Bundestag 1,3 Mrd.Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz 1,2 Mrd.Bundesrechnungshof 202 Mio.Bundespräsident und Bundespräsidialamt 67 Mio.Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 52 Mio.Bundesverfassungsgericht 46 Mio.Bundesrat 41 Mio.Unabhängiger Kontrollrat 15 Mio.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen, Digitaler Bundeshaushalt 2026 · Sollwerte (Haushaltsplan) · Datenstand 23.12.2025 · Abruf 12.8.2026 · Vergleichswerte 2025 nach Haushaltsstelle zugeordnet; Positionen ohne Vorjahresentsprechung sind als „neu“ markiert.