Ausgaben 2026
15,8 Mrd. €
Sollwerte (Haushaltsplan)
Anteil am Bundeshaushalt
3,0 %
von 524,5 Mrd. €
Gegenüber 2025
+520 Mio. €
+3,4 % · 2025: 15,2 Mrd. €
23 Kapitel · 517 Haushaltstitel · klicken zum Aufklappen
▲▼ = Veränderung gegenüber 2025
0625Bundespolizei5,1 Mrd.
| Haushaltsstelle | Titel | 2026 | 2025 | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 0625 422 01 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 2,4 Mrd. | 2,5 Mrd. | ▼ −3,0 % |
| 0625 671 21 | Erstattungen an Dritte für die Durchführung der Fluggast- und Reisegepäckkontrolle | 405 Mio. | 483 Mio. | ▼ −16,2 % |
| 0625 428 01 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 349 Mio. | 349 Mio. | ±0 |
| 0625 811 05 | Erwerb von Luftfahrzeugen | 280 Mio. | 194 Mio. | ▲ +44,4 % |
| 0625 518 02 | Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement | 264 Mio. | 247 Mio. | ▲ +6,9 % |
| 0625 517 01 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 124 Mio. | 119 Mio. | ▲ +4,6 % |
| 0625 812 02 | Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik | 97 Mio. | 94 Mio. | ▲ +3,4 % |
| 0625 812 04 | Erwerb von Waffen und Gerät | 95 Mio. | 89 Mio. | ▲ +7,3 % |
| 0625 514 01 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 91 Mio. | 90 Mio. | ▲ +1,7 % |
| 0625 511 01 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 89 Mio. | 87 Mio. | ▲ +2,3 % |
| 0625 671 04 | Erstattungen von Selbstkosten gemäß § 62 BPolG und § 8 LuftSiG | 77 Mio. | 75 Mio. | ▲ +2,0 % |
| 0625 422 03 | Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter sowie Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst | 73 Mio. | 73 Mio. | ±0 |
| 0625 443 13 | Kosten der Heilfürsorge | 71 Mio. | 61 Mio. | ▲ +16,5 % |
| 0625 811 01 | Erwerb von Fahrzeugen | 70 Mio. | 69 Mio. | ▲ +1,4 % |
| 0625 811 04 | Investive Instandhaltung von Luftfahrzeugen | 66 Mio. | 59 Mio. | ▲ +11,4 % |
| 0625 812 32 | Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik | 64 Mio. | — | neu |
| 0625 812 01 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) | 59 Mio. | 53 Mio. | ▲ +11,3 % |
| 0625 527 01 | Dienstreisen | 48 Mio. | 47 Mio. | ▲ +2,1 % |
| 0625 453 01 | Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen | 42 Mio. | 22 Mio. | ▲ +90,5 % |
| 0625 532 01 | Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik | 35 Mio. | 31 Mio. | ▲ +14,8 % |
| 0625 812 23 | Erwerb von Kontrollgerät für Luftsicherheit | 31 Mio. | 44 Mio. | ▼ −29,0 % |
| 0625 532 04 | Verwendung, Einsätze und Maßnahmen der Bundespolizei außerhalb des Bundesgebiets | 24 Mio. | 24 Mio. | ±0 |
| 0625 525 01 | Aus- und Fortbildung | 24 Mio. | 23 Mio. | ▲ +2,1 % |
| 0625 517 02 | Kosten für die Bewachung von Dienstgebäuden | 21 Mio. | 20 Mio. | ▲ +4,9 % |
| 0625 711 01 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 21 Mio. | 14 Mio. | ▲ +47,9 % |
| 0625 532 31 | Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik | 20 Mio. | — | neu |
| 0625 811 06 | Erwerb von Wasserfahrzeugen | 18 Mio. | 11 Mio. | ▲ +72,6 % |
| 0625 511 31 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 18 Mio. | — | neu |
| 0625 532 02 | Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT) | 16 Mio. | 12 Mio. | ▲ +33,6 % |
| 0625 511 22 | Unterhaltung von Luftsicherheitskontrollgerät | 14 Mio. | 16 Mio. | ▼ −12,6 % |
| 0625 527 04 | Dienstreisekosten für Flugsicherheitsbegleiter der Bundespolizei und im Zusammenhang mit der Rückführung ausreisepflichtiger Ausländer | 10 Mio. | 7 Mio. | ▲ +41,1 % |
| 0625 518 01 | Mieten und Pachten | 9 Mio. | 8 Mio. | ▲ +15,2 % |
| 0625 514 11 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 8 Mio. | 8 Mio. | ±0 |
| 0625 427 09 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 8 Mio. | 8 Mio. | ±0 |
| 0625 712 01 | Baumaßnahmen von mehr als 6 000 000 € im Einzelfall | 7 Mio. | — | neu |
| 0625 519 01 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 7 Mio. | 6 Mio. | ▲ +10,0 % |
| 0625 539 99 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 4 Mio. | 4 Mio. | ±0 |
| 0625 544 01 | Forschung, Untersuchungen und Ähnliches | 1 Mio. | 1 Mio. | ±0 |
| 0625 812 13 | Erwerb von Sanitätsgerät | 0 Mio. | 0 Mio. | ±0 |
| 0625 511 11 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 0 Mio. | 0 Mio. | ±0 |
| 0625 459 09 | Vermischte Personalausgaben | 0 Mio. | 0 Mio. | ±0 |
| 0625 687 09 | Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland geringeren Umfangs | 0 Mio. | 0 Mio. | – |
| 0625 681 08 | Studienbeihilfen für Nachwuchskräfte geringeren Umfangs | 0 Mio. | 0 Mio. | – |
| 0625 684 09 | Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse an Verbände, Vereine und ähnliche Institutionen geringeren Umfangs | 0 Mio. | 0 Mio. | – |
0611Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben1,8 Mrd.
| Haushaltsstelle | Titel | 2026 | 2025 | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 0611 432 57 | Versorgungsbezüge | 842 Mio. | 932 Mio. | ▼ −9,6 % |
| 0611 634 03 | Zuweisungen an den Versorgungsfonds | 601 Mio. | 516 Mio. | ▲ +16,4 % |
| 0611 446 57 | Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften | 135 Mio. | 135 Mio. | ±0 |
| 0611 441 01 | Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften | 86 Mio. | 85 Mio. | ▲ +2,2 % |
| 0611 424 01 | Zuführung an die Versorgungsrücklage | 83 Mio. | 84 Mio. | ▼ −1,0 % |
| 0611 434 57 | Zuführung an die Versorgungsrücklage | 26 Mio. | 26 Mio. | ±0 |
| 0611 443 01 | Fürsorgeleistungen einschließlich Inanspruchnahme von besonderen Fachdiensten/-kräften | 8 Mio. | 10 Mio. | ▼ −20,0 % |
| 0611 452 02 | Unfallversicherung Bund und Bahn | 7 Mio. | 6 Mio. | ▲ +21,4 % |
| 0611 543 01 | Veröffentlichungen und Fachinformationen | 4 Mio. | 4 Mio. | ▼ −5,1 % |
| 0611 526 02 | Sachverständige, Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen | 3 Mio. | 4 Mio. | ▼ −2,9 % |
| 0611 545 01 | Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen | 3 Mio. | 3 Mio. | ±0 |
| 0611 527 03 | Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen | 2 Mio. | 2 Mio. | ▼ −4,3 % |
| 0611 526 01 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 2 Mio. | 2 Mio. | ▼ −5,0 % |
| 0611 443 57 | Fürsorgeleistungen einschließlich Inanspruchnahme von besonderen Fachdiensten/-kräften | 2 Mio. | 2 Mio. | ±0 |
| 0611 542 01 | Öffentlichkeitsarbeit | 2 Mio. | 2 Mio. | ▲ +6,2 % |
| 0611 431 57 | Versorgungsbezüge der Bundesminister, der Parlamentarischen Staatssekretärinnen und Parlamentarischen Staatssekretäre, sonstiger Amtsträger und deren Hinterbliebenen | 1 Mio. | 1 Mio. | ±0 |
| 0611 531 03 | Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht | 1 Mio. | 1 Mio. | ±0 |
| 0611 687 20 | Beiträge an verschiedene Organisationen | 1 Mio. | 1 Mio. | ±0 |
| 0611 529 01 | Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 0 Mio. | 0 Mio. | ±0 |
| 0611 972 06 | Globale Minderausgabe infolge § 6 Abs. 11 HG 2016 | −6 Mio. | −6 Mio. | ▼ −5,4 % |
| 0611 972 09 | Globale Minderausgabe | −20 Mio. | — | neu |
0603Integration und Migration, Minderheiten und Vertriebene1,4 Mrd.
| Haushaltsstelle | Titel | 2026 | 2025 | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 0603 684 12 | Durchführung von Integrationskursen nach der Integrationskursverordnung | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. | ▼ −0,2 % |
| 0603 684 13 | Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer (MBE) | 78 Mio. | 78 Mio. | ±0 |
| 0603 684 14 | Förderung von Maßnahmen zur Integration von Zuwanderern und Spätaussiedlern | 49 Mio. | 61 Mio. | ▼ −19,7 % |
| 0603 685 19 | Zuschuss für Programme zur Förderung der freiwilligen Ausreise und Reintegration | 38 Mio. | 32 Mio. | ▲ +18,3 % |
| 0603 684 32 | Allgemeine Hilfen für deutsche Minderheiten in den Herkunftsgebieten | 25 Mio. | 23 Mio. | ▲ +9,0 % |
| 0603 684 62 | Behördenunabhängige Asylverfahrensberatung (AVB) | 25 Mio. | 22 Mio. | ▲ +9,4 % |
| 0603 685 41 | Zuschuss des Bundes an die "Stiftung für das sorbische Volk" | 15 Mio. | — | neu |
| 0603 684 71 | Förderung der Erhaltung und Auswertung deutscher Kultur und Geschichte im östlichen Europa | 14 Mio. | — | neu |
| 0603 684 03 | Zuwendungen für Suchdienstaufgaben und für die Bearbeitung von Unterlagen zur Familienzusammenführung und Aussiedlung von Deutschen | 12 Mio. | 12 Mio. | ▼ −0,8 % |
| 0603 687 50 | Förderung der deutschen Volksgruppe in Nordschleswig/Dänemark | 12 Mio. | 12 Mio. | ±0 |
| 0603 684 61 | Resettlement und Leistungen im Rahmen der humanitären Aufnahme | 9 Mio. | 13 Mio. | ▼ −30,5 % |
| 0603 685 01 | Zuschuss an die Stiftung Flucht, Vertreibung und Versöhnung | 9 Mio. | — | neu |
| 0603 685 10 | Mitgliedsbeitrag an die Internationale Organisation für Migration (IOM) | 7 Mio. | 6 Mio. | ▲ +11,5 % |
| 0603 671 25 | Kosten der Erstaufnahme von Spätaussiedlern | 6 Mio. | 7 Mio. | ▼ −14,1 % |
| 0603 632 50 | Erstattung von Personal- und Sozialaufwendungen an das Land Schleswig-Holstein | 6 Mio. | 6 Mio. | ±0 |
| 0603 632 71 | Zweckgebundene Zuweisungen an die Länder für Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V. (WGL) | 4 Mio. | — | neu |
| 0603 687 72 | Hilfen zur Sicherung und Erhaltung deutschen Kulturguts der historischen Siedlungsgebiete im östlichen Europa | 3 Mio. | — | neu |
| 0603 686 10 | Zuschüsse zur Förderung von Analysen, Monitoring sowie Entwicklungs- und Forschungsvorhaben im Bereich Integration und Migration | 3 Mio. | 2 Mio. | ▲ +12,5 % |
| 0603 685 02 | Unterstützung von Maßnahmen der Vertriebenen zur Förderung des friedlichen Miteinanders mit den Völkern Ostmittel-, Ost- und Südosteuropas | 3 Mio. | 2 Mio. | ▲ +12,5 % |
| 0603 684 45 | Förderung der deutschen Sinti und Roma | 2 Mio. | — | neu |
| 0603 684 15 | Internationale Projektarbeit | 2 Mio. | 3 Mio. | ▼ −20,0 % |
| 0603 684 33 | Zuschuss an das Institut für Auslandsbeziehungen (ifa) | 2 Mio. | — | neu |
| 0603 896 50 | Zuschuss für investive Maßnahmen bei Einrichtungen der deutschen Volksgruppe in Nordschleswig/Dänemark | 2 Mio. | 1 Mio. | ▲ +150,0 % |
| 0603 684 41 | Unterstützung minderheitenbezogener Maßnahmen | 1 Mio. | — | neu |
| 0603 687 31 | Förderung von Lehrern im deutschsprachigen Schulwesen Rumäniens | 1 Mio. | — | neu |
| 0603 896 32 | Leistungen zur Schaffung von Lebensgrundlagen für die deutschen Minderheiten | 1 Mio. | 1 Mio. | ±0 |
| 0603 684 31 | Informationsarbeit zu Gunsten von deutschen Minderheiten in den Herkunftsgebieten | 1 Mio. | — | neu |
| 0603 671 24 | Kosten der Rückführung von Deutschen | 1 Mio. | 1 Mio. | ▲ +12,5 % |
| 0603 684 05 | Zuschuss zur Pflege kultureller Beziehungen zu deutschsprachigen Gemeinschaften im Ausland | 1 Mio. | — | neu |
| 0603 681 22 | Eingliederungshilfen nach § 9 Abs. 3 BVFG | 1 Mio. | 1 Mio. | ▼ −53,8 % |
| 0603 684 43 | Förderung der friesischen Volksgruppe | 1 Mio. | — | neu |
| 0603 685 42 | Zuschuss an das Europäische Zentrum für Minderheitenfragen (ECMI) | 0 Mio. | — | neu |
| 0603 684 23 | Zuschuss an die Friedlandhilfe (e. V.) | 0 Mio. | 0 Mio. | ±0 |
| 0603 684 42 | Förderung der Regionalsprache Niederdeutsch | 0 Mio. | — | neu |
| 0603 893 72 | Aus-, Um- und Neubau, Sanierung sowie Ausstattung von Landesmuseen und deren überreg. Einrichtungen zur Präsentation und Erforschung dt. Kultur der historischen Siedlungsgebiete im östlichen Europa | 0 Mio. | — | neu |
| 0603 532 04 | Vorhaben des Beauftragten der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten | 0 Mio. | 1 Mio. | ▼ −72,7 % |
| 0603 684 44 | Förderung der dänischen Minderheit in Deutschland | 0 Mio. | — | neu |
| 0603 893 41 | Zuschuss für investive Maßnahmen bei Einrichtungen der anerkannten nationalen Minderheiten in Deutschland | 0 Mio. | — | neu |
| 0603 681 02 | Leistungen nach dem Heimkehrerstiftungsgesetz | 0 Mio. | 0 Mio. | ±0 |
| 0603 685 07 | Zuschuss zur Finanzierung der gemeinsamen Geschäftsstelle der polnischen Verbände in Deutschland | 0 Mio. | 0 Mio. | ±0 |
| 0603 681 04 | Leistungen im Rahmen der Abwicklung auslaufender Förderprogramme für Aus- und Übersiedler | 0 Mio. | 0 Mio. | – |
0624Bundeskriminalamt1,2 Mrd.
| Haushaltsstelle | Titel | 2026 | 2025 | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 0624 422 01 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 350 Mio. | 378 Mio. | ▼ −7,6 % |
| 0624 428 01 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 195 Mio. | 175 Mio. | ▲ +11,2 % |
| 0624 532 01 | Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik | 107 Mio. | 111 Mio. | ▼ −3,2 % |
| 0624 812 12 | Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik | 104 Mio. | — | neu |
| 0624 518 02 | Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement | 85 Mio. | 69 Mio. | ▲ +23,7 % |
| 0624 812 02 | Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik | 78 Mio. | 70 Mio. | ▲ +12,2 % |
| 0624 518 01 | Mieten und Pachten | 53 Mio. | 57 Mio. | ▼ −7,4 % |
| 0624 511 01 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 49 Mio. | 50 Mio. | ▼ −1,0 % |
| 0624 517 01 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 30 Mio. | 18 Mio. | ▲ +63,9 % |
| 0624 511 11 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 24 Mio. | — | neu |
| 0624 812 01 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) | 23 Mio. | 12 Mio. | ▲ +99,1 % |
| 0624 518 11 | Mieten und Pachten | 16 Mio. | — | neu |
| 0624 527 01 | Dienstreisen | 15 Mio. | 15 Mio. | ▲ +4,8 % |
| 0624 532 03 | Sonstige Dienstleistungsaufträge an Dritte | 13 Mio. | 11 Mio. | ▲ +22,9 % |
| 0624 422 03 | Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter sowie Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst | 12 Mio. | 12 Mio. | ±0 |
| 0624 811 01 | Erwerb von Fahrzeugen | 11 Mio. | 13 Mio. | ▼ −10,4 % |
| 0624 514 01 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 10 Mio. | 10 Mio. | ±0 |
| 0624 532 11 | Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik | 10 Mio. | — | neu |
| 0624 427 09 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 9 Mio. | 9 Mio. | ±0 |
| 0624 453 01 | Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen | 8 Mio. | 7 Mio. | ▲ +20,0 % |
| 0624 711 01 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 7 Mio. | 1 Mio. | ▲ +775,0 % |
| 0624 687 02 | Leistungen an internationale Organisationen und Leistungen im Zusammenhang mit nationalen Mitgliedschaften | 7 Mio. | 6 Mio. | ▲ +3,2 % |
| 0624 525 01 | Aus- und Fortbildung | 6 Mio. | 6 Mio. | ±0 |
| 0624 712 01 | Baumaßnahmen von mehr als 6 000 000 € im Einzelfall | 6 Mio. | 6 Mio. | ±0 |
| 0624 632 01 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder | 3 Mio. | 3 Mio. | ▲ +3,3 % |
| 0624 539 99 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 3 Mio. | 4 Mio. | ▼ −30,0 % |
| 0624 544 01 | Forschung, Untersuchungen und Ähnliches | 3 Mio. | 3 Mio. | ▼ −13,3 % |
| 0624 532 02 | Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT) | 2 Mio. | 2 Mio. | ±0 |
| 0624 687 01 | Unterstützungsmaßnahmen für ausländische Polizeien zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität und des internationalen Terrorismus Ausland | 1 Mio. | 1 Mio. | ±0 |
| 0624 519 01 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 Mio. | 0 Mio. | ±0 |
| 0624 681 08 | Studienbeihilfen für Nachwuchskräfte geringeren Umfangs | 0 Mio. | 0 Mio. | ±0 |
0633Bundesamt für Migration und Flüchtlinge999 Mio.
| Haushaltsstelle | Titel | 2026 | 2025 | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 0633 422 01 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 262 Mio. | 235 Mio. | ▲ +11,6 % |
| 0633 428 01 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 215 Mio. | 190 Mio. | ▲ +13,5 % |
| 0633 532 01 | Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik | 127 Mio. | 94 Mio. | ▲ +34,5 % |
| 0633 532 02 | Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT) | 125 Mio. | 124 Mio. | ▲ +1,1 % |
| 0633 427 09 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 56 Mio. | 56 Mio. | ±0 |
| 0633 518 02 | Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement | 50 Mio. | 52 Mio. | ▼ −4,0 % |
| 0633 511 01 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 49 Mio. | 38 Mio. | ▲ +28,0 % |
| 0633 812 02 | Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik | 43 Mio. | 27 Mio. | ▲ +59,4 % |
| 0633 517 01 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 35 Mio. | 36 Mio. | ▼ −3,6 % |
| 0633 525 01 | Aus- und Fortbildung | 7 Mio. | 4 Mio. | ▲ +65,9 % |
| 0633 453 01 | Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen | 6 Mio. | 6 Mio. | ±0 |
| 0633 527 01 | Dienstreisen | 5 Mio. | 4 Mio. | ▲ +50,0 % |
| 0633 532 11 | Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik | 5 Mio. | — | neu |
| 0633 711 01 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 4 Mio. | 4 Mio. | ±0 |
| 0633 519 01 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3 Mio. | 3 Mio. | ▼ −3,6 % |
| 0633 518 01 | Mieten und Pachten | 3 Mio. | 2 Mio. | ▲ +56,2 % |
| 0633 812 01 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) | 2 Mio. | 2 Mio. | ±0 |
| 0633 544 01 | Forschung, Untersuchungen und Ähnliches | 1 Mio. | 1 Mio. | ±0 |
| 0633 514 01 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 1 Mio. | 1 Mio. | ±0 |
| 0633 811 01 | Erwerb von Fahrzeugen | 1 Mio. | 1 Mio. | ±0 |
| 0633 539 99 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 0 Mio. | 0 Mio. | ±0 |
| 0633 681 08 | Studienbeihilfen für Nachwuchskräfte geringeren Umfangs | 0 Mio. | 0 Mio. | ±0 |
0615Bundesverwaltungsamt740 Mio.
| Haushaltsstelle | Titel | 2026 | 2025 | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 0615 532 01 | Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik | 240 Mio. | 153 Mio. | ▲ +57,3 % |
| 0615 422 01 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 199 Mio. | 165 Mio. | ▲ +20,6 % |
| 0615 428 01 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 163 Mio. | 185 Mio. | ▼ −11,5 % |
| 0615 518 02 | Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement | 29 Mio. | 29 Mio. | ▲ +0,7 % |
| 0615 511 01 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 26 Mio. | 19 Mio. | ▲ +36,9 % |
| 0615 712 01 | Baumaßnahmen von mehr als 6 000 000 € im Einzelfall | 20 Mio. | 7 Mio. | ▲ +213,8 % |
| 0615 517 01 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 20 Mio. | 21 Mio. | ▼ −3,8 % |
| 0615 427 09 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 14 Mio. | 12 Mio. | ▲ +11,4 % |
| 0615 812 02 | Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik | 12 Mio. | 11 Mio. | ▲ +8,4 % |
| 0615 711 01 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 5 Mio. | 5 Mio. | ±0 |
| 0615 539 99 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 3 Mio. | 5 Mio. | ▼ −44,4 % |
| 0615 527 01 | Dienstreisen | 2 Mio. | 2 Mio. | ▼ −4,5 % |
| 0615 525 01 | Aus- und Fortbildung | 2 Mio. | 2 Mio. | ▼ −4,8 % |
| 0615 812 01 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) | 2 Mio. | 2 Mio. | ±0 |
| 0615 518 01 | Mieten und Pachten | 1 Mio. | 2 Mio. | ▼ −47,4 % |
| 0615 453 01 | Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen | 1 Mio. | 1 Mio. | ±0 |
| 0615 422 03 | Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter sowie Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst | 1 Mio. | 1 Mio. | ±0 |
| 0615 519 01 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 Mio. | 0 Mio. | ±0 |
| 0615 514 01 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 0 Mio. | 0 Mio. | ±0 |
| 0615 811 01 | Erwerb von Fahrzeugen | 0 Mio. | 0 Mio. | – |
| 0615 681 08 | Studienbeihilfen für Nachwuchskräfte geringeren Umfangs | 0 Mio. | 0 Mio. | – |
| 0615 459 09 | Vermischte Personalausgaben | 0 Mio. | 0 Mio. | – |
0602IT und Netzpolitik, Digitalfunk und Moderne Verwaltung737 Mio.
| Haushaltsstelle | Titel | 2026 | 2025 | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 0602 685 20 | Zuschüsse an die Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben | 330 Mio. | 297 Mio. | ▲ +11,1 % |
| 0602 894 20 | Zuschüsse an die Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben für Investitionen | 226 Mio. | 126 Mio. | ▲ +78,5 % |
| 0602 711 21 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 55 Mio. | 58 Mio. | ▼ −5,2 % |
| 0602 544 02 | Disruptive Innovationen in der Cybersicherheit und Schlüsseltechnologien | 40 Mio. | 19 Mio. | ▲ +112,9 % |
| 0602 532 61 | Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik | 23 Mio. | 22 Mio. | ▲ +8,3 % |
| 0602 518 21 | Mieten und Pachten | 22 Mio. | 22 Mio. | ▼ −1,8 % |
| 0602 519 21 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 16 Mio. | 17 Mio. | ▼ −2,4 % |
| 0602 517 21 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 12 Mio. | 12 Mio. | ▼ −2,5 % |
| 0602 532 17 | IT- und Cybersicherheit | 6 Mio. | 2 Mio. | ▲ +162,5 % |
| 0602 812 20 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 3 Mio. | 3 Mio. | ±0 |
| 0602 632 31 | Zweckgebundene Zuweisungen an das Land Rheinland-Pfalz für das Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung bei der Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer | 2 Mio. | 2 Mio. | ±0 |
| 0602 532 37 | Aufbau und Betrieb des Informations- und Bibliotheksportals des Bundes | 1 Mio. | 1 Mio. | ▲ +57,1 % |
| 0602 532 18 | Fortentwicklung von IT-Standards für den Datenaustausch in der öffentlichen Verwaltung (XÖV-Standards) | 1 Mio. | 1 Mio. | ▲ +12,5 % |
