Ausgaben 2026
5,0 Mrd. €
Sollwerte (Haushaltsplan)
Anteil am Bundeshaushalt
1,0 %
von 524,5 Mrd. €
Gegenüber 2025
+955 Mio. €
+23,6 % · 2025: 4,0 Mrd. €
12 Kapitel · 278 Haushaltstitel · klicken zum Aufklappen
▲▼ = Veränderung gegenüber 2025
0452Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien2,4 Mrd.
| Haushaltsstelle | Titel | 2026 | 2025 | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 0452 685 91 | Zuschuss an die Rundfunkanstalt "Deutsche Welle" | 395 Mio. | 406 Mio. | ▼ −2,5 % |
| 0452 894 24 | Zuschüsse für investive Kulturmaßnahmen bei Einrichtungen im Inland | 251 Mio. | 128 Mio. | ▲ +96,5 % |
| 0452 683 22 | Anreiz zur Stärkung der Film- und Serienproduktion in Deutschland | 250 Mio. | 133 Mio. | ▲ +87,5 % |
| 0452 685 21 | Kulturelle Einrichtungen und Aufgaben im Inland | 238 Mio. | 254 Mio. | ▼ −6,1 % |
| 0452 685 31 | Beitrag an die Stiftung Preußischer Kulturbesitz | 180 Mio. | 187 Mio. | ▼ −3,7 % |
| 0452 894 32 | Zuschüsse für Baumaßnahmen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz | 108 Mio. | 115 Mio. | ▼ −6,6 % |
| 0452 894 21 | Zuschüsse für Investitionen | 99 Mio. | 63 Mio. | ▲ +58,1 % |
| 0452 685 61 | Einrichtungen und Aufgaben | 84 Mio. | 88 Mio. | ▼ −4,7 % |
| 0452 683 21 | Filmförderung | 78 Mio. | 73 Mio. | ▲ +6,3 % |
| 0452 894 34 | Zuschüsse zur Errichtung des Museums "Neue Nationalgalerie - Museum des 20. Jahrhunderts" | 72 Mio. | 77 Mio. | ▼ −6,5 % |
| 0452 685 17 | Förderung von national und international bedeutsamen Vorhaben, insbesondere zur kulturellen Integration, Kooperation und Innovation | 66 Mio. | 59 Mio. | ▲ +11,0 % |
| 0452 685 15 | Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen in Berlin | 61 Mio. | 57 Mio. | ▲ +6,9 % |
| 0452 685 41 | Beitrag an die Deutsche Nationalbibliothek | 56 Mio. | 56 Mio. | ±0 |
| 0452 684 21 | Zuschüsse für Einrichtungen auf dem Gebiet der Musik, Literatur, Tanz und Theater | 53 Mio. | 50 Mio. | ▲ +5,0 % |
| 0452 685 24 | Humboldt Forum | 50 Mio. | 48 Mio. | ▲ +4,2 % |
| 0452 894 11 | Substanzerhaltung und Restaurierung von unbeweglichen Kulturdenkmälern von nationaler Bedeutung, Zuschüsse für national bedeutsame Kulturinvestitionen | 50 Mio. | 35 Mio. | ▲ +42,9 % |
| 0452 632 11 | Förderung hauptstadtbedingter kultureller Maßnahmen und Veranstaltungen in Berlin | 33 Mio. | 33 Mio. | ±0 |
| 0452 422 01 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 22 Mio. | 23 Mio. | ▼ −4,3 % |
| 0452 894 22 | Investitionen für nationale Kultureinrichtungen in Deutschland | 20 Mio. | 20 Mio. | ±0 |
| 0452 894 91 | Zuschuss für Investitionen der Rundfunkanstalt "Deutsche Welle" | 20 Mio. | 20 Mio. | ±0 |
| 0452 684 22 | Initiative Musik | 19 Mio. | 17 Mio. | ▲ +13,5 % |
| 0452 685 22 | Rundfunk-Orchester und -Chöre gGmbH | 16 Mio. | 16 Mio. | ±0 |
| 0452 894 31 | Zuschüsse für Investitionen | 13 Mio. | 13 Mio. | ±0 |
| 0452 894 35 | Zuschüsse zur Grundinstandsetzung und Sanierung der Staatsbibliothek | 13 Mio. | 17 Mio. | ▼ −23,5 % |
| 0452 685 14 | Provenienzrecherche und -forschung insbesondere zu NS-Raubkunst und Umsetzung der Washingtoner Prinzipien | 12 Mio. | 12 Mio. | ▲ +2,5 % |
| 0452 894 61 | Zuschüsse für Investitionen | 10 Mio. | 4 Mio. | ▲ +141,9 % |
| 0452 894 10 | Zuschüsse für national bedeutsame Kulturinvestitionen | 10 Mio. | 5 Mio. | ▲ +90,0 % |
| 0452 894 65 | Baumaßnahme Freiheits- und Einheitsdenkmal | 8 Mio. | 1 Mio. | ▲ +515,4 % |
| 0452 428 01 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 7 Mio. | 8 Mio. | ▼ −5,3 % |
| 0452 685 92 | Kosten der Neuordnung im Rundfunkbereich | 5 Mio. | 4 Mio. | ▲ +9,5 % |
| 0452 687 51 | Förderung deutscher Künstler im Ausland | 4 Mio. | 4 Mio. | ▲ +5,0 % |
| 0452 532 01 | Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik | 4 Mio. | 4 Mio. | ▼ −11,6 % |
| 0452 518 02 | Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement | 4 Mio. | 4 Mio. | ▼ −5,0 % |
| 0452 684 18 | Kulturpass | 4 Mio. | — | neu |
| 0452 683 23 | Digitalisierung des Filmerbes | 3 Mio. | 3 Mio. | ±0 |
| 0452 684 17 | Digitalisierung | 3 Mio. | 6 Mio. | ▼ −44,1 % |
| 0452 685 25 | Erhaltung des schriftlichen Kulturguts | 3 Mio. | 3 Mio. | ±0 |
| 0452 894 16 | Zuschuss für Investitionen an das Europäische Zentrum für Kunst und Industriekultur "Weltkulturerbe Völklinger Hütte" | 3 Mio. | 3 Mio. | ±0 |
| 0452 685 10 | Kulturelle Vermittlung | 2 Mio. | 2 Mio. | ▲ +31,3 % |
| 0452 683 25 | Förderung der kulturellen Vielfalt unabhängiger Verlage | 2 Mio. | 2 Mio. | ±0 |
| 0452 686 13 | Förderung der Kultur- und Kreativwirtschaft und der Nachhaltigkeit in Kultur und Medien | 2 Mio. | 7 Mio. | ▼ −71,8 % |
| 0452 812 82 | Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik | 2 Mio. | — | neu |
| 0452 894 41 | Zuschüsse für Beschaffungen | 2 Mio. | 2 Mio. | ±0 |
| 0452 427 09 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 2 Mio. | 2 Mio. | ±0 |
| 0452 517 01 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 2 Mio. | 2 Mio. | ▼ −5,9 % |
| 0452 681 11 | Schutz, Erwerb und Rückführung von Kulturgut | 2 Mio. | 1 Mio. | ▲ +50,0 % |
| 0452 684 11 | Förderung für geflüchtete Kultur- und Medienschaffende | 2 Mio. | 4 Mio. | ▼ −58,3 % |
| 0452 685 19 | Förderung von Kunst und Kultur von gesamtstaatlicher Bedeutung | 1 Mio. | 1 Mio. | ±0 |
| 0452 683 24 | Preis für besonders innovative und kulturell ausgerichtete unabhängige Buchhandlungen | 1 Mio. | 1 Mio. | ±0 |
| 0452 684 15 | Stärkung der Medienkompetenz sowie Schutz und strukturelle Förderung journalistischer Arbeit | 1 Mio. | 1 Mio. | ▲ +42,9 % |
| 0452 894 66 | Baumaßnahme Mahnmal für die Opfer kommunistischer Gewaltherrschaft in Deutschland | 1 Mio. | 0 Mio. | ▲ +233,3 % |
| 0452 684 72 | Förderung des kulturellen Eigenlebens fremder Volksgruppen | 1 Mio. | 1 Mio. | ±0 |
| 0452 532 81 | Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik | 1 Mio. | 1 Mio. | ▲ +12,5 % |
| 0452 685 16 | Zuschuss an die Kulturpolitische Gesellschaft | 1 Mio. | 1 Mio. | ▲ +50,0 % |
| 0452 527 01 | Dienstreisen | 1 Mio. | 1 Mio. | ±0 |
| 0452 511 01 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 1 Mio. | 1 Mio. | ▼ −33,3 % |
| 0452 685 18 | Globaler Süden, Aufarbeitung des Kolonialismus | 1 Mio. | 2 Mio. | ▼ −72,2 % |
| 0452 685 12 | Zuschuss für den Beschwerdeausschuss des Deutschen Presserates | 0 Mio. | 0 Mio. | ±0 |
| 0452 812 02 | Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik | 0 Mio. | 0 Mio. | ▲ +300,0 % |
| 0452 812 53 | Erwerb zeitgenössischer Kunst | 0 Mio. | 0 Mio. | ±0 |
| 0452 894 12 | Zuschüsse zu Investitionen | 0 Mio. | 0 Mio. | ±0 |
| 0452 525 01 | Aus- und Fortbildung | 0 Mio. | 0 Mio. | ▲ +300,0 % |
| 0452 517 81 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 0 Mio. | 0 Mio. | ±0 |
| 0452 532 14 | Kosten des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz | 0 Mio. | 0 Mio. | ±0 |
| 0452 518 01 | Mieten und Pachten | 0 Mio. | 0 Mio. | ±0 |
| 0452 421 01 | Bezüge des Staatsministers | 0 Mio. | 0 Mio. | ±0 |
| 0452 894 51 | Zuschüsse für Investitionen | 0 Mio. | 1 Mio. | ▼ −85,7 % |
| 0452 811 01 | Erwerb von Fahrzeugen | 0 Mio. | — | neu |
| 0452 544 11 | Forschung, Untersuchungen und Ähnliches | 0 Mio. | 0 Mio. | ±0 |
| 0452 531 03 | Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht | 0 Mio. | 0 Mio. | ±0 |
| 0452 539 99 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 0 Mio. | 0 Mio. | ▼ −50,0 % |
| 0452 511 81 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 0 Mio. | 0 Mio. | ±0 |
| 0452 453 01 | Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen | 0 Mio. | 0 Mio. | ±0 |
| 0452 514 01 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 0 Mio. | 0 Mio. | ±0 |
| 0452 519 01 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 Mio. | 0 Mio. | – |
| 0452 812 01 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) | 0 Mio. | 0 Mio. | – |
0414Bundesnachrichtendienst1,5 Mrd.
| Haushaltsstelle | Titel | 2026 | 2025 | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 0414 541 01 | Zuschuss an den Bundesnachrichtendienst | 1,5 Mrd. | 1,2 Mrd. | ▲ +26,4 % |
0416Staatsministerin für Sport und Ehrenamt387 Mio.
| Haushaltsstelle | Titel | 2026 | 2025 | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 0416 684 21 | Zentrale Maßnahmen auf dem Gebiet des Sports | 223 Mio. | — | neu |
| 0416 882 21 | Zuwendungen für die Errichtung, Ausstattung und Bauunterhaltung von Sportstätten für den Hochleistungssport | 48 Mio. | — | neu |
| 0416 684 22 | Projektförderung für das Institut für Angewandte Trainingswissenschaften (IAT) und das Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten (FES) | 23 Mio. | — | neu |
| 0416 684 26 | Zentrale Maßnahmen auf dem Gebiet des Sports der nicht-olympischen Verbände, der nicht-olympischen Disziplinen Olympischer Verbände und vorübergehend Olympischer Verbände mit World Games Bezug | 21 Mio. | — | neu |
| 0416 685 12 | Zuschuss an die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt | 20 Mio. | — | neu |
| 0416 686 23 | Zuschuss für Maßnahmen zur Dopingbekämpfung | 11 Mio. | — | neu |
| 0416 422 01 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 7 Mio. | — | neu |
| 0416 684 23 | Periodisch wiederkehrende Sportveranstaltungen | 5 Mio. | — | neu |
| 0416 684 24 | Modellvorhaben "Deutschland lernt Schwimmen" | 5 Mio. | — | neu |
| 0416 684 12 | Förderung von Modellvorhaben zur Stärkung des zivilgesellschaftlichen Engagements und von zentralen Maßnahmen sowie von Organisationen des Ehrenamtes und der Selbsthilfe | 4 Mio. | — | neu |
| 0416 685 21 | Zentrum Safe Sport | 3 Mio. | — | neu |
| 0416 531 21 | Olympiabewerbung | 3 Mio. | — | neu |
| 0416 532 13 | Sonstige Dienstleistungsaufträge an Dritte | 2 Mio. | — | neu |
| 0416 684 28 | Beteiligung des Bundes an der Ausrichtung von Sportgroßveranstaltungen | 2 Mio. | — | neu |
| 0416 882 23 | Zuwendungen für die Errichtung und Ausstattung von Sportstätten für die Reit-WM 2026 in Aachen | 2 Mio. | — | neu |
| 0416 686 26 | Förderung von internationalen Sportprojekten und Tagungen | 1 Mio. | — | neu |
| 0416 686 24 | Zuschuss an die Welt-Anti-Doping Agentur (WADA) | 1 Mio. | — | neu |
| 0416 684 20 | Bundesprogramm gegen Extremismus und Antisemitismus im Sport | 1 Mio. | — | neu |
| 0416 685 23 | Institutionelle Förderung Makkabi Deutschland e. V. | 1 Mio. | — | neu |
| 0416 428 01 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1 Mio. | — | neu |
| 0416 685 11 | Zuschuss an die "Stiftung Mitarbeit" | 1 Mio. | — | neu |
| 0416 681 21 | Maßnahmen zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für Athletinnen und Athleten mit Behinderung im Spitzensport | 1 Mio. | — | neu |
| 0416 542 01 | Öffentlichkeitsarbeit | 1 Mio. | — | neu |
| 0416 685 22 | Sportagentur | 1 Mio. | — | neu |
| 0416 527 01 | Dienstreisen | 0 Mio. | — | neu |
| 0416 544 11 | Forschung, Untersuchungen und Ähnliches | 0 Mio. | — | neu |
| 0416 526 02 | Sachverständige, Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen | 0 Mio. | — | neu |
| 0416 539 99 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 0 Mio. | — | neu |
| 0416 545 01 | Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen | 0 Mio. | — | neu |
0412Bundeskanzler und Bundeskanzleramt260 Mio.
| Haushaltsstelle | Titel | 2026 | 2025 | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 0412 712 01 | Baumaßnahmen von mehr als 6 000 000 € im Einzelfall | 140 Mio. | 123 Mio. | ▲ +13,7 % |
| 0412 422 01 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 38 Mio. | 36 Mio. | ▲ +4,1 % |
| 0412 428 01 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 24 Mio. | 24 Mio. | ▼ −2,5 % |
| 0412 634 03 | Zuweisungen an den Versorgungsfonds | 10 Mio. | 7 Mio. | ▲ +36,6 % |
| 0412 517 01 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 8 Mio. | 6 Mio. | ▲ +25,4 % |
| 0412 812 02 | Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik | 7 Mio. | 7 Mio. | ▼ −2,9 % |
| 0412 711 01 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 5 Mio. | 7 Mio. | ▼ −25,0 % |
| 0412 518 01 | Mieten und Pachten | 5 Mio. | 7 Mio. | ▼ −29,6 % |
| 0412 812 12 | Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik | 4 Mio. | 1 Mio. | ▲ +192,9 % |
| 0412 519 01 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3 Mio. | 3 Mio. | ±0 |
| 0412 511 01 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 3 Mio. | 4 Mio. | ▼ −23,3 % |
| 0412 532 01 | Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik | 3 Mio. | 2 Mio. | ▲ +36,8 % |
| 0412 532 05 | Kosten aus Anlass von Auslandsreisen des Bundeskanzlers (einschließlich Staatsbesuchen) | 2 Mio. | 2 Mio. | ▼ −4,5 % |
| 0412 427 09 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 2 Mio. | 1 Mio. | ▲ +58,3 % |
| 0412 511 11 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 1 Mio. | 1 Mio. | ▲ +22,2 % |
| 0412 527 01 | Dienstreisen | 1 Mio. | 1 Mio. | ±0 |
| 0412 812 11 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) | 1 Mio. | — | neu |
| 0412 421 01 | Bezüge des Bundeskanzlers, des Bundesministers für besondere Aufgaben, der Staatsministerin und des Staatsministers | 1 Mio. | 1 Mio. | ▼ −36,4 % |
| 0412 532 11 | Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik | 1 Mio. | 1 Mio. | ±0 |
| 0412 539 99 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 1 Mio. | 1 Mio. | ▼ −12,5 % |
| 0412 812 01 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) | 1 Mio. | 1 Mio. | ±0 |
| 0412 514 01 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 0 Mio. | 0 Mio. | ▲ +33,3 % |
| 0412 453 01 | Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen | 0 Mio. | 0 Mio. | ±0 |
| 0412 525 01 | Aus- und Fortbildung | 0 Mio. | 0 Mio. | ▼ −33,3 % |
| 0412 517 11 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 0 Mio. | — | neu |
| 0412 529 04 | Zur Verfügung des Bundeskanzlers zu allgemeinen Zwecken | 0 Mio. | 0 Mio. | ±0 |
| 0412 811 01 | Erwerb von Fahrzeugen | 0 Mio. | 0 Mio. | – |
0453Bundesarchiv205 Mio.
| Haushaltsstelle | Titel | 2026 | 2025 | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 0453 428 01 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 94 Mio. | 94 Mio. | ±0 |
| 0453 518 02 | Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement | 36 Mio. | 38 Mio. | ▼ −5,6 % |
| 0453 422 01 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 30 Mio. | 30 Mio. | ▲ +0,7 % |
| 0453 532 01 | Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik | 12 Mio. | 12 Mio. | ▲ +3,4 % |
| 0453 517 01 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 10 Mio. | 12 Mio. | ▼ −12,8 % |
| 0453 511 01 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 6 Mio. | 6 Mio. | ±0 |
| 0453 427 09 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 4 Mio. | 4 Mio. | ±0 |
| 0453 812 02 | Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik | 4 Mio. | 3 Mio. | ▲ +14,7 % |
| 0453 532 08 | Kosten für die Bewachung von Archivgut | 2 Mio. | 2 Mio. | ▲ +6,7 % |
| 0453 532 04 | Kosten der Beschaffung und Erhaltung von Archivalien | 1 Mio. | 1 Mio. | ▲ +55,6 % |
| 0453 812 01 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) | 1 Mio. | 2 Mio. | ▼ −47,8 % |
| 0453 539 99 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 1 Mio. | 1 Mio. | ±0 |
| 0453 422 03 | Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter sowie Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst | 1 Mio. | 1 Mio. | ±0 |
| 0453 525 01 | Aus- und Fortbildung | 1 Mio. | 1 Mio. | ±0 |
| 0453 527 01 | Dienstreisen | 1 Mio. | 1 Mio. | ±0 |
| 0453 514 01 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 1 Mio. | 1 Mio. | ±0 |
| 0453 519 01 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1 Mio. | 1 Mio. | ±0 |
| 0453 453 01 | Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen | 0 Mio. | 0 Mio. | ▲ +50,0 % |
| 0453 711 01 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 0 Mio. | 0 Mio. | ±0 |
| 0453 543 02 | Bildungs- und Vermittlungsarbeit in Zusammenhang mit § 2 Absatz 2 Stasi-Unterlagen-Gesetz (StUG) | 0 Mio. | 0 Mio. | ±0 |
| 0453 532 07 | Maßnahmen zum Erhalt des Filmerbes | 0 Mio. | 0 Mio. | ▲ +100,0 % |
| 0453 632 01 | Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten der ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Deutschen Dienststelle (WASt) | 0 Mio. | 0 Mio. | ±0 |
| 0453 518 01 | Mieten und Pachten | 0 Mio. | 0 Mio. | ±0 |
| 0453 811 01 | Erwerb von Fahrzeugen | 0 Mio. | 0 Mio. | ±0 |
| 0453 687 01 | Beiträge an Organisationen | 0 Mio. | 0 Mio. | ±0 |
| 0453 523 01 | Wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken | 0 Mio. | 0 Mio. | – |
0432Presse- und Informationsamt der Bundesregierung138 Mio.
| Haushaltsstelle | Titel | 2026 | 2025 | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 0432 428 01 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 30 Mio. | 30 Mio. | ±0 |
| 0432 531 09 | Informationstagungen | 30 Mio. | 24 Mio. | ▲ +23,7 % |
| 0432 542 03 | Ressortübergreifende Kommunikation und Koordinierung | 20 Mio. | 15 Mio. | ▲ +36,1 % |
| 0432 422 01 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 13 Mio. | 13 Mio. | ±0 |
| 0432 518 02 | Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement | 11 Mio. | 11 Mio. | ±0 |
| 0432 517 01 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 6 Mio. | 7 Mio. | ▼ −7,7 % |
| 0432 685 06 | Informationspolitische Einrichtungen | 5 Mio. | 5 Mio. | ▲ +10,9 % |
| 0432 532 05 | Nachrichtenagenturdienste, Informationsdienste und Pressekorrespondenzen | 4 Mio. | 4 Mio. | ±0 |
| 0432 532 01 | Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik | 4 Mio. | 4 Mio. | ▼ −15,9 % |
| 0432 511 01 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 3 Mio. | 4 Mio. | ▼ −28,6 % |
| 0432 812 02 | Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik | 2 Mio. | 3 Mio. | ▼ −22,6 % |
| 0432 544 01 | Forschung, Untersuchungen und Ähnliches | 2 Mio. | 2 Mio. | ▲ +5,0 % |
| 0432 518 01 | Mieten und Pachten | 1 Mio. | 2 Mio. | ▼ −26,3 % |
| 0432 524 01 | Medienauswertung und Unterrichtung | 1 Mio. | 2 Mio. | ▼ −50,0 % |
| 0432 511 11 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 1 Mio. | 1 Mio. | ▲ +42,9 % |
| 0432 812 12 | Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik | 1 Mio. | 1 Mio. | ±0 |
| 0432 427 09 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 1 Mio. | 1 Mio. | ±0 |
| 0432 542 13 | Ressortübergreifende Kommunikation und Koordinierung | 1 Mio. | 1 Mio. | ±0 |
| 0432 532 11 | Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik | 1 Mio. | 1 Mio. | ▲ +16,7 % |
| 0432 527 01 | Dienstreisen | 1 Mio. | 1 Mio. | ▼ −14,3 % |
| 0432 525 01 | Aus- und Fortbildung | 0 Mio. | 0 Mio. | ±0 |
| 0432 539 99 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 0 Mio. | 0 Mio. | ±0 |
| 0432 685 05 | Allgemeine informationspolitische Maßnahmen | 0 Mio. | 0 Mio. | ±0 |
| 0432 518 11 | Mieten und Pachten | 0 Mio. | 0 Mio. | ±0 |
| 0432 812 01 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) | 0 Mio. | 0 Mio. | ▼ −50,0 % |
| 0432 711 01 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 0 Mio. | 0 Mio. | ▼ −50,0 % |
| 0432 519 01 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 Mio. | 0 Mio. | ±0 |
| 0432 453 01 | Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen | 0 Mio. | 0 Mio. | – |
| 0432 514 01 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 0 Mio. | 0 Mio. | – |
0411Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben des Geschäftsbereichs des BKAmts82 Mio.
| Haushaltsstelle | Titel | 2026 | 2025 | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 0411 432 57 | Versorgungsbezüge | 62 Mio. | 62 Mio. | ▲ +0,2 % |
| 0411 446 57 | Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften | 11 Mio. | 11 Mio. | ▼ −7,0 % |
| 0411 434 57 | Zuführung an die Versorgungsrücklage | 3 Mio. | 3 Mio. | ▲ +3,4 % |
| 0411 441 01 | Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften | 2 Mio. | 2 Mio. | ▲ +18,7 % |
| 0411 632 57 | Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten | 2 Mio. | 2 Mio. | ±0 |
| 0411 424 01 | Zuführung an die Versorgungsrücklage | 1 Mio. | 1 Mio. | ±0 |
| 0411 431 57 | Versorgungsbezüge der Bundeskanzler, Bundesministerinnen und Bundesminister, sonstiger Amtsträger und deren Hinterbliebenen | 1 Mio. | 1 Mio. | ▼ −14,3 % |
| 0411 545 01 | Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen | 1 Mio. | 1 Mio. | ±0 |
| 0411 529 01 | Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 0 Mio. | 0 Mio. | ±0 |
| 0411 443 01 | Fürsorgeleistungen einschließlich Inanspruchnahme von besonderen Fachdiensten/-kräften | 0 Mio. | 0 Mio. | ±0 |
| 0411 526 01 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 Mio. | 0 Mio. | ±0 |
| 0411 526 02 | Sachverständige, Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen | 0 Mio. | 0 Mio. | ±0 |
| 0411 452 02 | Unfallversicherung Bund und Bahn | 0 Mio. | 0 Mio. | ±0 |
| 0411 443 57 | Fürsorgeleistungen einschließlich Inanspruchnahme von besonderen Fachdiensten/-kräften | 0 Mio. | 0 Mio. | – |
