Ausgaben 2025
1,1 Mrd. €
Sollwerte (Haushaltsplan)
Anteil am Bundeshaushalt
0,2 %
von 502,5 Mrd. €
Aufgeschlüsselt in
14
Haushaltstitel · 3 Funktionen
3 Funktionen · 14 Haushaltstitel · klicken zum Aufklappen
634Verarbeitende Industrie748 Mio.
| Haushaltsstelle | Titel | 2025 |
|---|---|---|
| 0901 892 11 | Zukunftsinvestitionsprogramm für Fahrzeughersteller und die Zulieferindustrie sowie Forschungs- und Entwicklungsprojekte für transformationsrelevante Innovationen und regionale Innovationscluster | 228 Mio. |
| 0901 831 01 | Ausgaben im Zusammenhang mit dem Erwerb und Halten einer Beteiligung an der Meyer Werft GmbH | 202 Mio. |
| 0901 871 31 | Ausgaben für die Inanspruchnahme aus der Verwaltungsvereinbarung mit dem ERP-Sondervermögen zur Förderung von Entwicklungskosten | 166 Mio. |
| 0901 686 11 | Zukunftsfonds Automobilindustrie | 71 Mio. |
| 0902 662 02 | Zinszuschüsse im Rahmen von ERP-Förderprogrammen | 41 Mio. |
| 0901 892 10 | Innovativer Schiffbau sichert wettbewerbsfähige Arbeitsplätze | 32 Mio. |
| 0901 683 02 | Innovationsberatung | 7 Mio. |
| 0901 662 32 | Ausgaben zur Absicherung des Ausfallrisikos im Zusammenhang mit Darlehen zur Finanzierung der anteiligen Entwicklungskosten ziviler Luftfahrzeuge | 2 Mio. |
631Kohlenbergbau206 Mio.
| Haushaltsstelle | Titel | 2025 |
|---|---|---|
| 0803 682 31 | Zuwendungen an die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH (LMBV) - Betrieb | 198 Mio. |
| 0803 891 31 | Zuwendungen an die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH (LMBV) - Investitionen | 9 Mio. |
632Sonstiger Bergbau140 Mio.
| Haushaltsstelle | Titel | 2025 |
|---|---|---|
| 0903 682 11 | Zuwendungen an die Wismut GmbH - Betrieb | 127 Mio. |
| 0903 891 11 | Zuwendungen an die Wismut GmbH - Investitionen | 10 Mio. |
| 0903 686 12 | Umsetzungskonzept Wismut-Erbe | 3 Mio. |
| 0903 526 12 | Sachverständige, Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen | 0 Mio. |
Weitere Bereiche
Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung 18,0 Mrd.Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen 5,1 Mrd.Regionale Fördermaßnahmen 2,4 Mrd.Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen 193 Mio.Handel und Tourismus 192 Mio.Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz 170 Mio.Geld- und Versicherungswesen 144 Mio.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen, Digitaler Bundeshaushalt 2025 · Sollwerte (Haushaltsplan) · Datenstand 14.10.2025 · Abruf 12.8.2026 · Funktionskennziffern nach dem Funktionenplan für die öffentlichen Haushalte