Ausgaben 2026
3,8 Mrd. €
Sollwerte (Haushaltsplan)
Anteil am Bundeshaushalt
0,7 %
von 524,5 Mrd. €
Gegenüber 2025
+508 Mio. €
+15,3 % · 2025: 3,3 Mrd. €
3 Funktionen · 18 Haushaltstitel · klicken zum Aufklappen
▲▼ = Veränderung gegenüber 2025
411Förderung des Wohnungsbaues3,5 Mrd.
| Haushaltsstelle | Titel | 2026 | 2025 | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 2501 882 06 | Sozialer Wohnungsbau | 2,7 Mrd. | 2,0 Mrd. | ▲ +30,8 % |
| 2501 893 05 | Zuschüsse zum Wohneigentumserwerb (Baukindergeld) | 808 Mio. | 798 Mio. | ▲ +1,2 % |
| 2501 891 03 | Zuschüsse für Investitionen im Rahmen des Programms "Altersgerecht Umbauen" der KfW-Bankengruppe | 34 Mio. | 131 Mio. | ▼ −74,4 % |
| 2501 661 01 | Förderung des Erwerbs von Genossenschaftsanteilen für selbstgenutzten Wohnraum (KfW-Bankengruppe) | 10 Mio. | 7 Mio. | ▲ +33,3 % |
| 2501 533 01 | Wohnungslosenberichterstattung nach § 8 WoBerichtsG - Entwicklung eines Nationalen Aktionsplans gegen Wohnungslosigkeit | 2 Mio. | 2 Mio. | ±0 |
| 1408 686 01 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 2 Mio. | 2 Mio. | ±0 |
| 1702 661 01 | Zuschüsse im Rahmen der Sonderfazilität "Schutz in Flüchtlingsunterkünften" der KfW-Bankengruppe | 0 Mio. | 0 Mio. | – |
412Wohnungsbauprämie/Vermögensbildung (nur Bund)220 Mio.
| Haushaltsstelle | Titel | 2026 | 2025 | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 2501 893 01 | Prämien nach dem Wohnungsbau-Prämiengesetz | 220 Mio. | 220 Mio. | ±0 |
419Sonstiges Wohnungswesen104 Mio.
| Haushaltsstelle | Titel | 2026 | 2025 | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 2502 883 01 | Förderung von Modellprojekten Smart Cities | 98 Mio. | 129 Mio. | ▼ −23,9 % |
| 2501 685 01 | Bundesstiftung Baukultur | 2 Mio. | 2 Mio. | ±0 |
| 2501 532 02 | Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT) | 1 Mio. | 2 Mio. | ▼ −42,1 % |
| 2502 532 05 | Dialog und Vernetzung im Bereich Smart Cities | 1 Mio. | 1 Mio. | ±0 |
| 2502 686 02 | Maßnahmen auf dem Gebiet "Grün in der Stadtentwicklung" | 1 Mio. | 1 Mio. | ±0 |
| 2502 532 06 | Internationale Zusammenarbeit / Internationale Stadtentwicklungsinitiative | 1 Mio. | 1 Mio. | ±0 |
| 2502 687 01 | Internationale Zusammenarbeit - Zentrum für Architektur und Denkmalschutz zum Erhalt der Weißen Stadt Tel Aviv | 0 Mio. | 0 Mio. | ±0 |
| 2501 686 04 | Maßnahmen auf dem Gebiet der Baukultur sowie andere Maßnahmen im Aufgabenbereich des Wohnungswesens und Städtebaus | 0 Mio. | 0 Mio. | ±0 |
| 2501 686 01 | Förderung von Wettbewerben sowie andere Maßnahmen im Aufgabenbereich des Bauwesens | 0 Mio. | 0 Mio. | ±0 |
| 2501 533 02 | Vorbereitung der Einführung einer Neuen Wohngemeinnützigkeit | 0 Mio. | 0 Mio. | ▼ −50,0 % |
Quelle: Bundesministerium der Finanzen, Digitaler Bundeshaushalt 2026 · Sollwerte (Haushaltsplan) · Datenstand 23.12.2025 · Abruf 12.8.2026 · Funktionskennziffern nach dem Funktionenplan für die öffentlichen Haushalte · Vergleichswerte 2025 nach Haushaltsstelle zugeordnet; Positionen ohne Vorjahresentsprechung sind als „neu“ markiert.