Ausgaben 2025
3,3 Mrd. €
Sollwerte (Haushaltsplan)
Anteil am Bundeshaushalt
0,7 %
von 502,5 Mrd. €
Aufgeschlüsselt in
18
Haushaltstitel · 3 Funktionen
3 Funktionen · 18 Haushaltstitel · klicken zum Aufklappen
411Förderung des Wohnungsbaues3,0 Mrd.
| Haushaltsstelle | Titel | 2025 |
|---|---|---|
| 2501 882 06 | Sozialer Wohnungsbau | 2,0 Mrd. |
| 2501 893 05 | Zuschüsse zum Wohneigentumserwerb (Baukindergeld) | 798 Mio. |
| 2501 891 03 | Zuschüsse für Investitionen im Rahmen des Programms "Altersgerecht Umbauen" der KfW-Bankengruppe | 131 Mio. |
| 2501 661 01 | Förderung des Erwerbs von Genossenschaftsanteilen für selbstgenutzten Wohnraum (KfW-Bankengruppe) | 7 Mio. |
| 1408 686 01 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 2 Mio. |
| 2501 533 01 | Wohnungslosenberichterstattung nach § 8 WoBerichtsG - Entwicklung eines Nationalen Aktionsplans gegen Wohnungslosigkeit | 2 Mio. |
| 1702 661 01 | Zuschüsse im Rahmen der Sonderfazilität "Schutz in Flüchtlingsunterkünften" der KfW-Bankengruppe | 0 Mio. |
412Wohnungsbauprämie/Vermögensbildung (nur Bund)220 Mio.
| Haushaltsstelle | Titel | 2025 |
|---|---|---|
| 2501 893 01 | Prämien nach dem Wohnungsbau-Prämiengesetz | 220 Mio. |
419Sonstiges Wohnungswesen136 Mio.
| Haushaltsstelle | Titel | 2025 |
|---|---|---|
| 2502 883 01 | Förderung von Modellprojekten Smart Cities | 129 Mio. |
| 2501 685 01 | Bundesstiftung Baukultur | 2 Mio. |
| 2501 532 02 | Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT) | 2 Mio. |
| 2502 532 05 | Dialog und Vernetzung im Bereich Smart Cities | 1 Mio. |
| 2502 686 02 | Maßnahmen auf dem Gebiet "Grün in der Stadtentwicklung" | 1 Mio. |
| 2502 532 06 | Internationale Zusammenarbeit / Internationale Stadtentwicklungsinitiative | 1 Mio. |
| 2502 687 01 | Internationale Zusammenarbeit - Zentrum für Architektur und Denkmalschutz zum Erhalt der Weißen Stadt Tel Aviv | 0 Mio. |
| 2501 686 04 | Maßnahmen auf dem Gebiet der Baukultur sowie andere Maßnahmen im Aufgabenbereich des Wohnungswesens und Städtebaus | 0 Mio. |
| 2501 686 01 | Förderung von Wettbewerben sowie andere Maßnahmen im Aufgabenbereich des Bauwesens | 0 Mio. |
| 2501 533 02 | Vorbereitung der Einführung einer Neuen Wohngemeinnützigkeit | 0 Mio. |
Quelle: Bundesministerium der Finanzen, Digitaler Bundeshaushalt 2025 · Sollwerte (Haushaltsplan) · Datenstand 14.10.2025 · Abruf 12.8.2026 · Funktionskennziffern nach dem Funktionenplan für die öffentlichen Haushalte