Ausgaben 2026
467 Mio. €
Sollwerte (Haushaltsplan)
Anteil am Bundeshaushalt
0,1 %
von 524,5 Mrd. €
Gegenüber 2025
+34 Mio. €
+7,7 % · 2025: 433 Mio. €
2 Funktionen · 8 Haushaltstitel · klicken zum Aufklappen
▲▼ = Veränderung gegenüber 2025
772Rundfunk und Fernsehen420 Mio.
| Haushaltsstelle | Titel | 2026 | 2025 | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 0452 685 91 | Zuschuss an die Rundfunkanstalt "Deutsche Welle" | 395 Mio. | 406 Mio. | ▼ −2,5 % |
| 0452 894 91 | Zuschuss für Investitionen der Rundfunkanstalt "Deutsche Welle" | 20 Mio. | 20 Mio. | ±0 |
| 0452 685 92 | Kosten der Neuordnung im Rundfunkbereich | 5 Mio. | 4 Mio. | ▲ +9,5 % |
771Post und Telekommunikation47 Mio.
| Haushaltsstelle | Titel | 2026 | 2025 | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 2401 682 01 | Verwaltungsausgaben der Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft | 20 Mio. | — | neu |
| 2401 531 02 | Zentrale Informationsstelle des Bundes | 16 Mio. | — | neu |
| 2401 531 01 | Nationale und internationale Digitalpolitik, Digitalisierung der Wirtschaft | 7 Mio. | — | neu |
| 2401 546 01 | Kosten des Bundes für das Gigabitbüro | 4 Mio. | — | neu |
| 2401 683 01 | Umrüstung des GSM-R Funksystems zur Erhöhung der Störfestigkeit | 1 Mio. | — | neu |
Weitere Bereiche
Quelle: Bundesministerium der Finanzen, Digitaler Bundeshaushalt 2026 · Sollwerte (Haushaltsplan) · Datenstand 23.12.2025 · Abruf 12.8.2026 · Funktionskennziffern nach dem Funktionenplan für die öffentlichen Haushalte · Vergleichswerte 2025 nach Haushaltsstelle zugeordnet; Positionen ohne Vorjahresentsprechung sind als „neu“ markiert.