Ausgaben 2026
1,6 Mrd. €
Sollwerte (Haushaltsplan)
Anteil am Bundeshaushalt
0,3 %
von 524,5 Mrd. €
Gegenüber 2025
−3 Mio. €
−0,2 % · 2025: 1,6 Mrd. €
3 Funktionen · 49 Haushaltstitel · klicken zum Aufklappen
▲▼ = Veränderung gegenüber 2025
521Agrarstruktur und ländlicher Raum750 Mio.
| Haushaltsstelle | Titel | 2026 | 2025 | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 1003 882 90 | Bundesanteil zur Finanzierung des allgemeinen Rahmenplans, der Ländlichen Entwicklung, des Ökolandbaus und der Biodiversität (Investitionen) | 396 Mio. | 396 Mio. | ±0 |
| 1003 632 90 | Bundesanteil zur Finanzierung des allgemeinen Rahmenplans, der Ländlichen Entwicklung, des Ökolandbaus und der Biodiversität (ohne Investitionen) | 264 Mio. | 264 Mio. | ±0 |
| 1003 882 99 | Bundesanteil zur Finanzierung der Maßnahmen des präventiven Hochwasserschutzes - sonstige Hochwasserschutzmaßnahmen | 77 Mio. | 77 Mio. | ±0 |
| 1010 685 01 | Zuschuss an die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt | 10 Mio. | 10 Mio. | ±0 |
| 1005 532 05 | Kosten im Zusammenhang mit Dialog- und Begegnungsformaten im Themenbereich "Gleichwertige Lebensverhältnisse" | 2 Mio. | — | neu |
| 1017 632 01 | Einrichtung und Betrieb einer zentralen Koordinierungs- und Kommunikationsstelle (KKS) der zentralen IT-Architektur für den gesundheitlichen Verbraucherschutz (ZITAgv) | 1 Mio. | 1 Mio. | ▲ +14,3 % |
| 1010 831 01 | Nachschüsse an die Deutsche Bauernsiedlung | 1 Mio. | 1 Mio. | ±0 |
| 1010 671 01 | Vergütung an Banken für die Verwaltung von Bundesmitteln | 0 Mio. | 0 Mio. | – |
523Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung643 Mio.
| Haushaltsstelle | Titel | 2026 | 2025 | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 1010 893 21 | Bundesprogramm zur Förderung des Umbaus der Tierhaltung | 216 Mio. | 150 Mio. | ▲ +43,7 % |
| 1005 686 42 | Zukunftsfähige, umwelt- und ressourcenschonende Landwirtschaft und ökologischer Landbau | 67 Mio. | 15 Mio. | ▲ +346,0 % |
| 1005 686 11 | Zuschüsse zur Förderung von Forschungs-, Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben im Bereich der nachwachsenden Rohstoffe und zur Förderung der nationalen Projekte der nachhaltigen Waldwirtschaft | 50 Mio. | 32 Mio. | ▲ +54,0 % |
| 1010 686 21 | Bundesprogramm zur Förderung des Umbaus der Tierhaltung | 38 Mio. | 50 Mio. | ▼ −25,0 % |
| 1005 686 31 | Förderung von Innovationen im Bereich Ernährung, Landwirtschaft und gesundheitlicher Verbraucherschutz | 38 Mio. | 39 Mio. | ▼ −3,1 % |
| 1005 686 05 | Bundesprogramm Ländliche Entwicklung und regionale Wertschöpfung (BULEplus) | 35 Mio. | 36 Mio. | ▼ −2,8 % |
| 1006 687 05 | Beiträge an nationale und internationale Organisationen | 30 Mio. | 30 Mio. | ▼ −1,7 % |
| 1005 893 11 | Zuschüsse zur Förderung von Forschungs-, Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben im Bereich der nachwachsenden Rohstoffe (Investitionen) | 26 Mio. | 28 Mio. | ▼ −7,1 % |
| 1006 687 02 | Bilaterale technische Zusammenarbeit mit dem Ausland auf dem Gebiet der Ernährung, der Landwirtschaft und des gesundheitlichen Verbraucherschutzes | 21 Mio. | 20 Mio. | ▲ +5,0 % |
| 1010 684 01 | Zuschüsse an Einrichtungen außerhalb der Bundesverwaltung - Betrieb | 21 Mio. | 20 Mio. | ▲ +5,1 % |
| 1004 893 01 | Zuschüsse für Investitionen an die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) | 14 Mio. | 30 Mio. | ▼ −52,6 % |
| 1005 686 63 | Digitalisierung in ländlichen Räumen | 12 Mio. | 25 Mio. | ▼ −50,6 % |
| 1005 686 61 | Digitalisierung im Bereich Ernährung, Landwirtschaft und gesundheitlicher Verbraucherschutz | 12 Mio. | 11 Mio. | ▲ +9,5 % |
| 1012 532 02 | Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT) | 10 Mio. | 10 Mio. | ▲ +3,1 % |
| 1005 686 52 | Bundesprogramm Nutztierhaltung | 8 Mio. | 12 Mio. | ▼ −33,3 % |
| 1005 893 31 | Förderung von Innovationen im Bereich Ernährung, Landwirtschaft und gesundheitlicher Verbraucherschutz | 7 Mio. | 7 Mio. | ±0 |
| 1006 687 06 | Internationale nachhaltige Waldbewirtschaftung | 6 Mio. | 6 Mio. | ±0 |
| 1005 893 45 | Investitionsförderung für Proteine der Zukunft mit Chancenprogramm Höfe | 5 Mio. | 6 Mio. | ▼ −16,7 % |
| 1006 687 04 | Zusammenarbeit mit der FAO und anderen internationalen Organisationen im Agrar- und Ernährungsbereich | 5 Mio. | 9 Mio. | ▼ −45,5 % |
| 1005 533 51 | Entwicklung und Markteinführung einer verpflichtenden Tierhaltungskennzeichnung | 4 Mio. | 3 Mio. | ▲ +31,0 % |
| 1004 671 03 | Erstattung der Kosten für Maßnahmen im Fischereisektor | 3 Mio. | 3 Mio. | ±0 |
| 1006 687 01 | Maßnahmen zur Verstärkung der Außenhandelsbeziehungen im Agrar- und Ernährungsbereich | 3 Mio. | 2 Mio. | ▲ +50,0 % |
| 1005 686 01 | Zuschüsse zur Förderung von Modell- und Demonstrationsvorhaben | 3 Mio. | 3 Mio. | ▼ −11,8 % |
| 1005 893 61 | Digitalisierung im Bereich Ernährung, Landwirtschaft und gesundheitlicher Verbraucherschutz | 3 Mio. | 3 Mio. | ±0 |
| 1005 893 52 | Bundesprogramm Nutztierhaltung | 2 Mio. | 4 Mio. | ▼ −47,4 % |
| 1005 893 63 | Digitalisierung in ländlichen Räumen | 2 Mio. | 3 Mio. | ▼ −33,3 % |
| 1010 686 02 | Zuschüsse für zentrale Informationsveranstaltungen, internationale Begegnungen und nichtwissenschaftliche internationale Tagungen | 1 Mio. | 1 Mio. | ±0 |
| 1005 893 05 | Bundesprogramm Ländliche Entwicklung und regionale Wertschöpfung (BULEplus) | 1 Mio. | 1 Mio. | ±0 |
| 1010 686 06 | Erstattungen an die Landwirtschaftliche Rentenbank für die Abwicklung auslaufender Förderprogramme | 1 Mio. | 0 Mio. | ▲ +700,0 % |
| 1006 686 02 | Zuschüsse zur Ansiedlung internationaler Organisationen in Deutschland | 1 Mio. | 1 Mio. | ±0 |
| 1006 686 01 | Internationaler Praktikantenaustausch | 1 Mio. | 1 Mio. | ±0 |
| 1010 683 07 | Hilfen zur Abmilderung der Folgen des Krieges in der Ukraine | 1 Mio. | 1 Mio. | ▼ −37,5 % |
| 1010 686 01 | Förderung von Wettbewerben und Vergabe von Ehrenpreisen | 1 Mio. | 1 Mio. | ±0 |
| 1006 687 03 | Beteiligung an Veranstaltungen der FAO und anderer internat. Organisationen auf dem Gebiet der Ernährung, der Landwirtschaft und des gesundheitlichen Verbraucherschutzes außerhalb Deutschlands | 0 Mio. | 0 Mio. | ±0 |
| 1005 686 32 | Maßnahmen zur Reduktion von Tierversuchen | 0 Mio. | 1 Mio. | ▼ −40,0 % |
| 1010 893 01 | Zuschüsse an Einrichtungen außerhalb der Bundesverwaltung - Zuschüsse für Investitionen | 0 Mio. | 0 Mio. | ▲ +200,0 % |
522Einkommenstabilisierende Maßnahmen247 Mio.
| Haushaltsstelle | Titel | 2026 | 2025 | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 1004 671 01 | Erstattung der Verwaltungskosten an die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) | 181 Mio. | 176 Mio. | ▲ +2,8 % |
| 1002 684 05 | Maßnahmen zur Förderung der Verbraucher- und Ernährungsinformation | 21 Mio. | 16 Mio. | ▲ +33,1 % |
| 1004 661 01 | Finanzierung von Krediten für EU-Marktordnungsmaßnahmen und Maßnahmen der Notfallvorsorge | 21 Mio. | 31 Mio. | ▼ −31,1 % |
| 1011 545 01 | Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen | 17 Mio. | 15 Mio. | ▲ +14,9 % |
| 1002 685 01 | Zuschuss an die Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V. | 6 Mio. | 6 Mio. | ±0 |
Weitere Bereiche
Quelle: Bundesministerium der Finanzen, Digitaler Bundeshaushalt 2026 · Sollwerte (Haushaltsplan) · Datenstand 23.12.2025 · Abruf 12.8.2026 · Funktionskennziffern nach dem Funktionenplan für die öffentlichen Haushalte · Vergleichswerte 2025 nach Haushaltsstelle zugeordnet; Positionen ohne Vorjahresentsprechung sind als „neu“ markiert.