Ausgaben 2025
1,7 Mrd. €
Sollwerte (Haushaltsplan)
Anteil am Bundeshaushalt
0,3 %
von 502,5 Mrd. €
Aufgeschlüsselt in
77
Haushaltstitel · 3 Oberfunktionen
3 Oberfunktionen · 77 Haushaltstitel
Die 10 größten Einzelposten
Einzelne Haushaltstitel aus allen Oberfunktionen dieses Bereichs
| Haushaltsstelle | Titel | 2025 |
|---|---|---|
| 1003 882 90 | Bundesanteil zur Finanzierung des allgemeinen Rahmenplans, der Ländlichen Entwicklung, des Ökolandbaus und der Biodiversität (Investitionen) | 396 Mio. |
| 1003 632 90 | Bundesanteil zur Finanzierung des allgemeinen Rahmenplans, der Ländlichen Entwicklung, des Ökolandbaus und der Biodiversität (ohne Investitionen) | 264 Mio. |
| 1004 671 01 | Erstattung der Verwaltungskosten an die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) | 176 Mio. |
| 1010 893 21 | Bundesprogramm zur Förderung des Umbaus der Tierhaltung | 150 Mio. |
| 1003 882 99 | Bundesanteil zur Finanzierung der Maßnahmen des präventiven Hochwasserschutzes - sonstige Hochwasserschutzmaßnahmen | 77 Mio. |
| 1010 686 21 | Bundesprogramm zur Förderung des Umbaus der Tierhaltung | 50 Mio. |
| 1005 686 43 | Zuschüsse zur Förderung des ökologischen Landbaus (BÖL) | 40 Mio. |
| 1005 686 31 | Förderung von Innovationen im Bereich Ernährung, Landwirtschaft und gesundheitlicher Verbraucherschutz | 39 Mio. |
| 1005 686 05 | Bundesprogramm Ländliche Entwicklung und regionale Wertschöpfung (BULEplus) | 36 Mio. |
| 1005 686 11 | Zuschüsse zur Förderung von Forschungs-, Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben im Bereich der nachwachsenden Rohstoffe und zur Förderung der nationalen Projekte der nachhaltigen Waldwirtschaft | 32 Mio. |
Weitere Bereiche
Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik 235,9 Mrd.Allgemeine Dienste 127,0 Mrd.Finanzwirtschaft 38,6 Mrd.Verkehrs- und Nachrichtenwesen 31,3 Mrd.Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten 31,1 Mrd.Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen 27,3 Mrd.Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung 5,3 Mrd.Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste 4,4 Mrd.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen, Digitaler Bundeshaushalt 2025 · Sollwerte (Haushaltsplan) · Datenstand 14.10.2025 · Abruf 12.8.2026 · Funktionskennziffern nach dem Funktionenplan für die öffentlichen Haushalte