Ausgaben 2025
847 Mio. €
Sollwerte (Haushaltsplan)
Anteil am Bundeshaushalt
0,2 %
von 502,5 Mrd. €
Aufgeschlüsselt in
93
Haushaltstitel · 2 Funktionen
2 Funktionen · 93 Haushaltstitel · klicken zum Aufklappen
332Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes573 Mio.
| Haushaltsstelle | Titel | 2025 |
|---|---|---|
| 1604 894 02 | Bundesnaturschutzfonds | 100 Mio. |
| 1604 894 03 | Maßnahmen des Meeresnaturschutzes | 60 Mio. |
| 1210 883 01 | Maßnahmen zur Digitalisierung Kommunaler Verkehrssysteme | 50 Mio. |
| 1601 685 01 | Förderung von Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel | 39 Mio. |
| 1601 892 01 | Investitionen zur Verminderung von Umweltbelastungen | 33 Mio. |
| 0903 532 45 | Internationale Zusammenarbeit | 24 Mio. |
| 1601 892 05 | Sofortprogramm Munitionsaltlasten in Nord- und Ostsee | 24 Mio. |
| 1601 687 06 | Internationaler Umweltschutz - Export von Technologien gegen die Vermüllung der Meere | 20 Mio. |
| 1601 687 01 | Beiträge an internationale Organisationen | 20 Mio. |
| 1601 686 02 | Förderung der künstlichen Intelligenz | 18 Mio. |
| 1601 892 02 | Export grüner und nachhaltiger (Umwelt-)Infrastruktur | 12 Mio. |
| 0903 531 42 | Maßnahmen zur Klimaneutralisierung von Dienstreisen und Dienstfahrten sowie Veranstaltungen der Bundesregierung und der Bundesverwaltung | 12 Mio. |
| 1601 685 04 | Zuschüsse an Verbände und sonstige Vereinigungen auf den Gebieten des Umweltschutzes und des Naturschutzes | 12 Mio. |
| 1210 891 05 | Förderung der Entwicklung von Systemen zur Hardware-Nachrüstung bei dieselbetriebenen Kraftfahrzeugen und Maschinen | 11 Mio. |
| 0903 686 42 | Klimaschutzprogramm 2030, Klimaschutzplan 2050, Maßnahmenprogramme | 11 Mio. |
| 1601 532 02 | Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT) | 10 Mio. |
| 1611 526 02 | Sachverständige, Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen | 9 Mio. |
| 1601 532 05 | Internationale Zusammenarbeit | 9 Mio. |
| 1604 687 01 | Beiträge an internationale Organisationen | 8 Mio. |
| 1210 633 03 | Zuwendungen an Kommunen zur Förderung nachhaltiger urbaner Mobilitätspläne (SUMPs-Sustainable Urban Mobility Plans) | 8 Mio. |
| 1601 533 03 | Betrieb der Umweltprobenbank | 7 Mio. |
| 1604 532 05 | Internationale Zusammenarbeit | 7 Mio. |
| 1611 543 01 | Veröffentlichungen und Fachinformationen | 6 Mio. |
| 0903 687 41 | Multilaterale Initiativen zum Klimaschutz | 6 Mio. |
| 1601 533 02 | Programm zur Überwachung deutscher und grenzüberschreitender Fluss- und Küstengewässer | 6 Mio. |
| 0903 686 90 | Stiftung Umweltenergierecht | 5 Mio. |
| 0903 544 41 | Forschung, Untersuchungen und Ähnliches | 5 Mio. |
| 1604 532 02 | Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT) | 5 Mio. |
| 1210 633 04 | Förderung von Mobilitätsstationen in kleineren und mittleren Gemeinden strukturschwacher Regionen | 5 Mio. |
| 1601 686 01 | Reparieren statt Wegwerfen | 5 Mio. |
| 1604 671 01 | Erstattung an die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben für das Nationale Naturerbe | 4 Mio. |
| 1210 894 01 | Förderung der Postfossilen Mobilität | 4 Mio. |
| 0903 686 41 | Kompetenz Klima - Klimaschutz und Nachhaltigkeit im beruflichen Alltag | 4 Mio. |
| 1601 687 87 | Beratungshilfe für den Umweltschutz in den Staaten Mittel- und Osteuropas sowie den Neuen Unabhängigen Staaten (NUS) sowie den weiteren an die Europäische Union angrenzenden Staaten | 2 Mio. |
| 0903 686 06 | Zuschüsse an Vereine der Energiewende | 2 Mio. |
| 0903 531 41 | Klimaschutzkampagne | 2 Mio. |
| 0903 532 42 | Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT) | 2 Mio. |
| 0501 532 45 | Internationale Zusammenarbeit im Klimaschutz | 2 Mio. |
| 1220 812 31 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) | 2 Mio. |
| 0903 686 91 | Klima-Allianz | 1 Mio. |
| 2501 894 01 | Zuschuss zur Erweiterung und Sanierung des Deutschen Meeresmuseums in Stralsund | 1 Mio. |
| 1220 547 31 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 1 Mio. |
| 1210 686 03 | Förderung der Vermittlung von Nachhaltigkeit in der Mobilität | 1 Mio. |
| 1604 684 01 | Zuschuss an das Bündnis Kommunen für biologische Vielfalt e. V. | 1 Mio. |
| 6002 531 02 | Maßnahmen zur Klimaneutralisierung von Dienstreisen des Deutschen Bundestages | 0 Mio. |
| 2501 686 02 | Transformationscluster Bau - Region Trier | 0 Mio. |
| 1601 812 03 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen zum Betrieb der Umweltprobenbank | 0 Mio. |
| 1220 527 31 | Dienstreisen | 0 Mio. |
| 1220 544 31 | Forschung, Untersuchungen und Ähnliches | 0 Mio. |
| 1220 811 31 | Erwerb von Fahrzeugen | 0 Mio. |
| 1220 711 31 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 0 Mio. |
331Umwelt- und Naturschutzverwaltung274 Mio.
| Haushaltsstelle | Titel | 2025 |
|---|---|---|
| 1613 428 01 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 88 Mio. |
| 1613 422 01 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 43 Mio. |
| 1614 428 01 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 25 Mio. |
| 1613 532 02 | Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT) | 25 Mio. |
| 1613 518 02 | Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement | 15 Mio. |
| 1614 422 01 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 14 Mio. |
| 1614 532 02 | Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT) | 9 Mio. |
| 1613 427 09 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 7 Mio. |
| 1613 517 01 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 6 Mio. |
| 1613 532 01 | Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik | 6 Mio. |
| 1613 812 02 | Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik | 4 Mio. |
| 1614 518 02 | Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement | 3 Mio. |
| 1611 545 01 | Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen | 3 Mio. |
| 1613 511 01 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 3 Mio. |
| 1613 812 01 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) | 3 Mio. |
| 1614 518 01 | Mieten und Pachten | 3 Mio. |
| 1613 518 01 | Mieten und Pachten | 2 Mio. |
| 1614 811 01 | Erwerb von Fahrzeugen | 2 Mio. |
| 1614 532 21 | Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik | 2 Mio. |
| 1614 511 01 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 2 Mio. |
| 1613 527 01 | Dienstreisen | 2 Mio. |
| 1614 427 09 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 2 Mio. |
| 1614 532 01 | Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik | 1 Mio. |
| 1614 812 02 | Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik | 1 Mio. |
| 1613 514 01 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 1 Mio. |
| 1613 525 01 | Aus- und Fortbildung | 1 Mio. |
| 1614 511 21 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung | 1 Mio. |
| 1614 527 01 | Dienstreisen | 1 Mio. |
| 1613 519 01 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1 Mio. |
| 1613 539 99 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 0 Mio. |
| 1614 812 01 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) | 0 Mio. |
| 1614 517 01 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 0 Mio. |
| 1613 453 01 | Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen | 0 Mio. |
| 1614 514 01 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 0 Mio. |
| 1614 519 01 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 Mio. |
| 1614 525 01 | Aus- und Fortbildung | 0 Mio. |
| 1613 518 31 | Mieten und Pachten | 0 Mio. |
| 1614 539 99 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 0 Mio. |
| 1613 684 09 | Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse an Verbände, Vereine und ähnliche Institutionen geringeren Umfangs | 0 Mio. |
| 1613 811 01 | Erwerb von Fahrzeugen | 0 Mio. |
| 1614 687 09 | Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland geringeren Umfangs | 0 Mio. |
| 1614 453 01 | Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen | 0 Mio. |
Weitere Bereiche
Quelle: Bundesministerium der Finanzen, Digitaler Bundeshaushalt 2025 · Sollwerte (Haushaltsplan) · Datenstand 14.10.2025 · Abruf 12.8.2026 · Funktionskennziffern nach dem Funktionenplan für die öffentlichen Haushalte